BT
Annway Milling Milling Chuck
Annway FMB Face Mill Holder
BT, NT, and C straight-shank FMB face mill holder configurations.
Specifications
Sizes & part numbers
🔍 Click to zoom 16
22
27
32
40
60
BT30
BT40
BT50
C20
C25
C32
NT30
NT40
NT50
No sizes match those filters.
Widen a range or clear a field. Need a size not listed? Contact us →
| ORDER NO. | TAPER | D | L1 | D1 | D2 | L2 | L | WEIGHT (kg) | SPECS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT40 FMB16-045 | BT40 | 16 | 15 | 38 | - | - | 45 | 1.3 | Machine thread: M8 |
| BT50 FMB16-045 | BT50 | 16 | 15 | 38 | - | - | 45 | 3.8 | Machine thread: M8 |
| BT30 FMB22-045 | BT30 | 22 | 18 | 46 | - | - | 45 | 0.80 | Machine thread: M10 |
| BT40 FMB22-045 | BT40 | 22 | 18 | 48 | - | - | 45 | 1.40 | Machine thread: M10 |
| BT50 FMB22-045 | BT50 | 22 | 18 | 48 | - | - | 45 | 4.00 | Machine thread: M10 |
| BT40 FMB22-060/090 | BT40 | 22 | 18 | 48 | - | - | 60/90 | 1.60/2.10 | Machine thread: M10 |
| BT50 FMB22-075/105 | BT50 | 22 | 18 | 48 | - | - | 75/105 | 4.50/4.80 | Machine thread: M10 |
| BT40 FMB22-105/125 | BT40 | 22 | 18 | 48 | - | - | 105/125 | 2.40/2.60 | Machine thread: M10 |
| BT50 FMB22-125/150 | BT50 | 22 | 18 | 48 | - | - | 125/150 | 5.20/5.60 | Machine thread: M10 |
| BT40 FMB22-150/200 | BT40 | 22 | 18 | 48 | - | - | 150/200 | 2.80/3.50 | Machine thread: M10 |
| BT50 FMB22-175/200 | BT50 | 22 | 18 | 48 | - | - | 175/200 | 6.00/6.30 | Machine thread: M10 |
| BT50 FMB22-250/300 | BT50 | 22 | 18 | 48 | - | - | 250/300 | 6.90/7.20 | Machine thread: M10 |
| BT50 FMB22-350/400 | BT50 | 22 | 18 | 48 | - | - | 350/400 | 7.70/8.30 | Machine thread: M10 |
| BT30 FMB27-045 | BT30 | 27 | 20 | 60 | 32 | - | 45 | 1.00 | Machine thread: M12 |
| BT40 FMB27-045 | BT40 | 27 | 20 | 60 | 32 | - | 45 | 1.70 | Machine thread: M12 |
| BT50 FMB27-045 | BT50 | 27 | 20 | 65 | 32 | - | 45 | 4.30 | Machine thread: M12 |
| BT40 FMB27-060 | BT40 | 27 | 20 | 60 | 32 | - | 60 | 2.00 | Machine thread: M12 |
| BT50 FMB27-075 | BT50 | 27 | 20 | 65 | 32 | - | 75 | 5.00 | Machine thread: M12 |
| BT40 FMB27-090/105 | BT40 | 27 | 20 | 60 | 32 | - | 90/105 | 2.60/3.00 | Machine thread: M12 |
| BT50 FMB27-090/105 | BT50 | 27 | 20 | 65 | 32 | - | 90/105 | 5.40/5.80 | Machine thread: M12 |
| BT50 FMB27-150/200 | BT50 | 27 | 20 | 65 | 32 | - | 150/200 | 7.20/8.90 | Machine thread: M12 |
| BT40 FMB32-045 | BT40 | 32 | 21 | 63 | 41 | - | 45 | 1.80 | Machine thread: M16 |
| BT50 FMB32-045 | BT50 | 32 | 21 | 73 | 41 | - | 45 | 4.40 | Machine thread: M16 |
| BT40 FMB32-060 | BT40 | 32 | 21 | 63 | 41 | - | 60 | 2.10 | Machine thread: M16 |
| BT50 FMB32-075/105 | BT50 | 32 | 21 | 73 | 41 | - | 75/105 | 5.40/6.60 | Machine thread: M16 |
| BT40 FMB32-090/105 | BT40 | 32 | 21 | 63 | 41 | - | 90/105 | 3.00/3.30 | Machine thread: M16 |
| BT50 FMB32-150/200 | BT50 | 32 | 21 | 73 | 41 | - | 150/200 | 8.00/9.70 | Machine thread: M16 |
| BT40 FMB40-045 | BT40 | 40 | 23 | 68 | 47 | - | 45 | 2.00 | Machine thread: M16 |
| BT50 FMB40-045 | BT50 | 40 | 23 | 85 | 47 | - | 45 | 4.60 | Machine thread: M16 |
| BT50 FMB40-045F | BT50 | 40 | 23 | 85 | 47 | - | 45 | 4.60 | Machine thread: M12 |
| BT40 FMB40-060 | BT40 | 40 | 23 | 68 | 47 | - | 60 | 2.70 | Machine thread: M16 |
| BT50 FMB40-075 | BT50 | 40 | 23 | 85 | 47 | - | 75 | 5.90 | Machine thread: M16 |
| BT50 FMB40-075F | BT50 | 40 | 23 | 85 | 47 | - | 75 | 5.90 | Machine thread: M12 |
| BT50 FMB40-105/150 | BT50 | 40 | 23 | 85 | 47 | - | 105/150 | 6.90/8.60 | Machine thread: M16 |
| BT50 FMB40-105F/150F | BT50 | 40 | 23 | 85 | 47 | - | 105/150 | 6.90/8.60 | Machine thread: M12 |
| BT50 FMB60-075 | BT50 | 60 | 32 | 128.57 | - | - | 75 | 7.30 | - |
| NT30 FMB22-020 | NT30 | 22 | 18 | 53 | - | - | 20 | 0.60 | Machine thread: M10 · Screw spec: 1/2"-12 / M12x1.75P |
| NT40 FMB22-020 | NT40 | 22 | 18 | 60 | - | - | 20 | 1.20 | Machine thread: M10 · Screw spec: 5/8"-11 / M16x2.0P |
| NT50 FMB22-020 | NT50 | 22 | 18 | 48 | - | - | 20 | 3.10 | Machine thread: M10 · Screw spec: 1"-8 / M24x3.0P |
| NT30 FMB27-020 | NT30 | 27 | 20 | 54 | 32 | - | 20 | 0.80 | Machine thread: M12 · Screw spec: 1/2"-12 / M12x1.75P |
| NT40 FMB27-020 | NT40 | 27 | 20 | 58 | 32 | - | 20 | 1.40 | Machine thread: M12 · Screw spec: 5/8"-11 / M16x2.0P |
| NT50 FMB27-020 | NT50 | 27 | 20 | 70 | 31 | - | 20 | 3.30 | Machine thread: M12 · Screw spec: 1"-8 / M24x3.0P |
| NT30 FMB32-020 | NT30 | 32 | 21 | 59 | 41 | - | 20 | 1.00 | Machine thread: M16 · Screw spec: 1/2"-12 / M12x1.75P |
| NT40 FMB32-020 | NT40 | 32 | 21 | 69 | 41 | - | 20 | 1.40 | Machine thread: M16 · Screw spec: 5/8"-11 / M16x2.0P |
| NT50 FMB32-020 | NT50 | 32 | 21 | 76 | 41 | - | 20 | 3.40 | Machine thread: M16 · Screw spec: 1"-8 / M24x3.0P |
| NT40 FMB40-020 | NT40 | 40 | 24 | 80 | 47 | - | 20 | 1.80 | Machine thread: M16 · Screw spec: 5/8"-11 / M16x2.0P |
| NT50 FMB40-020 | NT50 | 40 | 24 | 88 | 47 | - | 20 | 3.70 | Machine thread: M16 · Screw spec: 1"-8 / M24x3.0P |
| NT40 FMB60-024 | NT40 | 60 | 32 | 128 | - | - | 24 | 4.00 | Screw spec: 5/8"-11 / M16x2.0P |
| NT50 FMB60-024 | NT50 | 60 | 32 | 128 | - | - | 24 | 5.50 | Screw spec: 1"-8 / M24x3.0P |
| C20 FMB22-020 | C20 | 22 | 20 | 48 | - | 18 | 60 | 0.60 | Machine thread: M10 |
| C25 FMB22-020 | C25 | 22 | 20 | 48 | - | 18 | 65 | 0.65 | Machine thread: M10 |
| C32 FMB22-020 | C32 | 22 | 20 | 48 | - | 18 | 70 | 0.90 | Machine thread: M10 |
Related products
You may also need
Product enquiry
Send us the product, size and quantity you need. Our team will respond with the relevant information.

