AVEREX Milling
FP 75° / 535, 435 65° / 545, 445 45° Face Milling Cutters
FP 75°, 535 / 435 65° and 545 / 445 45° face milling cutter bodies: ØD 80–300 mm, 5–20 teeth, 35 catalogue items.
Specifications
Sizes & part numbers
Filtered from catalog
80
100
125
160
200
250
300
SEKN-1203
SEKN-1504
SPKN-1204
SPKN-1504
SPUN-1203 / SPKN-1203
No sizes match those filters.
Widen a range or clear a field. Need a size not listed? Contact us →
Tap + to add sizes to your quote list
| ORDER NO. | D | OAL | TEETH | ACCEPTED INSERT | SPECS |
|---|---|---|---|---|---|
| FP-3-25.4 | 80 mm | 50 | 5 | SPUN-1203 / SPKN-1203 | ID: 25.4 · Lead angle K°: 75 · Wrench spec: WRN-M4T · Clamp: CL-S · Clamp screw: SCR-CL5/16 · Shim: ST-S · Shim screw: SCR-ST-S4 |
| FP-3-27 | 80 mm | 50 | 5 | SPUN-1203 / SPKN-1203 | ID: 27 · Lead angle K°: 75 · Wrench spec: WRN-M4T · Clamp: CL-S · Clamp screw: SCR-CL5/16 · Shim: ST-S · Shim screw: SCR-ST-S4 |
| FP-4-31.75 | 100 mm | 55 | 6 | SPUN-1203 / SPKN-1203 | ID: 31.75 · Lead angle K°: 75 · Wrench spec: WRN-M4T · Clamp: CL-S · Clamp screw: SCR-CL5/16 · Shim: ST-S · Shim screw: SCR-ST-S4 |
| FP-4-32 | 100 mm | 55 | 6 | SPUN-1203 / SPKN-1203 | ID: 32 · Lead angle K°: 75 · Wrench spec: WRN-M4T · Clamp: CL-S · Clamp screw: SCR-CL5/16 · Shim: ST-S · Shim screw: SCR-ST-S4 |
| FP-5-38.1 | 125 mm | 60 | 8 | SPUN-1203 / SPKN-1203 | ID: 38.1 · Lead angle K°: 75 · Wrench spec: WRN-M4T · Clamp: CL-S · Clamp screw: SCR-CL5/16 · Shim: ST-S · Shim screw: SCR-ST-S4 |
| FP-5-40 | 125 mm | 60 | 8 | SPUN-1203 / SPKN-1203 | ID: 40 · Lead angle K°: 75 · Wrench spec: WRN-M4T · Clamp: CL-S · Clamp screw: SCR-CL5/16 · Shim: ST-S · Shim screw: SCR-ST-S4 |
| FP-6-50.8 | 160 mm | 60 | 10 | SPUN-1203 / SPKN-1203 | ID: 50.8 · Lead angle K°: 75 · Wrench spec: WRN-M4T · Clamp: CL-S · Clamp screw: SCR-CL5/16 · Shim: ST-S · Shim screw: SCR-ST-S4 |
| FP-6-40 | 160 mm | 60 | 10 | SPUN-1203 / SPKN-1203 | ID: 40 · Lead angle K°: 75 · Wrench spec: WRN-M4T · Clamp: CL-S · Clamp screw: SCR-CL5/16 · Shim: ST-S · Shim screw: SCR-ST-S4 |
| FP-8-47.625 | 200 mm | 60 | 12 | SPUN-1203 / SPKN-1203 | ID: 47.625 · Lead angle K°: 75 · Wrench spec: WRN-M4T · Clamp: CL-S · Clamp screw: SCR-CL5/16 · Shim: ST-S · Shim screw: SCR-ST-S4 |
| FP-8-60 | 200 mm | 60 | 12 | SPUN-1203 / SPKN-1203 | ID: 60 · Lead angle K°: 75 · Wrench spec: WRN-M4T · Clamp: CL-S · Clamp screw: SCR-CL5/16 · Shim: ST-S · Shim screw: SCR-ST-S4 |
| FP-10-47.625 | 250 mm | 60 | 16 | SPUN-1203 / SPKN-1203 | ID: 47.625 · Lead angle K°: 75 · Wrench spec: WRN-M4T · Clamp: CL-S · Clamp screw: SCR-CL5/16 · Shim: ST-S · Shim screw: SCR-ST-S4 |
| FP-10-60 | 250 mm | 60 | 16 | SPUN-1203 / SPKN-1203 | ID: 60 · Lead angle K°: 75 · Wrench spec: WRN-M4T · Clamp: CL-S · Clamp screw: SCR-CL5/16 · Shim: ST-S · Shim screw: SCR-ST-S4 |
| FP-12-47.625 | 300 mm | 60 | 20 | SPUN-1203 / SPKN-1203 | ID: 47.625 · Lead angle K°: 75 · Wrench spec: WRN-M4T · Clamp: CL-S · Clamp screw: SCR-CL5/16 · Shim: ST-S · Shim screw: SCR-ST-S4 |
| FP-12-60 | 300 mm | 60 | 20 | SPUN-1203 / SPKN-1203 | ID: 60 · Lead angle K°: 75 · Wrench spec: WRN-M4T · Clamp: CL-S · Clamp screw: SCR-CL5/16 · Shim: ST-S · Shim screw: SCR-ST-S4 |
| 535-3-25.4 | 80 mm | 50 | 5 | SPKN-1504 | ID: 25.4 · Lead angle K°: 65 · Wrench spec: WRN-M4T · Clamp: CL5-S · Clamp screw: SCR-CL5/16 · Shim: ST-S · Shim screw: SCR-ST-S4 |
| 535-3-27 | 80 mm | 50 | 5 | SPKN-1504 | ID: 27 · Lead angle K°: 65 · Wrench spec: WRN-M4T · Clamp: CL5-S · Clamp screw: SCR-CL5/16 · Shim: ST-S · Shim screw: SCR-ST-S4 |
| 535-4-31.75 | 100 mm | 55 | 5 | SPKN-1504 | ID: 31.75 · Lead angle K°: 65 · Wrench spec: WRN-M4T · Clamp: CL5-S · Clamp screw: SCR-CL5/16 · Shim: ST-S · Shim screw: SCR-ST-S4 |
| 535-4-32 | 100 mm | 55 | 5 | SPKN-1504 | ID: 32 · Lead angle K°: 65 · Wrench spec: WRN-M4T · Clamp: CL5-S · Clamp screw: SCR-CL5/16 · Shim: ST-S · Shim screw: SCR-ST-S4 |
| 535-5-38.1 | 125 mm | 60 | 6 | SPKN-1504 | ID: 38.1 · Lead angle K°: 65 · Wrench spec: WRN-M4T · Clamp: CL5-S · Clamp screw: SCR-CL5/16 · Shim: ST-S · Shim screw: SCR-ST-S4 |
| 535-5-40 | 125 mm | 60 | 6 | SPKN-1504 | ID: 40 · Lead angle K°: 65 · Wrench spec: WRN-M4T · Clamp: CL5-S · Clamp screw: SCR-CL5/16 · Shim: ST-S · Shim screw: SCR-ST-S4 |
| 535-6-50.8 | 160 mm | 60 | 8 | SPKN-1504 | ID: 50.8 · Lead angle K°: 65 · Wrench spec: WRN-M4T · Clamp: CL5-S · Clamp screw: SCR-CL5/16 · Shim: ST-S · Shim screw: SCR-ST-S4 |
| 535-6-40 | 160 mm | 60 | 8 | SPKN-1504 | ID: 40 · Lead angle K°: 65 · Wrench spec: WRN-M4T · Clamp: CL5-S · Clamp screw: SCR-CL5/16 · Shim: ST-S · Shim screw: SCR-ST-S4 |
| 535-8-47.625 | 200 mm | 60 | 10 | SPKN-1504 | ID: 47.625 · Lead angle K°: 65 · Wrench spec: WRN-M4T · Clamp: CL5-S · Clamp screw: SCR-CL5/16 · Shim: ST-S · Shim screw: SCR-ST-S4 |
| 535-8-60 | 200 mm | 60 | 10 | SPKN-1504 | ID: 60 · Lead angle K°: 65 · Wrench spec: WRN-M4T · Clamp: CL5-S · Clamp screw: SCR-CL5/16 · Shim: ST-S · Shim screw: SCR-ST-S4 |
| 535-10-47.625 | 250 mm | 60 | 12 | SPKN-1504 | ID: 47.625 · Lead angle K°: 65 · Wrench spec: WRN-M4T · Clamp: CL5-S · Clamp screw: SCR-CL5/16 · Shim: ST-S · Shim screw: SCR-ST-S4 |
| 535-10-60 | 250 mm | 60 | 12 | SPKN-1504 | ID: 60 · Lead angle K°: 65 · Wrench spec: WRN-M4T · Clamp: CL5-S · Clamp screw: SCR-CL5/16 · Shim: ST-S · Shim screw: SCR-ST-S4 |
| 535-12-47.625 | 300 mm | 60 | 14 | SPKN-1504 | ID: 47.625 · Lead angle K°: 65 · Wrench spec: WRN-M4T · Clamp: CL5-S · Clamp screw: SCR-CL5/16 · Shim: ST-S · Shim screw: SCR-ST-S4 |
| 535-12-60 | 300 mm | 60 | 14 | SPKN-1504 | ID: 60 · Lead angle K°: 65 · Wrench spec: WRN-M4T · Clamp: CL5-S · Clamp screw: SCR-CL5/16 · Shim: ST-S · Shim screw: SCR-ST-S4 |
| 435-3-25.4 | 80 mm | 50 | 5 | SPKN-1204 | ID: 25.4 · Lead angle K°: 65 · Wrench spec: WRN-M4T · Clamp: CL4-S · Clamp screw: SCR-CL5/16 · Shim: ST-S · Shim screw: SCR-ST-S4 |
| 435-3-27 | 80 mm | 50 | 5 | SPKN-1204 | ID: 27 · Lead angle K°: 65 · Wrench spec: WRN-M4T · Clamp: CL4-S · Clamp screw: SCR-CL5/16 · Shim: ST-S · Shim screw: SCR-ST-S4 |
| 435-4-31.75 | 100 mm | 55 | 5 | SPKN-1204 | ID: 31.75 · Lead angle K°: 65 · Wrench spec: WRN-M4T · Clamp: CL4-S · Clamp screw: SCR-CL5/16 · Shim: ST-S · Shim screw: SCR-ST-S4 |
| 435-4-32 | 100 mm | 55 | 5 | SPKN-1204 | ID: 32 · Lead angle K°: 65 · Wrench spec: WRN-M4T · Clamp: CL4-S · Clamp screw: SCR-CL5/16 · Shim: ST-S · Shim screw: SCR-ST-S4 |
| 435-5-38.1 | 125 mm | 60 | 6 | SPKN-1204 | ID: 38.1 · Lead angle K°: 65 · Wrench spec: WRN-M4T · Clamp: CL4-S · Clamp screw: SCR-CL5/16 · Shim: ST-S · Shim screw: SCR-ST-S4 |
| 435-5-40 | 125 mm | 60 | 6 | SPKN-1204 | ID: 40 · Lead angle K°: 65 · Wrench spec: WRN-M4T · Clamp: CL4-S · Clamp screw: SCR-CL5/16 · Shim: ST-S · Shim screw: SCR-ST-S4 |
| 435-6-50.8 | 160 mm | 60 | 8 | SPKN-1204 | ID: 50.8 · Lead angle K°: 65 · Wrench spec: WRN-M4T · Clamp: CL4-S · Clamp screw: SCR-CL5/16 · Shim: ST-S · Shim screw: SCR-ST-S4 |
| 435-6-40 | 160 mm | 60 | 8 | SPKN-1204 | ID: 40 · Lead angle K°: 65 · Wrench spec: WRN-M4T · Clamp: CL4-S · Clamp screw: SCR-CL5/16 · Shim: ST-S · Shim screw: SCR-ST-S4 |
| 435-8-47.625 | 200 mm | 60 | 10 | SPKN-1204 | ID: 47.625 · Lead angle K°: 65 · Wrench spec: WRN-M4T · Clamp: CL4-S · Clamp screw: SCR-CL5/16 · Shim: ST-S · Shim screw: SCR-ST-S4 |
| 435-8-60 | 200 mm | 60 | 10 | SPKN-1204 | ID: 60 · Lead angle K°: 65 · Wrench spec: WRN-M4T · Clamp: CL4-S · Clamp screw: SCR-CL5/16 · Shim: ST-S · Shim screw: SCR-ST-S4 |
| 435-10-47.625 | 250 mm | 60 | 12 | SPKN-1204 | ID: 47.625 · Lead angle K°: 65 · Wrench spec: WRN-M4T · Clamp: CL4-S · Clamp screw: SCR-CL5/16 · Shim: ST-S · Shim screw: SCR-ST-S4 |
| 435-10-60 | 250 mm | 60 | 12 | SPKN-1204 | ID: 60 · Lead angle K°: 65 · Wrench spec: WRN-M4T · Clamp: CL4-S · Clamp screw: SCR-CL5/16 · Shim: ST-S · Shim screw: SCR-ST-S4 |
| 435-12-47.625 | 300 mm | 60 | 14 | SPKN-1204 | ID: 47.625 · Lead angle K°: 65 · Wrench spec: WRN-M4T · Clamp: CL4-S · Clamp screw: SCR-CL5/16 · Shim: ST-S · Shim screw: SCR-ST-S4 |
| 435-12-60 | 300 mm | 60 | 14 | SPKN-1204 | ID: 60 · Lead angle K°: 65 · Wrench spec: WRN-M4T · Clamp: CL4-S · Clamp screw: SCR-CL5/16 · Shim: ST-S · Shim screw: SCR-ST-S4 |
| 545-3-25.4 | 80 mm | 50 | 5 | SEKN-1504 | ID: 25.4 · Lead angle K°: 45 · Wrench spec: WRN-M4T · Clamp: CL5-S · Clamp screw: SCR-CL5/16 · Shim: ST-S · Shim screw: SCR-ST-S4 |
| 545-3-27 | 80 mm | 50 | 5 | SEKN-1504 | ID: 27 · Lead angle K°: 45 · Wrench spec: WRN-M4T · Clamp: CL5-S · Clamp screw: SCR-CL5/16 · Shim: ST-S · Shim screw: SCR-ST-S4 |
| 545-4-31.75 | 100 mm | 55 | 5 | SEKN-1504 | ID: 31.75 · Lead angle K°: 45 · Wrench spec: WRN-M4T · Clamp: CL5-S · Clamp screw: SCR-CL5/16 · Shim: ST-S · Shim screw: SCR-ST-S4 |
| 545-4-32 | 100 mm | 55 | 5 | SEKN-1504 | ID: 32 · Lead angle K°: 45 · Wrench spec: WRN-M4T · Clamp: CL5-S · Clamp screw: SCR-CL5/16 · Shim: ST-S · Shim screw: SCR-ST-S4 |
| 545-5-38.1 | 125 mm | 60 | 6 | SEKN-1504 | ID: 38.1 · Lead angle K°: 45 · Wrench spec: WRN-M4T · Clamp: CL5-S · Clamp screw: SCR-CL5/16 · Shim: ST-S · Shim screw: SCR-ST-S4 |
| 545-5-40 | 125 mm | 60 | 6 | SEKN-1504 | ID: 40 · Lead angle K°: 45 · Wrench spec: WRN-M4T · Clamp: CL5-S · Clamp screw: SCR-CL5/16 · Shim: ST-S · Shim screw: SCR-ST-S4 |
| 545-6-50.8 | 160 mm | 60 | 8 | SEKN-1504 | ID: 50.8 · Lead angle K°: 45 · Wrench spec: WRN-M4T · Clamp: CL5-S · Clamp screw: SCR-CL5/16 · Shim: ST-S · Shim screw: SCR-ST-S4 |
| 545-6-40 | 160 mm | 60 | 8 | SEKN-1504 | ID: 40 · Lead angle K°: 45 · Wrench spec: WRN-M4T · Clamp: CL5-S · Clamp screw: SCR-CL5/16 · Shim: ST-S · Shim screw: SCR-ST-S4 |
| 545-8-47.625 | 200 mm | 60 | 10 | SEKN-1504 | ID: 47.625 · Lead angle K°: 45 · Wrench spec: WRN-M4T · Clamp: CL5-S · Clamp screw: SCR-CL5/16 · Shim: ST-S · Shim screw: SCR-ST-S4 |
| 545-8-60 | 200 mm | 60 | 10 | SEKN-1504 | ID: 60 · Lead angle K°: 45 · Wrench spec: WRN-M4T · Clamp: CL5-S · Clamp screw: SCR-CL5/16 · Shim: ST-S · Shim screw: SCR-ST-S4 |
| 545-10-47.625 | 250 mm | 60 | 12 | SEKN-1504 | ID: 47.625 · Lead angle K°: 45 · Wrench spec: WRN-M4T · Clamp: CL5-S · Clamp screw: SCR-CL5/16 · Shim: ST-S · Shim screw: SCR-ST-S4 |
| 545-10-60 | 250 mm | 60 | 12 | SEKN-1504 | ID: 60 · Lead angle K°: 45 · Wrench spec: WRN-M4T · Clamp: CL5-S · Clamp screw: SCR-CL5/16 · Shim: ST-S · Shim screw: SCR-ST-S4 |
| 545-12-47.625 | 300 mm | 60 | 14 | SEKN-1504 | ID: 47.625 · Lead angle K°: 45 · Wrench spec: WRN-M4T · Clamp: CL5-S · Clamp screw: SCR-CL5/16 · Shim: ST-S · Shim screw: SCR-ST-S4 |
| 545-12-60 | 300 mm | 60 | 14 | SEKN-1504 | ID: 60 · Lead angle K°: 45 · Wrench spec: WRN-M4T · Clamp: CL5-S · Clamp screw: SCR-CL5/16 · Shim: ST-S · Shim screw: SCR-ST-S4 |
| 445-3-25.4 | 80 mm | 50 | 5 | SEKN-1203 | ID: 25.4 · Lead angle K°: 45 · Wrench spec: WRN-M4T · Clamp: CL4-S · Clamp screw: SCR-CL5/16 · Shim: ST-S · Shim screw: SCR-ST-S4 |
| 445-3-27 | 80 mm | 50 | 5 | SEKN-1203 | ID: 27 · Lead angle K°: 45 · Wrench spec: WRN-M4T · Clamp: CL4-S · Clamp screw: SCR-CL5/16 · Shim: ST-S · Shim screw: SCR-ST-S4 |
| 445-4-31.75 | 100 mm | 55 | 5 | SEKN-1203 | ID: 31.75 · Lead angle K°: 45 · Wrench spec: WRN-M4T · Clamp: CL4-S · Clamp screw: SCR-CL5/16 · Shim: ST-S · Shim screw: SCR-ST-S4 |
| 445-4-32 | 100 mm | 55 | 5 | SEKN-1203 | ID: 32 · Lead angle K°: 45 · Wrench spec: WRN-M4T · Clamp: CL4-S · Clamp screw: SCR-CL5/16 · Shim: ST-S · Shim screw: SCR-ST-S4 |
| 445-5-38.1 | 125 mm | 60 | 6 | SEKN-1203 | ID: 38.1 · Lead angle K°: 45 · Wrench spec: WRN-M4T · Clamp: CL4-S · Clamp screw: SCR-CL5/16 · Shim: ST-S · Shim screw: SCR-ST-S4 |
| 445-5-40 | 125 mm | 60 | 6 | SEKN-1203 | ID: 40 · Lead angle K°: 45 · Wrench spec: WRN-M4T · Clamp: CL4-S · Clamp screw: SCR-CL5/16 · Shim: ST-S · Shim screw: SCR-ST-S4 |
| 445-6-50.8 | 160 mm | 60 | 8 | SEKN-1203 | ID: 50.8 · Lead angle K°: 45 · Wrench spec: WRN-M4T · Clamp: CL4-S · Clamp screw: SCR-CL5/16 · Shim: ST-S · Shim screw: SCR-ST-S4 |
| 445-6-40 | 160 mm | 60 | 8 | SEKN-1203 | ID: 40 · Lead angle K°: 45 · Wrench spec: WRN-M4T · Clamp: CL4-S · Clamp screw: SCR-CL5/16 · Shim: ST-S · Shim screw: SCR-ST-S4 |
| 445-8-47.625 | 200 mm | 60 | 10 | SEKN-1203 | ID: 47.625 · Lead angle K°: 45 · Wrench spec: WRN-M4T · Clamp: CL4-S · Clamp screw: SCR-CL5/16 · Shim: ST-S · Shim screw: SCR-ST-S4 |
| 445-8-60 | 200 mm | 60 | 10 | SEKN-1203 | ID: 60 · Lead angle K°: 45 · Wrench spec: WRN-M4T · Clamp: CL4-S · Clamp screw: SCR-CL5/16 · Shim: ST-S · Shim screw: SCR-ST-S4 |
| 445-10-47.625 | 250 mm | 60 | 12 | SEKN-1203 | ID: 47.625 · Lead angle K°: 45 · Wrench spec: WRN-M4T · Clamp: CL4-S · Clamp screw: SCR-CL5/16 · Shim: ST-S · Shim screw: SCR-ST-S4 |
| 445-10-60 | 250 mm | 60 | 12 | SEKN-1203 | ID: 60 · Lead angle K°: 45 · Wrench spec: WRN-M4T · Clamp: CL4-S · Clamp screw: SCR-CL5/16 · Shim: ST-S · Shim screw: SCR-ST-S4 |
| 445-12-47.625 | 300 mm | 60 | 14 | SEKN-1203 | ID: 47.625 · Lead angle K°: 45 · Wrench spec: WRN-M4T · Clamp: CL4-S · Clamp screw: SCR-CL5/16 · Shim: ST-S · Shim screw: SCR-ST-S4 |
| 445-12-60 | 300 mm | 60 | 14 | SEKN-1203 | ID: 60 · Lead angle K°: 45 · Wrench spec: WRN-M4T · Clamp: CL4-S · Clamp screw: SCR-CL5/16 · Shim: ST-S · Shim screw: SCR-ST-S4 |
Related products
You may also need
Product enquiry
Send us the product, size and quantity you need. Our team will respond with the relevant information.