Specifications
Sizes & part numbers
BT-series dimensions 🔍 Click to zoom 12
16
19
22
28
34
42
50
63
BT30
BT40
BT50
1~5
1~7
1~10
1~13
2~16
2~20
3~26
ER08
ER11
ER16
ER20
ER25
ER32
ER40
No sizes match those filters.
Widen a range or clear a field. Need a size not listed? Contact us →
| ORDER NO. | TAPER | CLAMP RANGE d | COLLET TYPE | D | L | WEIGHT (kg) | SPECS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT30 ER08-060M | BT30 | 1~5 | ER08 | 12 | 60 | 0.50 | Machine thread: M6 · Wrench spec: WM08 |
| BT30 ER08-100M | BT30 | 1~5 | ER08 | 12 | 100 | 0.60 | Machine thread: M6 · Wrench spec: WM08 |
| BT40 ER11-070M | BT40 | 1~7 | ER11 | 16 | 70 | 1.15 | Machine thread: M8 · Wrench spec: WM11 |
| BT30 ER11-100M | BT30 | 1~7 | ER11 | 16 | 100 | 0.60 | Machine thread: M8 · Wrench spec: WM11 |
| BT40 ER11-100M | BT40 | 1~7 | ER11 | 16 | 100 | 1.20 | Machine thread: M8 · Wrench spec: WM11 |
| BT30 ER11-060 | BT30 | 1~7 | ER11 | 19 | 60 | 0.60 | Machine thread: M8 · Wrench spec: WER11 |
| BT40 ER11-070 | BT40 | 1~7 | ER11 | 19 | 70 | 1.20 | Machine thread: M8 · Wrench spec: WER11 |
| BT40 ER11-100 | BT40 | 1~7 | ER11 | 19 | 100 | 1.25 | Machine thread: M8 · Wrench spec: WER11 |
| BT30 ER16-100M | BT30 | 1~10 | ER16 | 22 | 100 | 0.70 | Machine thread: M12 · Wrench spec: WM16 |
| BT40 ER16-100M | BT40 | 1~10 | ER16 | 22 | 100 | 1.25 | Machine thread: M12 · Wrench spec: WM16 |
| BT30 ER16-060 | BT30 | 1~10 | ER16 | 28 | 60 | 0.60 | Machine thread: M12 · Wrench spec: WER16 |
| BT30 ER16-070 | BT30 | 1~10 | ER16 | 28 | 70 | 0.70 | Machine thread: M12 · Wrench spec: WER16 |
| BT40 ER16-070 | BT40 | 1~10 | ER16 | 28 | 70 | 1.20 | Machine thread: M12 · Wrench spec: WER16 |
| BT30 ER20-100M | BT30 | 1~13 | ER20 | 28 | 100 | 0.80 | Machine thread: M14 · Wrench spec: WM20 |
| BT40 ER20-100M | BT40 | 1~13 | ER20 | 28 | 100 | 1.30 | Machine thread: M14 · Wrench spec: WM20 |
| BT40 ER16-100/150 | BT40 | 1~10 | ER16 | 28 | 100/150 | 1.40/1.60 | Machine thread: M12 · Wrench spec: WER16 |
| BT50 ER16-100/150 | BT50 | 1~10 | ER16 | 28 | 100/150 | 4.10/4.30 | Machine thread: M12 · Wrench spec: WER16 |
| BT50 ER16-200/250/300 | BT50 | 1~10 | ER16 | 28 | 200/250/300 | 4.60/5.10/5.40 | Machine thread: M12 · Wrench spec: WER16 |
| BT30 ER20-060 | BT30 | 1~13 | ER20 | 34 | 60 | 0.60 | Machine thread: M14 · Wrench spec: WER20 |
| BT40 ER20-080 | BT40 | 1~13 | ER20 | 34 | 80 | 1.30 | Machine thread: M14 · Wrench spec: WER20 |
| BT40 ER20-100/150 | BT40 | 1~13 | ER20 | 34 | 100/150 | 1.50/1.80 | Machine thread: M14 · Wrench spec: WER20 |
| BT50 ER20-100/150 | BT50 | 1~13 | ER20 | 34 | 100/150 | 4.20/4.50 | Machine thread: M14 · Wrench spec: WER20 |
| BT50 ER20-200/250/300 | BT50 | 1~13 | ER20 | 34 | 200/250/300 | 4.90/5.50/5.90 | Machine thread: M14 · Wrench spec: WER20 |
| BT30 ER25-060 | BT30 | 2~16 | ER25 | 42 | 60 | 0.70 | Machine thread: M18 · Wrench spec: WER25 |
| BT40 ER25-080 | BT40 | 2~16 | ER25 | 42 | 80 | 1.50 | Machine thread: M18 · Wrench spec: WER25 |
| BT40 ER25-100/150 | BT40 | 2~16 | ER25 | 42 | 100/150 | 1.70/2.10 | Machine thread: M18 · Wrench spec: WER25 |
| BT50 ER25-100/150 | BT50 | 2~16 | ER25 | 42 | 100/150 | 4.20/4.80 | Machine thread: M18 · Wrench spec: WER25 |
| BT50 ER25-200/250/300 | BT50 | 2~16 | ER25 | 42 | 200/250/300 | 5.30/6.10/6.80 | Machine thread: M18 · Wrench spec: WER25 |
| BT30 ER32-060 | BT30 | 2~20 | ER32 | 50 | 60 | 0.75 | Machine thread: M24 · Wrench spec: WER32 |
| BT40 ER32-060 | BT40 | 2~20 | ER32 | 50 | 60 | 1.30 | Machine thread: M24 · Wrench spec: WER32 |
| BT30 ER32-070 | BT30 | 2~20 | ER32 | 50 | 70 | 0.80 | Machine thread: M24 · Wrench spec: WER32 |
| BT40 ER32-070 | BT40 | 2~20 | ER32 | 50 | 70 | 1.40 | Machine thread: M24 · Wrench spec: WER32 |
| BT40 ER32-100/150 | BT40 | 2~20 | ER32 | 50 | 100/150 | 1.80/2.60 | Machine thread: M24 · Wrench spec: WER32 |
| BT50 ER32-100/150 | BT50 | 2~20 | ER32 | 50 | 100/150 | 4.40/5.20 | Machine thread: M24 · Wrench spec: WER32 |
| BT50 ER32-200/250/300 | BT50 | 2~20 | ER32 | 50 | 200/250/300 | 5.90/6.60/7.50 | Machine thread: M24 · Wrench spec: WER32 |
| BT40 ER40-080 | BT40 | 3~26 | ER40 | 63 | 80 | 1.70 | Machine thread: M28 · Wrench spec: WER40 |
| BT50 ER40-080 | BT50 | 3~26 | ER40 | 63 | 80 | 4.30 | Machine thread: M28 · Wrench spec: WER40 |
| BT40 ER40-100 | BT40 | 3~26 | ER40 | 63 | 100 | 2.20 | Machine thread: M28 · Wrench spec: WER40 |
| BT50 ER40-100/150 | BT50 | 3~26 | ER40 | 63 | 100/150 | 4.70/5.90 | Machine thread: M28 · Wrench spec: WER40 |
| BT50 ER40-200/250/300 | BT50 | 3~26 | ER40 | 63 | 200/250/300 | 7.10/8.20/9.30 | Machine thread: M28 · Wrench spec: WER40 |
Related products
You may also need
Product enquiry
Send us the product, size and quantity you need. Our team will respond with the relevant information.