Specifications
Sizes & part numbers
🔍 Click to zoom 6
7
8
10
12
14
15
16
18
20
22
23
25
32
TB..0601..
TC..0601..
TC..0902..
TC..1102..
TC..16T3..
TP..0802..
TP..0902..
TP..1103..
TP..1603..
TP..1604..
TP..16T3..
No sizes match those filters.
Widen a range or clear a field. Need a size not listed? Contact us →
| ORDER NO. | D | OAL | NECK L | ACCEPTED INSERT | SPECS |
|---|---|---|---|---|---|
| S06H-STFCR/L-06 | 6 mm | 100 | 15 | TC..0601.. | Cutting-edge height F: 3.5 · Min machinable bore: 7 · Screw spec: MS2004A · Wrench spec: ETF06 |
| C06J-STFCR/L-06 | 6 mm | 110 | 15 | TC..0601.. | Cutting-edge height F: 3.5 · Min machinable bore: 7 · Screw spec: MS2004A · Wrench spec: ETF06 |
| S08K-STFCR/L-06-D09 | 8 mm | 125 | 20 | TC..0601.. | Cutting-edge height F: 4.5 · Min machinable bore: 9 · Screw spec: MS2004A · Wrench spec: ETF06 |
| A08K-STFCR-06-D09 | 8 mm | 125 | 20 | TC..0601.. | Cutting-edge height F: 4.5 · Min machinable bore: 9 · Screw spec: MS2004A · Wrench spec: ETF06 |
| S08K-STFCR/L-09 | 8 mm | 125 | 20 | TC..0902.. | Cutting-edge height F: 5.5 · Min machinable bore: 10 · Screw spec: MS2205A · Wrench spec: ETF07 |
| A08K-STFCR/L-09 | 8 mm | 125 | 20 | TC..0902.. | Cutting-edge height F: 5.5 · Min machinable bore: 10 · Screw spec: MS2205A · Wrench spec: ETF07 |
| C08K-STFCR/L-09 | 8 mm | 125 | 20 | TC..0902.. | Cutting-edge height F: 5.5 · Min machinable bore: 10 · Screw spec: MS2205A · Wrench spec: ETF07 |
| E08K-STFCR-09 | 8 mm | 125 | 20 | TC..0902.. | Cutting-edge height F: 5.5 · Min machinable bore: 10 · Screw spec: MS2205A · Wrench spec: ETF07 |
| S10K-STFCR/L-09 | 10 mm | 125 | 22 | TC..0902.. | Cutting-edge height F: 6.25 · Min machinable bore: 12 · Screw spec: MS2206A · Wrench spec: ETF07 |
| A10K-STFCR/L-09 | 10 mm | 125 | 22 | TC..0902.. | Cutting-edge height F: 6.25 · Min machinable bore: 12 · Screw spec: MS2206A · Wrench spec: ETF07 |
| S10K-STFCR/L-09-D11 | 10 mm | 125 | 22 | TC..0902.. | Cutting-edge height F: 5.5 · Min machinable bore: 11 · Screw spec: MS2206A · Wrench spec: ETF07 |
| A10K-STFCR/L-09-D11 | 10 mm | 125 | 22 | TC..0902.. | Cutting-edge height F: 5.5 · Min machinable bore: 11 · Screw spec: MS2206A · Wrench spec: ETF07 |
| S10K-STFCR/L-11 | 10 mm | 125 | 22 | TC..1102.. | Cutting-edge height F: 6.25 · Min machinable bore: 12 · Screw spec: MS2506A · Wrench spec: ETF09 |
| A10K-STFCR/L-11 | 10 mm | 125 | 22 | TC..1102.. | Cutting-edge height F: 6.25 · Min machinable bore: 12 · Screw spec: MS2506A · Wrench spec: ETF09 |
| C10K-STFCR/L-11 | 10 mm | 125 | 22 | TC..1102.. | Cutting-edge height F: 6.25 · Min machinable bore: 12 · Screw spec: MS2506A · Wrench spec: ETF09 |
| S12M-STFCR/L-11 | 12 mm | 150 | 26 | TC..1102.. | Cutting-edge height F: 8.25 · Min machinable bore: 16 · Screw spec: MS2506A · Wrench spec: ETF09 |
| A12M-STFCR/L-11 | 12 mm | 150 | 26 | TC..1102.. | Cutting-edge height F: 8.25 · Min machinable bore: 16 · Screw spec: MS2506A · Wrench spec: ETF09 |
| S12M-STFCR/L-11-D13 | 12 mm | 150 | 26 | TC..1102.. | Cutting-edge height F: 6.5 · Min machinable bore: 13 · Screw spec: MS2506A · Wrench spec: ETF09 |
| A12M-STFCR/L-11-D13 | 12 mm | 150 | 26 | TC..1102.. | Cutting-edge height F: 6.5 · Min machinable bore: 13 · Screw spec: MS2506A · Wrench spec: ETF09 |
| C12M-STFCR/L-11 | 12 mm | 150 | 26 | TC..1102.. | Cutting-edge height F: 8.25 · Min machinable bore: 16 · Screw spec: MS2506A · Wrench spec: ETF09 |
| C12M-STFCR/L-11-D13 | 12 mm | 150 | 26 | TC..1102.. | Cutting-edge height F: 6.5 · Min machinable bore: 13 · Screw spec: MS2506A · Wrench spec: ETF09 |
| E12M-STFCR-11-D13 | 12 mm | 150 | 26 | TC..1102.. | Cutting-edge height F: 6.5 · Min machinable bore: 13 · Screw spec: MS2506A · Wrench spec: ETF09 |
| S16Q-STFCR/L-11 | 16 mm | 180 | 32 | TC..16T3.. | Cutting-edge height F: 10 · Min machinable bore: 20 · Screw spec: MS4011A · Wrench spec: ETF15 |
| A16Q-STFCR/L-11 | 16 mm | 180 | 32 | TC..16T3.. | Cutting-edge height F: 10 · Min machinable bore: 20 · Screw spec: MS4011A · Wrench spec: ETF15 |
| S16Q-STFCR/L-16 | 16 mm | 180 | 32 | TC..16T3.. | Cutting-edge height F: 10 · Min machinable bore: 20 · Screw spec: MS4011A · Wrench spec: ETF15 |
| A16Q-STFCR/L-16 | 16 mm | 180 | 32 | TC..16T3.. | Cutting-edge height F: 10 · Min machinable bore: 20 · Screw spec: MS4011A · Wrench spec: ETF15 |
| S16Q-STFPR-1603 | 16 mm | 180 | 32 | TP..1603.. | Cutting-edge height F: 10 · Min machinable bore: 20 · Screw spec: MS4009A · Wrench spec: ETF15 |
| S20R-STFCR/L-16 | 20 mm | 200 | 36 | TC..16T3.. | Cutting-edge height F: 13 · Min machinable bore: 25 · Screw spec: MS4011A · Wrench spec: ETF15 |
| A20R-STFCR/L-16 | 20 mm | 200 | 36 | TC..16T3.. | Cutting-edge height F: 13 · Min machinable bore: 25 · Screw spec: MS4011A · Wrench spec: ETF15 |
| S25R-STFCR/L-16 | 25 mm | 200 | 40 | TC..16T3.. | Cutting-edge height F: 15 · Min machinable bore: 30 · Screw spec: MS4011A · Wrench spec: ETF15 |
| A25R-STFCR/L-16 | 25 mm | 200 | 40 | TC..16T3.. | Cutting-edge height F: 15 · Min machinable bore: 30 · Screw spec: MS4011A · Wrench spec: ETF15 |
| S25S-STFCR/L-16 | 25 mm | 250 | 40 | TC..16T3.. | Cutting-edge height F: 15 · Min machinable bore: 30 · Screw spec: MS4011A · Wrench spec: ETF15 |
| A25S-STFCR/L-16 | 25 mm | 250 | 40 | TC..16T3.. | Cutting-edge height F: 15 · Min machinable bore: 30 · Screw spec: MS4011A · Wrench spec: ETF15 |
| S32S-STFCR/L-16 | 32 mm | 250 | 48 | TC..16T3.. | Cutting-edge height F: 20 · Min machinable bore: 38 · Screw spec: MS4011A · Wrench spec: ETF15 |
| A32S-STFCR/L-16 | 32 mm | 250 | 48 | TC..16T3.. | Cutting-edge height F: 20 · Min machinable bore: 38 · Screw spec: MS4011A · Wrench spec: ETF15 |
| S32T-STFCR/L-16 | 32 mm | 300 | 48 | TC..16T3.. | Cutting-edge height F: 20 · Min machinable bore: 38 · Screw spec: MS4011A · Wrench spec: ETF15 |
| A32T-STFCR/L-16 | 32 mm | 300 | 48 | TC..16T3.. | Cutting-edge height F: 20 · Min machinable bore: 38 · Screw spec: MS4011A · Wrench spec: ETF15 |
| S06H-STUBR/L-06 | 6 mm | 100 | 15 | TB..0601.. | Cutting-edge height F: 3.5 · Min machinable bore: 7 · Screw spec: MS2004A · Wrench spec: ETF06 |
| C06J-STUBR/L-06 | 6 mm | 110 | 15 | TB..0601.. | Cutting-edge height F: 3.5 · Min machinable bore: 7 · Screw spec: MS2004A · Wrench spec: ETF06 |
| C07J-STUBR-06 | 7 mm | 110 | 18 | TB..0601.. | Cutting-edge height F: 4 · Min machinable bore: 8 · Screw spec: MS2004A · Wrench spec: ETF06 |
| S08K-STUBR/L-06-D09 | 8 mm | 125 | 20 | TB..0601.. | Cutting-edge height F: 4.5 · Min machinable bore: 9 · Screw spec: MS2004A · Wrench spec: ETF06 |
| A08K-STUBR/L-06-D09 | 8 mm | 125 | 20 | TB..0601.. | Cutting-edge height F: 4.5 · Min machinable bore: 9 · Screw spec: MS2004A · Wrench spec: ETF06 |
| C08K-STUBR/L-06-D09 | 8 mm | 125 | 20 | TB..0601.. | Cutting-edge height F: 4.5 · Min machinable bore: 9 · Screw spec: MS2004A · Wrench spec: ETF06 |
| E08K-STUBR/L-06-D09 | 8 mm | 125 | 20 | TB..0601.. | Cutting-edge height F: 4.5 · Min machinable bore: 9 · Screw spec: MS2004A · Wrench spec: ETF06 |
| S0806K-STUBR/L-06-L10 | 8 mm | 125 | 10 | TB..0601.. | Cutting-edge height F: 3.5 · Min machinable bore: 7 · Screw spec: MS2004A · Wrench spec: ETF06 |
| S0806K-STUBR/L-06-L20 | 8 mm | 125 | 20 | TB..0601.. | Cutting-edge height F: 3.5 · Min machinable bore: 7 · Screw spec: MS2004A · Wrench spec: ETF06 |
| A0806K-STUBR/L-06-L20 | 8 mm | 125 | 20 | TB..0601.. | Cutting-edge height F: 3.5 · Min machinable bore: 7 · Screw spec: MS2004A · Wrench spec: ETF06 |
| S0806K-STUBR/L-06-L35 | 8 mm | 125 | 35 | TB..0601.. | Cutting-edge height F: 3.5 · Min machinable bore: 7 · Screw spec: MS2004A · Wrench spec: ETF06 |
| A0806K-STUBR/L-06-L35 | 8 mm | 125 | 35 | TB..0601.. | Cutting-edge height F: 3.5 · Min machinable bore: 7 · Screw spec: MS2004A · Wrench spec: ETF06 |
| S0807K-STUBR/L-06-L20 | 8 mm | 125 | 20 | TB..0601.. | Cutting-edge height F: 4 · Min machinable bore: 8 · Screw spec: MS2004A · Wrench spec: ETF06 |
| A0807K-STUBR/L-06-L20 | 8 mm | 125 | 20 | TB..0601.. | Cutting-edge height F: 4 · Min machinable bore: 8 · Screw spec: MS2004A · Wrench spec: ETF06 |
| S1207K-STUBR/L-06-L20 | 12 mm | 125 | 20 | TB..0601.. | Cutting-edge height F: 4 · Min machinable bore: 8 · Screw spec: MS2004A · Wrench spec: ETF06 |
| A1207K-STUBR/L-06-L20 | 12 mm | 125 | 20 | TB..0601.. | Cutting-edge height F: 4 · Min machinable bore: 8 · Screw spec: MS2004A · Wrench spec: ETF06 |
| S08K-STUCR/L-09 | 8 mm | 125 | 20 | TC..0902.. | Cutting-edge height F: 5.5 · Min machinable bore: 10 · Screw spec: MS2205A · Wrench spec: ETF07 |
| A08K-STUCR/L-09 | 8 mm | 125 | 20 | TC..0902.. | Cutting-edge height F: 5.5 · Min machinable bore: 10 · Screw spec: MS2205A · Wrench spec: ETF07 |
| C08K-STUCR/L-09 | 8 mm | 125 | 20 | TC..0902.. | Cutting-edge height F: 5.5 · Min machinable bore: 10 · Screw spec: MS2205A · Wrench spec: ETF07 |
| S10K-STUCR/L-09 | 10 mm | 125 | 22 | TC..0902.. | Cutting-edge height F: 6 · Min machinable bore: 12 · Screw spec: MS2206A · Wrench spec: ETF07 |
| A10K-STUCR/L-09 | 10 mm | 125 | 22 | TC..0902.. | Cutting-edge height F: 6 · Min machinable bore: 12 · Screw spec: MS2206A · Wrench spec: ETF07 |
| S10K-STUCR/L-09-D11 | 10 mm | 125 | 22 | TC..0902.. | Cutting-edge height F: 5.5 · Min machinable bore: 11 · Screw spec: MS2206A · Wrench spec: ETF07 |
| A10K-STUCR/L-09-D11 | 10 mm | 125 | 22 | TC..0902.. | Cutting-edge height F: 5.5 · Min machinable bore: 11 · Screw spec: MS2206A · Wrench spec: ETF07 |
| S10K-STUCR/L-11 | 10 mm | 125 | 22 | TC..1102.. | Cutting-edge height F: 6 · Min machinable bore: 12 · Screw spec: MS2506A · Wrench spec: ETF09 |
| A10K-STUCR/L-11 | 10 mm | 125 | 22 | TC..1102.. | Cutting-edge height F: 6 · Min machinable bore: 12 · Screw spec: MS2506A · Wrench spec: ETF09 |
| C10K-STUCR-09 | 10 mm | 125 | 22 | TC..0902.. | Cutting-edge height F: 6 · Min machinable bore: 12 · Screw spec: MS2206A · Wrench spec: ETF07 |
| E10K-STUCR/L-09 | 10 mm | 125 | 22 | TC..0902.. | Cutting-edge height F: 6 · Min machinable bore: 12 · Screw spec: MS2206A · Wrench spec: ETF07 |
| C10K-STUCR-09-D11 | 10 mm | 125 | 22 | TC..0902.. | Cutting-edge height F: 5.5 · Min machinable bore: 11 · Screw spec: MS2206A · Wrench spec: ETF07 |
| C10K-STUCR-11 | 10 mm | 125 | 22 | TC..1102.. | Cutting-edge height F: 6 · Min machinable bore: 12 · Screw spec: MS2506A · Wrench spec: ETF09 |
| E10K-STUCR-11 | 10 mm | 125 | 22 | TC..1102.. | Cutting-edge height F: 6 · Min machinable bore: 12 · Screw spec: MS2506A · Wrench spec: ETF09 |
| C10M-STUCR-09 | 10 mm | 150 | 22 | TC..0902.. | Cutting-edge height F: 6 · Min machinable bore: 12 · Screw spec: MS2206A · Wrench spec: ETF07 |
| C10M-STUCR-11 | 10 mm | 150 | 22 | TC..1102.. | Cutting-edge height F: 6 · Min machinable bore: 12 · Screw spec: MS2506A · Wrench spec: ETF09 |
| E10M-STUCR-11 | 10 mm | 150 | 22 | TC..1102.. | Cutting-edge height F: 6 · Min machinable bore: 12 · Screw spec: MS2506A · Wrench spec: ETF09 |
| S1206K-STUCR-06-L14 | 12 mm | 125 | 14 | TC..0601.. | Cutting-edge height F: 3.5 · Min machinable bore: 7 · Screw spec: MS2004A · Wrench spec: ETF06 |
| S1207K-STUCR-06-L20 | 12 mm | 125 | 20 | TC..0601.. | Cutting-edge height F: 4 · Min machinable bore: 8 · Screw spec: MS2004A · Wrench spec: ETF06 |
| S12M-STUCR-09 | 12 mm | 150 | 26 | TC..0902.. | Cutting-edge height F: 8 · Min machinable bore: 16 · Screw spec: MS2206A · Wrench spec: ETF07 |
| A12M-STUCR-09 | 12 mm | 150 | 26 | TC..0902.. | Cutting-edge height F: 8 · Min machinable bore: 16 · Screw spec: MS2206A · Wrench spec: ETF07 |
| S12M-STUCR/L-11 | 12 mm | 150 | 26 | TC..1102.. | Cutting-edge height F: 8 · Min machinable bore: 16 · Screw spec: MS2506A · Wrench spec: ETF09 |
| A12M-STUCR/L-11 | 12 mm | 150 | 26 | TC..1102.. | Cutting-edge height F: 8 · Min machinable bore: 16 · Screw spec: MS2506A · Wrench spec: ETF09 |
| S12M-STUCR/L-11-D13 | 12 mm | 150 | 26 | TC..1102.. | Cutting-edge height F: 6.5 · Min machinable bore: 13 · Screw spec: MS2506A · Wrench spec: ETF09 |
| A12M-STUCR/L-11-D13 | 12 mm | 150 | 26 | TC..1102.. | Cutting-edge height F: 6.5 · Min machinable bore: 13 · Screw spec: MS2506A · Wrench spec: ETF09 |
| C12M-STUCR-09 | 12 mm | 150 | 26 | TC..0902.. | Cutting-edge height F: 8 · Min machinable bore: 16 · Screw spec: MS2206A · Wrench spec: ETF07 |
| C12M-STUCR/L-11 | 12 mm | 150 | 26 | TC..1102.. | Cutting-edge height F: 8 · Min machinable bore: 16 · Screw spec: MS2506A · Wrench spec: ETF09 |
| E12M-STUCR-11 | 12 mm | 150 | 26 | TC..1102.. | Cutting-edge height F: 8 · Min machinable bore: 16 · Screw spec: MS2506A · Wrench spec: ETF09 |
| C12M-STUCR-11-D13 | 12 mm | 150 | 26 | TC..1102.. | Cutting-edge height F: 6.5 · Min machinable bore: 13 · Screw spec: MS2506A · Wrench spec: ETF09 |
| C12Q-STUCR-09 | 12 mm | 180 | 26 | TC..0902.. | Cutting-edge height F: 8 · Min machinable bore: 16 · Screw spec: MS2206A · Wrench spec: ETF07 |
| C12Q-STUCR/L-11 | 12 mm | 180 | 26 | TC..1102.. | Cutting-edge height F: 8 · Min machinable bore: 16 · Screw spec: MS2506A · Wrench spec: ETF09 |
| E12Q-STUCR-11 | 12 mm | 180 | 26 | TC..1102.. | Cutting-edge height F: 8 · Min machinable bore: 16 · Screw spec: MS2506A · Wrench spec: ETF09 |
| C12Q-STUCR-11-D13 | 12 mm | 180 | 26 | TC..1102.. | Cutting-edge height F: 6.5 · Min machinable bore: 13 · Screw spec: MS2506A · Wrench spec: ETF09 |
| S14M-STUCR-09 | 14 mm | 150 | 26 | TC..0902.. | Cutting-edge height F: 8 · Min machinable bore: 16 · Screw spec: MS2206A · Wrench spec: ETF07 |
| A14M-STUCR-09 | 14 mm | 150 | 26 | TC..0902.. | Cutting-edge height F: 8 · Min machinable bore: 16 · Screw spec: MS2206A · Wrench spec: ETF07 |
| C14M-STUCR-09 | 14 mm | 150 | 26 | TC..0902.. | Cutting-edge height F: 8 · Min machinable bore: 16 · Screw spec: MS2206A · Wrench spec: ETF07 |
| C14R-STUCR-09 | 14 mm | 200 | 26 | TC..0902.. | Cutting-edge height F: 8 · Min machinable bore: 16 · Screw spec: MS2206A · Wrench spec: ETF07 |
| S16Q-STUCR/L-11 | 16 mm | 180 | 32 | TC..1102.. | Cutting-edge height F: 10 · Min machinable bore: 20 · Screw spec: MS2506A · Wrench spec: ETF09 |
| A16Q-STUCR/L-11 | 16 mm | 180 | 32 | TC..1102.. | Cutting-edge height F: 10 · Min machinable bore: 20 · Screw spec: MS2506A · Wrench spec: ETF09 |
| S16Q-STUCR/L-11-D18 | 16 mm | 180 | 32 | TC..1102.. | Cutting-edge height F: 9 · Min machinable bore: 18 · Screw spec: MS2506A · Wrench spec: ETF09 |
| A16Q-STUCR/L-11-D18 | 16 mm | 180 | 32 | TC..1102.. | Cutting-edge height F: 9 · Min machinable bore: 18 · Screw spec: MS2506A · Wrench spec: ETF09 |
| C16R-STUCR-11 | 16 mm | 200 | 32 | TC..1102.. | Cutting-edge height F: 10 · Min machinable bore: 20 · Screw spec: MS2506A · Wrench spec: ETF09 |
| E16R-STUCR-11 | 16 mm | 200 | 32 | TC..1102.. | Cutting-edge height F: 10 · Min machinable bore: 20 · Screw spec: MS2506A · Wrench spec: ETF09 |
| C16R-STUCR-11-D18 | 16 mm | 200 | 32 | TC..1102.. | Cutting-edge height F: 9 · Min machinable bore: 18 · Screw spec: MS2506A · Wrench spec: ETF09 |
| S20R-STUCR/L-11 | 20 mm | 200 | 40 | TC..1102.. | Cutting-edge height F: 13 · Min machinable bore: 25 · Screw spec: MS2506A · Wrench spec: ETF09 |
| A20R-STUCR/L-11 | 20 mm | 200 | 40 | TC..1102.. | Cutting-edge height F: 13 · Min machinable bore: 25 · Screw spec: MS2506A · Wrench spec: ETF09 |
| S20R-STUCR/L-16 | 20 mm | 200 | 40 | TC..16T3.. | Cutting-edge height F: 13 · Min machinable bore: 25 · Screw spec: MS4011A · Wrench spec: ETF15 |
| A20R-STUCR/L-16 | 20 mm | 200 | 40 | TC..16T3.. | Cutting-edge height F: 13 · Min machinable bore: 25 · Screw spec: MS4011A · Wrench spec: ETF15 |
| C20R-STUCR-11 | 20 mm | 200 | 40 | TC..1102.. | Cutting-edge height F: 13 · Min machinable bore: 25 · Screw spec: MS2506A · Wrench spec: ETF09 |
| E20R-STUCR-11 | 20 mm | 200 | 40 | TC..1102.. | Cutting-edge height F: 13 · Min machinable bore: 25 · Screw spec: MS2506A · Wrench spec: ETF09 |
| S25R-STUCR/L-16 | 25 mm | 200 | 40 | TC..16T3.. | Cutting-edge height F: 15 · Min machinable bore: 30 · Screw spec: MS4011A · Wrench spec: ETF15 |
| A25R-STUCR/L-16 | 25 mm | 200 | 40 | TC..16T3.. | Cutting-edge height F: 15 · Min machinable bore: 30 · Screw spec: MS4011A · Wrench spec: ETF15 |
| S32S-STUCR/L-16 | 32 mm | 250 | 48 | TC..16T3.. | Cutting-edge height F: 20 · Min machinable bore: 38 · Screw spec: MS4011A · Wrench spec: ETF15 |
| A32S-STUCR/L-16 | 32 mm | 250 | 48 | TC..16T3.. | Cutting-edge height F: 20 · Min machinable bore: 38 · Screw spec: MS4011A · Wrench spec: ETF15 |
| S32T-STUCR/L-16 | 32 mm | 300 | 48 | TC..16T3.. | Cutting-edge height F: 20 · Min machinable bore: 38 · Screw spec: MS4011A · Wrench spec: ETF15 |
| A32T-STUCR/L-16 | 32 mm | 300 | 48 | TC..16T3.. | Cutting-edge height F: 20 · Min machinable bore: 38 · Screw spec: MS4011A · Wrench spec: ETF15 |
| S08K-STUPR/L-08 | 8 mm | 125 | 20 | TP..0802.. | Cutting-edge height F: 5.5 · Min machinable bore: 10 · Screw spec: MS2205A · Wrench spec: ETF07 |
| A08K-STUPR/L-08 | 8 mm | 125 | 20 | TP..0802.. | Cutting-edge height F: 5.5 · Min machinable bore: 10 · Screw spec: MS2205A · Wrench spec: ETF07 |
| S08K-STUPR/L-08-D09 | 8 mm | 125 | 20 | TP..0802.. | Cutting-edge height F: 4.5 · Min machinable bore: 9 · Screw spec: MS2205A · Wrench spec: ETF07 |
| A08K-STUPR/L-08-D09 | 8 mm | 125 | 20 | TP..0802.. | Cutting-edge height F: 4.5 · Min machinable bore: 9 · Screw spec: MS2205A · Wrench spec: ETF07 |
| S08K-STUPR/L-09 | 8 mm | 125 | 20 | TP..0902.. | Cutting-edge height F: 5.5 · Min machinable bore: 10 · Screw spec: MS2506A · Wrench spec: ETF09 |
| A08K-STUPR/L-09 | 8 mm | 125 | 20 | TP..0902.. | Cutting-edge height F: 5.5 · Min machinable bore: 10 · Screw spec: MS2506A · Wrench spec: ETF09 |
| C08K-STUPR/L-08 | 8 mm | 125 | 20 | TP..0802.. | Cutting-edge height F: 5.5 · Min machinable bore: 10 · Screw spec: MS2205A · Wrench spec: ETF07 |
| E08K-STUPR-08 | 8 mm | 125 | 20 | TP..0802.. | Cutting-edge height F: 5.5 · Min machinable bore: 10 · Screw spec: MS2205A · Wrench spec: ETF07 |
| C08K-STUPR-08-D09 | 8 mm | 125 | 20 | TP..0802.. | Cutting-edge height F: 4.5 · Min machinable bore: 9 · Screw spec: MS2205A · Wrench spec: ETF07 |
| E08K-STUPR-08-D09 | 8 mm | 125 | 20 | TP..0802.. | Cutting-edge height F: 4.5 · Min machinable bore: 9 · Screw spec: MS2205A · Wrench spec: ETF07 |
| C08K-STUPR/L-09 | 8 mm | 125 | 20 | TP..0902.. | Cutting-edge height F: 5.5 · Min machinable bore: 10 · Screw spec: MS2506A · Wrench spec: ETF09 |
| E08K-STUPR-09 | 8 mm | 125 | 20 | TP..0902.. | Cutting-edge height F: 5.5 · Min machinable bore: 10 · Screw spec: MS2506A · Wrench spec: ETF09 |
| S10K-STUPR/L-08 | 10 mm | 125 | 22 | TP..0802.. | Cutting-edge height F: 6 · Min machinable bore: 12 · Screw spec: MS2206A · Wrench spec: ETF07 |
| A10K-STUPR/L-08 | 10 mm | 125 | 22 | TP..0802.. | Cutting-edge height F: 6 · Min machinable bore: 12 · Screw spec: MS2206A · Wrench spec: ETF07 |
| S10K-STUPR/L-08-D11 | 10 mm | 125 | 22 | TP..0802.. | Cutting-edge height F: 5.5 · Min machinable bore: 11 · Screw spec: MS2206A · Wrench spec: ETF07 |
| A10K-STUPR/L-08-D11 | 10 mm | 125 | 22 | TP..0802.. | Cutting-edge height F: 5.5 · Min machinable bore: 11 · Screw spec: MS2206A · Wrench spec: ETF07 |
| S10K-STUPR/L-09 | 10 mm | 125 | 22 | TP..0902.. | Cutting-edge height F: 6 · Min machinable bore: 12 · Screw spec: MS2506A · Wrench spec: ETF09 |
| A10K-STUPR/L-09 | 10 mm | 125 | 22 | TP..0902.. | Cutting-edge height F: 6 · Min machinable bore: 12 · Screw spec: MS2506A · Wrench spec: ETF09 |
| S10K-STUPR/L-09-D11 | 10 mm | 125 | 22 | TP..0902.. | Cutting-edge height F: 5.5 · Min machinable bore: 11 · Screw spec: MS2506A · Wrench spec: ETF09 |
| A10K-STUPR/L-09-D11 | 10 mm | 125 | 22 | TP..0902.. | Cutting-edge height F: 5.5 · Min machinable bore: 11 · Screw spec: MS2506A · Wrench spec: ETF09 |
| S10K-STUPR/L-11 | 10 mm | 125 | 22 | TP..1103.. | Cutting-edge height F: 6 · Min machinable bore: 12 · Screw spec: MS3008A · Wrench spec: ETF09 |
| A10K-STUPR/L-11 | 10 mm | 125 | 22 | TP..1103.. | Cutting-edge height F: 6 · Min machinable bore: 12 · Screw spec: MS3008A · Wrench spec: ETF09 |
| C10K-STUPR-08 | 10 mm | 125 | 22 | TP..0802.. | Cutting-edge height F: 6 · Min machinable bore: 12 · Screw spec: MS2206A · Wrench spec: ETF07 |
| E10K-STUPR-08 | 10 mm | 125 | 22 | TP..0802.. | Cutting-edge height F: 6 · Min machinable bore: 12 · Screw spec: MS2206A · Wrench spec: ETF07 |
| C10K-STUPR-08-D11 | 10 mm | 125 | 22 | TP..0802.. | Cutting-edge height F: 5.5 · Min machinable bore: 11 · Screw spec: MS2206A · Wrench spec: ETF07 |
| C10K-STUPR/L-09 | 10 mm | 125 | 22 | TP..0902.. | Cutting-edge height F: 6 · Min machinable bore: 12 · Screw spec: MS2506A · Wrench spec: ETF09 |
| E10K-STUPR-09 | 10 mm | 125 | 22 | TP..0902.. | Cutting-edge height F: 6 · Min machinable bore: 12 · Screw spec: MS2506A · Wrench spec: ETF09 |
| C10K-STUPR/L-11 | 10 mm | 125 | 22 | TP..1103.. | Cutting-edge height F: 6 · Min machinable bore: 12 · Screw spec: MS3008A · Wrench spec: ETF09 |
| E10K-STUPR/L-11 | 10 mm | 125 | 22 | TP..1103.. | Cutting-edge height F: 6 · Min machinable bore: 12 · Screw spec: MS3008A · Wrench spec: ETF09 |
| C10M-STUPR-09 | 10 mm | 150 | 22 | TP..0902.. | Cutting-edge height F: 6 · Min machinable bore: 12 · Screw spec: MS2506A · Wrench spec: ETF09 |
| E10M-STUPR-09 | 10 mm | 150 | 22 | TP..0902.. | Cutting-edge height F: 6 · Min machinable bore: 12 · Screw spec: MS2506A · Wrench spec: ETF09 |
| C10M-STUPR-09-D11 | 10 mm | 150 | 22 | TP..0902.. | Cutting-edge height F: 5.5 · Min machinable bore: 11 · Screw spec: MS2506A · Wrench spec: ETF09 |
| E10M-STUPR-09-D11 | 10 mm | 150 | 22 | TP..0902.. | Cutting-edge height F: 5.5 · Min machinable bore: 11 · Screw spec: MS2506A · Wrench spec: ETF09 |
| C10M-STUPR-11 | 10 mm | 150 | 22 | TP..1103.. | Cutting-edge height F: 6 · Min machinable bore: 12 · Screw spec: MS3008A · Wrench spec: ETF09 |
| E10M-STUPR-11 | 10 mm | 150 | 22 | TP..1103.. | Cutting-edge height F: 6 · Min machinable bore: 12 · Screw spec: MS3008A · Wrench spec: ETF09 |
| S12M-STUPR/L-08 | 12 mm | 150 | 26 | TP..0802.. | Cutting-edge height F: 8 · Min machinable bore: 16 · Screw spec: MS2206A · Wrench spec: ETF07 |
| S12M-STUPR/L-11 | 12 mm | 150 | 26 | TP..1103.. | Cutting-edge height F: 8 · Min machinable bore: 16 · Screw spec: MS3008A · Wrench spec: ETF09 |
| A12M-STUPR/L-11 | 12 mm | 150 | 26 | TP..1103.. | Cutting-edge height F: 8 · Min machinable bore: 16 · Screw spec: MS3008A · Wrench spec: ETF09 |
| S12M-STUPR/L-11-D13 | 12 mm | 150 | 26 | TP..1103.. | Cutting-edge height F: 6.5 · Min machinable bore: 13 · Screw spec: MS3008A · Wrench spec: ETF09 |
| A12M-STUPR/L-11-D13 | 12 mm | 150 | 26 | TP..1103.. | Cutting-edge height F: 6.5 · Min machinable bore: 13 · Screw spec: MS3008A · Wrench spec: ETF09 |
| C12M-STUPR-08 | 12 mm | 150 | 26 | TP..0802.. | Cutting-edge height F: 8 · Min machinable bore: 16 · Screw spec: MS2206A · Wrench spec: ETF07 |
| C12M-STUPR/L-11 | 12 mm | 150 | 26 | TP..1103.. | Cutting-edge height F: 8 · Min machinable bore: 16 · Screw spec: MS3008A · Wrench spec: ETF09 |
| E12M-STUPR-11 | 12 mm | 150 | 26 | TP..1103.. | Cutting-edge height F: 8 · Min machinable bore: 16 · Screw spec: MS3008A · Wrench spec: ETF09 |
