Specifications
Sizes & part numbers
🔍 Click to zoom 8
10
12
16
20
25
32
40
50
DC..0702..
DC..11T3..
No sizes match those filters.
Widen a range or clear a field. Need a size not listed? Contact us →
| ORDER NO. | D | OAL | NECK L | ACCEPTED INSERT | SPECS |
|---|---|---|---|---|---|
| S08K-SDJCR/L-07 | 8 mm | 125 | 22 | DC..0702.. | Cutting-edge height F: 5 · Min machinable bore: 10 · Screw spec: MS2506B · Wrench spec: ETF09 |
| A08K-SDJCR/L-07 | 8 mm | 125 | 22 | DC..0702.. | Cutting-edge height F: 5 · Min machinable bore: 10 · Screw spec: MS2506B · Wrench spec: ETF09 |
| C08K-SDJCR/L-07 | 8 mm | 125 | 22 | DC..0702.. | Cutting-edge height F: 5 · Min machinable bore: 10 · Screw spec: MS2506B · Wrench spec: ETF09 |
| E08K-SDJCR-07 | 8 mm | 125 | 22 | DC..0702.. | Cutting-edge height F: 5 · Min machinable bore: 10 · Screw spec: MS2506B · Wrench spec: ETF09 |
| S10K-SDJCR/L-07 | 10 mm | 125 | 25 | DC..0702.. | Cutting-edge height F: 6 · Min machinable bore: 12 · Screw spec: MS2506B · Wrench spec: ETF09 |
| A10K-SDJCR/L-07 | 10 mm | 125 | 25 | DC..0702.. | Cutting-edge height F: 6 · Min machinable bore: 12 · Screw spec: MS2506B · Wrench spec: ETF09 |
| C10K-SDJCR/L-07 | 10 mm | 125 | 25 | DC..0702.. | Cutting-edge height F: 6 · Min machinable bore: 12 · Screw spec: MS2506B · Wrench spec: ETF09 |
| E10K-SDJCR-07 | 10 mm | 125 | 25 | DC..0702.. | Cutting-edge height F: 6 · Min machinable bore: 12 · Screw spec: MS2506B · Wrench spec: ETF09 |
| C10M-SDJCR/L-07 | 10 mm | 150 | 25 | DC..0702.. | Cutting-edge height F: 6 · Min machinable bore: 12 · Screw spec: MS2506B · Wrench spec: ETF09 |
| E10M-SDJCR-07 | 10 mm | 150 | 25 | DC..0702.. | Cutting-edge height F: 6 · Min machinable bore: 12 · Screw spec: MS2506B · Wrench spec: ETF09 |
| S12M-SDJCR/L-07 | 12 mm | 150 | 30 | DC..0702.. | Cutting-edge height F: 7 · Min machinable bore: 14 · Screw spec: MS2506B · Wrench spec: ETF09 |
| A12M-SDJCR/L-07 | 12 mm | 150 | 30 | DC..0702.. | Cutting-edge height F: 7 · Min machinable bore: 14 · Screw spec: MS2506B · Wrench spec: ETF09 |
| C12M-SDJCR/L-07 | 12 mm | 150 | 30 | DC..0702.. | Cutting-edge height F: 7 · Min machinable bore: 14 · Screw spec: MS2506B · Wrench spec: ETF09 |
| E12M-SDJCR-07 | 12 mm | 150 | 30 | DC..0702.. | Cutting-edge height F: 7 · Min machinable bore: 14 · Screw spec: MS2506B · Wrench spec: ETF09 |
| C12Q-SDJCR/L-07 | 12 mm | 180 | 30 | DC..0702.. | Cutting-edge height F: 7 · Min machinable bore: 14 · Screw spec: MS2506B · Wrench spec: ETF09 |
| E12Q-SDJCR-07 | 12 mm | 180 | 30 | DC..0702.. | Cutting-edge height F: 7 · Min machinable bore: 14 · Screw spec: MS2506B · Wrench spec: ETF09 |
| S1608K-SDJCR/L-07-L20 | 16 mm | 125 | 20 | DC..0702.. | Cutting-edge height F: 4.5 · Min machinable bore: 10 · Screw spec: MS2506B · Wrench spec: ETF09 |
| S16Q-SDJCR/L-07 | 16 mm | 180 | 38 | DC..0702.. | Cutting-edge height F: 9.5 · Min machinable bore: 19 · Screw spec: MS2506B · Wrench spec: ETF09 |
| A16Q-SDJCR/L-07 | 16 mm | 180 | 38 | DC..0702.. | Cutting-edge height F: 9.5 · Min machinable bore: 19 · Screw spec: MS2506B · Wrench spec: ETF09 |
| S16Q-SDJCR/L-11 | 16 mm | 180 | 38 | DC..11T3.. | Cutting-edge height F: 9.5 · Min machinable bore: 19 · Screw spec: MS4009A · Wrench spec: ETF15 |
| A16Q-SDJCR/L-11 | 16 mm | 180 | 38 | DC..11T3.. | Cutting-edge height F: 9.5 · Min machinable bore: 19 · Screw spec: MS4009A · Wrench spec: ETF15 |
| C16R-SDJCR/L-07 | 16 mm | 200 | 38 | DC..0702.. | Cutting-edge height F: 9.5 · Min machinable bore: 19 · Screw spec: MS2506B · Wrench spec: ETF09 |
| E16R-SDJCR/L-07 | 16 mm | 200 | 38 | DC..0702.. | Cutting-edge height F: 9.5 · Min machinable bore: 19 · Screw spec: MS2506B · Wrench spec: ETF09 |
| C16R-SDJCR-11 | 16 mm | 200 | 38 | DC..11T3.. | Cutting-edge height F: 9.5 · Min machinable bore: 19 · Screw spec: MS4009A · Wrench spec: ETF15 |
| S20R-SDJCR/L-11 | 20 mm | 200 | 42 | DC..11T3.. | Cutting-edge height F: 11.5 · Min machinable bore: 23 · Screw spec: MS4009A · Wrench spec: ETF15 |
| A20R-SDJCR/L-11 | 20 mm | 200 | 42 | DC..11T3.. | Cutting-edge height F: 11.5 · Min machinable bore: 23 · Screw spec: MS4009A · Wrench spec: ETF15 |
| C20R-SDJCR-11 | 20 mm | 200 | 42 | DC..11T3.. | Cutting-edge height F: 11.5 · Min machinable bore: 23 · Screw spec: MS4009A · Wrench spec: ETF15 |
| S25R-SDJCR/L-11 | 25 mm | 200 | 45 | DC..11T3.. | Cutting-edge height F: 14 · Min machinable bore: 28 · Screw spec: MS4009A · Wrench spec: ETF15 |
| A25R-SDJCR/L-11 | 25 mm | 200 | 45 | DC..11T3.. | Cutting-edge height F: 14 · Min machinable bore: 28 · Screw spec: MS4009A · Wrench spec: ETF15 |
| S25S-SDJCR/L-11 | 25 mm | 250 | 45 | DC..11T3.. | Cutting-edge height F: 14 · Min machinable bore: 28 · Screw spec: MS4009A · Wrench spec: ETF15 |
| A25S-SDJCR/L-11 | 25 mm | 250 | 45 | DC..11T3.. | Cutting-edge height F: 14 · Min machinable bore: 28 · Screw spec: MS4009A · Wrench spec: ETF15 |
| C25S-SDJCR-11 | 25 mm | 250 | 45 | DC..11T3.. | Cutting-edge height F: 14 · Min machinable bore: 28 · Screw spec: MS4009A · Wrench spec: ETF15 |
| S32S-SDJCR/L-11 | 32 mm | 250 | 48 | DC..11T3.. | Cutting-edge height F: 17.5 · Min machinable bore: 35 · Screw spec: MS4009A · Wrench spec: ETF15 |
| A32S-SDJCR/L-11 | 32 mm | 250 | 48 | DC..11T3.. | Cutting-edge height F: 17.5 · Min machinable bore: 35 · Screw spec: MS4009A · Wrench spec: ETF15 |
| S10K-SDQCR/L-07 | 10 mm | 125 | 22 | DC..0702.. | Cutting-edge height F: 6.5 · Min machinable bore: 13 · Screw spec: MS2506B · Wrench spec: ETF09 |
| A10K-SDQCR/L-07 | 10 mm | 125 | 22 | DC..0702.. | Cutting-edge height F: 6.5 · Min machinable bore: 13 · Screw spec: MS2506B · Wrench spec: ETF09 |
| C10K-SDQCR/L-07 | 10 mm | 125 | 22 | DC..0702.. | Cutting-edge height F: 6 · Min machinable bore: 13 · Screw spec: MS2506B · Wrench spec: ETF09 |
| E10K-SDQCR-07 | 10 mm | 125 | 22 | DC..0702.. | Cutting-edge height F: 6 · Min machinable bore: 13 · Screw spec: MS2506B · Wrench spec: ETF09 |
| C10M-SDQCR/L-07 | 10 mm | 150 | 22 | DC..0702.. | Cutting-edge height F: 6 · Min machinable bore: 13 · Screw spec: MS2506B · Wrench spec: ETF09 |
| E10M-SDQCR-07 | 10 mm | 150 | 22 | DC..0702.. | Cutting-edge height F: 6 · Min machinable bore: 13 · Screw spec: MS2506B · Wrench spec: ETF09 |
| S12M-SDQCR/L-07 | 12 mm | 150 | 30 | DC..0702.. | Cutting-edge height F: 8 · Min machinable bore: 16 · Screw spec: MS2506B · Wrench spec: ETF09 |
| A12M-SDQCR/L-07 | 12 mm | 150 | 30 | DC..0702.. | Cutting-edge height F: 8 · Min machinable bore: 16 · Screw spec: MS2506B · Wrench spec: ETF09 |
| C12M-SDQCR/L-07 | 12 mm | 150 | 30 | DC..0702.. | Cutting-edge height F: 8 · Min machinable bore: 16 · Screw spec: MS2506B · Wrench spec: ETF09 |
| E12M-SDQCR/L-07 | 12 mm | 150 | 30 | DC..0702.. | Cutting-edge height F: 8 · Min machinable bore: 16 · Screw spec: MS2506B · Wrench spec: ETF09 |
| C12Q-SDQCR/L-07 | 12 mm | 180 | 30 | DC..0702.. | Cutting-edge height F: 8 · Min machinable bore: 16 · Screw spec: MS2506B · Wrench spec: ETF09 |
| E12Q-SDQCR/L-07 | 12 mm | 180 | 30 | DC..0702.. | Cutting-edge height F: 8 · Min machinable bore: 16 · Screw spec: MS2506B · Wrench spec: ETF09 |
| S16Q-SDQCR/L-07 | 16 mm | 180 | 35 | DC..0702.. | Cutting-edge height F: 10.25 · Min machinable bore: 20 · Screw spec: MS2506B · Wrench spec: ETF09 |
| A16Q-SDQCR/L-07 | 16 mm | 180 | 35 | DC..0702.. | Cutting-edge height F: 10.25 · Min machinable bore: 20 · Screw spec: MS2506B · Wrench spec: ETF09 |
| S16Q-SDQCR/L-11 | 16 mm | 180 | 35 | DC..11T3.. | Cutting-edge height F: 10.5 · Min machinable bore: 20 · Screw spec: MS4009A · Wrench spec: ETF15 |
| A16Q-SDQCR/L-11 | 16 mm | 180 | 35 | DC..11T3.. | Cutting-edge height F: 10.5 · Min machinable bore: 20 · Screw spec: MS4009A · Wrench spec: ETF15 |
| C16R-SDQCR/L-07 | 16 mm | 200 | 35 | DC..0702.. | Cutting-edge height F: 10.25 · Min machinable bore: 20 · Screw spec: MS2506B · Wrench spec: ETF09 |
| E16R-SDQCR/L-07 | 16 mm | 200 | 35 | DC..0702.. | Cutting-edge height F: 10.25 · Min machinable bore: 20 · Screw spec: MS2506B · Wrench spec: ETF09 |
| C16R-SDQCR/L-11 | 16 mm | 200 | 35 | DC..11T3.. | Cutting-edge height F: 10.5 · Min machinable bore: 20 · Screw spec: MS4009A · Wrench spec: ETF15 |
| E16R-SDQCR/L-11 | 16 mm | 200 | 35 | DC..11T3.. | Cutting-edge height F: 10.5 · Min machinable bore: 20 · Screw spec: MS4009A · Wrench spec: ETF15 |
| S20R-SDQCR/L-07 | 20 mm | 200 | 40 | DC..0702.. | Cutting-edge height F: 12.5 · Min machinable bore: 25 · Screw spec: MS2506B · Wrench spec: ETF09 |
| A20R-SDQCR/L-07 | 20 mm | 200 | 40 | DC..0702.. | Cutting-edge height F: 12.5 · Min machinable bore: 25 · Screw spec: MS2506B · Wrench spec: ETF09 |
| S20R-SDQCR/L-11 | 20 mm | 200 | 40 | DC..11T3.. | Cutting-edge height F: 13 · Min machinable bore: 25 · Screw spec: MS4009A · Wrench spec: ETF15 |
| A20R-SDQCR/L-11 | 20 mm | 200 | 40 | DC..11T3.. | Cutting-edge height F: 13 · Min machinable bore: 25 · Screw spec: MS4009A · Wrench spec: ETF15 |
| C20R-SDQCR-07 | 20 mm | 200 | 40 | DC..0702.. | Cutting-edge height F: 12.5 · Min machinable bore: 25 · Screw spec: MS2506B · Wrench spec: ETF09 |
| C20R-SDQCR-11 | 20 mm | 200 | 40 | DC..11T3.. | Cutting-edge height F: 13 · Min machinable bore: 25 · Screw spec: MS4009A · Wrench spec: ETF15 |
| S25R-SDQCR/L-11 | 25 mm | 200 | 45 | DC..11T3.. | Cutting-edge height F: 15.5 · Min machinable bore: 32 · Screw spec: MS4009A · Wrench spec: ETF15 |
| A25R-SDQCR/L-11 | 25 mm | 200 | 45 | DC..11T3.. | Cutting-edge height F: 15.5 · Min machinable bore: 32 · Screw spec: MS4009A · Wrench spec: ETF15 |
| C25S-SDQCR-11 | 25 mm | 250 | 45 | DC..11T3.. | Cutting-edge height F: 15.5 · Min machinable bore: 32 · Screw spec: MS4009A · Wrench spec: ETF15 |
| S32S-SDQCR/L-11 | 32 mm | 250 | 48 | DC..11T3.. | Cutting-edge height F: 19.5 · Min machinable bore: 40 · Screw spec: MS4009A · Wrench spec: ETF15 |
| A32S-SDQCR/L-11 | 32 mm | 250 | 48 | DC..11T3.. | Cutting-edge height F: 19.5 · Min machinable bore: 40 · Screw spec: MS4009A · Wrench spec: ETF15 |
| S40T-SDQCR/L-11 | 40 mm | 300 | 55 | DC..11T3.. | Cutting-edge height F: 25 · Min machinable bore: 50 · Screw spec: MS4009A · Wrench spec: ETF15 |
| A40T-SDQCR/L-11 | 40 mm | 300 | 55 | DC..11T3.. | Cutting-edge height F: 25 · Min machinable bore: 50 · Screw spec: MS4009A · Wrench spec: ETF15 |
| S50U-SDQCR/L-11 | 50 mm | 350 | 60 | DC..11T3.. | Cutting-edge height F: 30 · Min machinable bore: 60 · Screw spec: MS4009A · Wrench spec: ETF15 |
| A50U-SDQCR/L-11 | 50 mm | 350 | 60 | DC..11T3.. | Cutting-edge height F: 30 · Min machinable bore: 60 · Screw spec: MS4009A · Wrench spec: ETF15 |
| S10K-SDUCR/L-07 | 10 mm | 125 | 25 | DC..0702.. | Cutting-edge height F: 7 · Min machinable bore: 13 · Screw spec: MS2506B · Wrench spec: ETF09 |
| A10K-SDUCR/L-07 | 10 mm | 125 | 25 | DC..0702.. | Cutting-edge height F: 7 · Min machinable bore: 13 · Screw spec: MS2506B · Wrench spec: ETF09 |
| C10K-SDUCR/L-07 | 10 mm | 125 | 25 | DC..0702.. | Cutting-edge height F: 7 · Min machinable bore: 13 · Screw spec: MS2506B · Wrench spec: ETF09 |
| E10K-SDUCR/L-07 | 10 mm | 125 | 25 | DC..0702.. | Cutting-edge height F: 7 · Min machinable bore: 13 · Screw spec: MS2506B · Wrench spec: ETF09 |
| C10M-SDUCR-07 | 10 mm | 150 | 25 | DC..0702.. | Cutting-edge height F: 7 · Min machinable bore: 13 · Screw spec: MS2506B · Wrench spec: ETF09 |
| E10M-SDUCR-07 | 10 mm | 150 | 25 | DC..0702.. | Cutting-edge height F: 7 · Min machinable bore: 13 · Screw spec: MS2506B · Wrench spec: ETF09 |
| S12M-SDUCR/L-07 | 12 mm | 150 | 30 | DC..0702.. | Cutting-edge height F: 8.5 · Min machinable bore: 16 · Screw spec: MS2506B · Wrench spec: ETF09 |
| A12M-SDUCR/L-07 | 12 mm | 150 | 30 | DC..0702.. | Cutting-edge height F: 8.5 · Min machinable bore: 16 · Screw spec: MS2506B · Wrench spec: ETF09 |
| C12M-SDUCR/L-07 | 12 mm | 150 | 30 | DC..0702.. | Cutting-edge height F: 8.5 · Min machinable bore: 16 · Screw spec: MS2506B · Wrench spec: ETF09 |
| E12M-SDUCR/L-07 | 12 mm | 150 | 30 | DC..0702.. | Cutting-edge height F: 8.5 · Min machinable bore: 16 · Screw spec: MS2506B · Wrench spec: ETF09 |
| C12Q-SDUCR/L-07 | 12 mm | 180 | 30 | DC..0702.. | Cutting-edge height F: 8.5 · Min machinable bore: 16 · Screw spec: MS2506B · Wrench spec: ETF09 |
| E12Q-SDUCR/L-07 | 12 mm | 180 | 30 | DC..0702.. | Cutting-edge height F: 8.5 · Min machinable bore: 16 · Screw spec: MS2506B · Wrench spec: ETF09 |
| S16Q-SDUCR/L-07 | 16 mm | 180 | 30 | DC..0702.. | Cutting-edge height F: 11 · Min machinable bore: 20 · Screw spec: MS2506B · Wrench spec: ETF09 |
| A16Q-SDUCR/L-07 | 16 mm | 180 | 30 | DC..0702.. | Cutting-edge height F: 11 · Min machinable bore: 20 · Screw spec: MS2506B · Wrench spec: ETF09 |
| S16Q-SDUCR/L-11 | 16 mm | 180 | 30 | DC..11T3.. | Cutting-edge height F: 11 · Min machinable bore: 20 · Screw spec: MS4009A · Wrench spec: ETF15 |
| A16Q-SDUCR/L-11 | 16 mm | 180 | 30 | DC..11T3.. | Cutting-edge height F: 11 · Min machinable bore: 20 · Screw spec: MS4009A · Wrench spec: ETF15 |
| C16R-SDUCR-07 | 16 mm | 200 | 30 | DC..0702.. | Cutting-edge height F: 11 · Min machinable bore: 20 · Screw spec: MS2506B · Wrench spec: ETF09 |
| E16R-SDUCR-07 | 16 mm | 200 | 30 | DC..0702.. | Cutting-edge height F: 11 · Min machinable bore: 20 · Screw spec: MS2506B · Wrench spec: ETF09 |
| C16R-SDUCR/L-11 | 16 mm | 200 | 30 | DC..11T3.. | Cutting-edge height F: 11 · Min machinable bore: 20 · Screw spec: MS4009A · Wrench spec: ETF15 |
| E16R-SDUCR/L-11 | 16 mm | 200 | 30 | DC..11T3.. | Cutting-edge height F: 11 · Min machinable bore: 20 · Screw spec: MS4009A · Wrench spec: ETF15 |
| S20R-SDUCR/L-07 | 20 mm | 200 | 40 | DC..0702.. | Cutting-edge height F: 12.5 · Min machinable bore: 25 · Screw spec: MS2506B · Wrench spec: ETF09 |
| A20R-SDUCR/L-07 | 20 mm | 200 | 40 | DC..0702.. | Cutting-edge height F: 12.5 · Min machinable bore: 25 · Screw spec: MS2506B · Wrench spec: ETF09 |
| S20R-SDUCR/L-11 | 20 mm | 200 | 40 | DC..11T3.. | Cutting-edge height F: 13 · Min machinable bore: 25 · Screw spec: MS4009A · Wrench spec: ETF15 |
| A20R-SDUCR/L-11 | 20 mm | 200 | 40 | DC..11T3.. | Cutting-edge height F: 13 · Min machinable bore: 25 · Screw spec: MS4009A · Wrench spec: ETF15 |
| C20R-SDUCR/L-11 | 20 mm | 200 | 40 | DC..11T3.. | Cutting-edge height F: 13 · Min machinable bore: 25 · Screw spec: MS4009A · Wrench spec: ETF15 |
| E20R-SDUCR/L-11 | 20 mm | 200 | 40 | DC..11T3.. | Cutting-edge height F: 13 · Min machinable bore: 25 · Screw spec: MS4009A · Wrench spec: ETF15 |
| S25R-SDUCR/L-11 | 25 mm | 200 | 45 | DC..11T3.. | Cutting-edge height F: 16 · Min machinable bore: 32 · Screw spec: MS4009A · Wrench spec: ETF15 |
| A25R-SDUCR/L-11 | 25 mm | 200 | 45 | DC..11T3.. | Cutting-edge height F: 16 · Min machinable bore: 32 · Screw spec: MS4009A · Wrench spec: ETF15 |
| S25S-SDUCR/L-11 | 25 mm | 250 | 45 | DC..11T3.. | Cutting-edge height F: 16 · Min machinable bore: 32 · Screw spec: MS4009A · Wrench spec: ETF15 |
| A25S-SDUCR/L-11 | 25 mm | 250 | 45 | DC..11T3.. | Cutting-edge height F: 16 · Min machinable bore: 32 · Screw spec: MS4009A · Wrench spec: ETF15 |
| C25S-SDUCR-11 | 25 mm | 250 | 45 | DC..11T3.. | Cutting-edge height F: 16 · Min machinable bore: 32 · Screw spec: MS4009A · Wrench spec: ETF15 |
| E25S-SDUCR-11 | 25 mm | 250 | 45 | DC..11T3.. | Cutting-edge height F: 16 · Min machinable bore: 32 · Screw spec: MS4009A · Wrench spec: ETF15 |
| S32S-SDUCR/L-11 | 32 mm | 250 | 48 | DC..11T3.. | Cutting-edge height F: 20 · Min machinable bore: 40 · Screw spec: MS4009A · Wrench spec: ETF15 |
| A32S-SDUCR/L-11 | 32 mm | 250 | 48 | DC..11T3.. | Cutting-edge height F: 20 · Min machinable bore: 40 · Screw spec: MS4009A · Wrench spec: ETF15 |
| S40T-SDUCR/L-11 | 40 mm | 300 | 55 | DC..11T3.. | Cutting-edge height F: 26 · Min machinable bore: 50 · Screw spec: MS4009A · Wrench spec: ETF15 |
| A40T-SDUCR/L-11 | 40 mm | 300 | 55 | DC..11T3.. | Cutting-edge height F: 26 · Min machinable bore: 50 · Screw spec: MS4009A · Wrench spec: ETF15 |
| S50V-SDUCR/L-11 | 50 mm | 400 | 60 | DC..11T3.. | Cutting-edge height F: 31 · Min machinable bore: 60 · Screw spec: MS4009A · Wrench spec: ETF15 |
Related products
You may also need
Boring bars for CC../CP.. (CCMT/CPMT) inserts
Turning
Boring bars for CN.. (CNMG) inserts
Turning
Boring bars for TB../TC../TP.. (TBMT/TCMT/TPMT) inserts
Turning
Boring bars for TN.. (TNMG) inserts
Turning
Boring bars for VB../VC.. (VBMT/VCMT) inserts
Turning
Boring bars for VN.. (VNMG) inserts
Turning
Product enquiry
Send us the product, size and quantity you need. Our team will respond with the relevant information.