BT
Annway Threading Milling Chuck
Annway TPM Tension & Compression Tap Holder
BT, NT, and C straight-shank TPM tension and compression tap holder configurations.
Specifications
Sizes & part numbers
🔍 Click to zoom 50
66
BT30
BT40
BT50
C20
C25
C32
NT30
NT40
NT50
TPC316
TPC830
No sizes match those filters.
Widen a range or clear a field. Need a size not listed? Contact us →
| ORDER NO. | TAPER | COLLET TYPE | D | L1 | L2 | L3 | L | WEIGHT (kg) | SPECS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT30 TPM316 | BT30 | TPC316 | 50 | 10 | 20 | - | 140 | 1.2 | Tapping range: M3~M16 |
| BT40 TPM316 | BT40 | TPC316 | 50 | 10 | 20 | - | 140 | 1.7 | Tapping range: M3~M16 |
| BT50 TPM316 | BT50 | TPC316 | 50 | 10 | 20 | - | 150 | 4.5 | Tapping range: M3~M16 |
| BT40 TPM830 | BT40 | TPC830 | 66 | 10 | 25 | - | 180 | 2.7 | Tapping range: M8~M30 |
| BT50 TPM830 | BT50 | TPC830 | 66 | 10 | 25 | - | 180 | 4.8 | Tapping range: M8~M30 |
| BT30 TPM830 | BT30 | TPC830 | 66 | 10 | 25 | - | 190 | 2.3 | Tapping range: M8~M30 |
| NT50 TPM316 | NT50 | TPC316 | 50 | 10 | 20 | - | 125 | 3.4 | Tapping range: M3~M16 · Screw spec: 1"-8 M24x3.0P |
| NT40 TPM316 | NT40 | TPC316 | 50 | 10 | 20 | - | 130 | 1.5 | Tapping range: M3~M16 · Screw spec: 5/8"-11 M16x2.0P |
| NT30 TPM316 | NT30 | TPC316 | 50 | 10 | 20 | - | 140 | 1.3 | Tapping range: M3~M16 · Screw spec: 1/2"-12 M12x1.75P |
| NT50 TPM830 | NT50 | TPC830 | 66 | 10 | 25 | - | 150 | 3.9 | Tapping range: M8~M30 · Screw spec: 1"-8 M24x3.0P |
| NT30 TPM830 | NT30 | TPC830 | 66 | 10 | 25 | - | 175 | 2.4 | Tapping range: M8~M30 · Screw spec: 1/2"-12 M12x1.75P |
| NT40 TPM830 | NT40 | TPC830 | 66 | 10 | 25 | - | 175 | 2.7 | Tapping range: M8~M30 · Screw spec: 5/8"-11 M16x2.0P |
| C20 TPM316 | C20 | TPC316 | 50 | 10 | 20 | 65 | 130 | 1.2 | Tapping range: M3~M16 |
| C25 TPM830 | C25 | TPC830 | 66 | 10 | 25 | 65 | 160 | 2.1 | Tapping range: M8~M30 |
| C32 TPM830 | C32 | TPC830 | 66 | 10 | 25 | 65 | 160 | 2.4 | Tapping range: M8~M30 |
Related products
You may also need
Product enquiry
Send us the product, size and quantity you need. Our team will respond with the relevant information.

