Find your cutting tool and spec table in 30 seconds
Concox Milling

CONCOX WLAV Micro End Mill

Workpiece material (ISO)
P · SteelM · StainlessK · Cast ironH · Hardened

Concox WLAV Micro End Mill — Ø0.2-0.96mm micro-diameter square end mills for precision milling, including Long-Flute variants under 1mm. Full spec table with order codes. Distributed in Thailand by Jikun.

Need larger diameters (Ø1-20mm)? CONCOX WLAV Standard End Mill →

Features & uses

Engineered for performance

1

35-Degree Helix Geometry

A 35-degree helix angle reduces cutting resistance across the WLAV line, offered in 2-flute (169 catalogue sizes) and 4-flute (60 catalogue sizes) options.

2

TiAlN Coating for Hardened Steel

TiAlN coating extends tool life when machining high-hardness and heat-treated materials, alongside general structural and alloy steels.

3

Three Diameter Ranges

Micro (0.2-0.96 mm) and Long Flute (0.2-3 mm, longer flute-length options) cover fine-detail work, while Standard (1-20 mm) handles general-purpose milling — 229 catalogue sizes in total.

4

Broad Material Coverage

Rated for general structural steel, carbon and alloy steel, Q&T/die steel (P), stainless SUS304/316 (M), cast iron FCD/FC (K), and hardened steel up to 60HRC (H).

5

Own Taiwan Brand, Direct Engineering Support

Concox is Jikun's own Taiwan-manufactured brand. Every inquiry gets the same bilingual engineering support as Jikun's distributed brands — from material and sizing questions before you buy to follow-up after delivery.

Workpiece material

Material applicability

P

Steel

  • General structural steel SS440
    ◎ Best fit
  • Carbon steel S40C/S50C
    ○ Suitable
  • Alloy steel SCM/SCR
    ○ Suitable
  • Q&T / die steel 30–45HRC
    ◎ Best fit
H

Hardened steel

  • High-hardness steel 45–55HRC
    ◎ Best fit
  • High-hardness steel 55–60HRC
    ○ Suitable
  • High-hardness steel 60–66HRC
    Not marked
M

Stainless steel

  • Stainless steel SUS304/316
    ○ Suitable
K

Cast iron

  • Cast iron FCD/FC
    ◎ Best fit

Source: Catalogue · Concox WL catalogue material applicability chart. · WL series material applicability chart

Specifications

Sizes & part numbers

SUB-SERIES
FLUTES
CONCOX WLAV Micro End Mill specifications
ORDER NO.FLUTESØFLUTE LOALSHANKCOATING
WLAV00200450S2 2 0.2 mm 0.4 50 4 TiAlN
WLAV00200550S2 2 0.2 mm 0.5 50 4 TiAlN
WLAV00200650S2 2 0.2 mm 0.6 50 4 TiAlN
WLAV0021004250S2 2 0.21 mm 0.42 50 4 TiAlN
WLAV0022004450S2 2 0.22 mm 0.44 50 4 TiAlN
WLAV0023004650S2 2 0.23 mm 0.46 50 4 TiAlN
WLAV0024004850S2 2 0.24 mm 0.48 50 4 TiAlN
WLAV002500550S2 2 0.25 mm 0.5 50 4 TiAlN
WLAV0026005250S2 2 0.26 mm 0.52 50 4 TiAlN
WLAV0027005450S2 2 0.27 mm 0.54 50 4 TiAlN
WLAV0028005650S2 2 0.28 mm 0.56 50 4 TiAlN
WLAV0029005850S2 2 0.29 mm 0.58 50 4 TiAlN
WLAV00300650S2 2 0.3 mm 0.6 50 4 TiAlN
WLAV0030150S2 2 0.3 mm 1 50 4 TiAlN
WLAV00301550S2 2 0.3 mm 1.5 50 4 TiAlN
WLAV0030250S2 2 0.3 mm 2 50 4 TiAlN
WLAV0031006250S2 2 0.31 mm 0.62 50 4 TiAlN
WLAV0032006450S2 2 0.32 mm 0.64 50 4 TiAlN
WLAV0033006650S2 2 0.33 mm 0.66 50 4 TiAlN
WLAV0034006850S2 2 0.34 mm 0.68 50 4 TiAlN
WLAV003500750S2 2 0.35 mm 0.7 50 4 TiAlN
WLAV0036007250S2 2 0.36 mm 0.72 50 4 TiAlN
WLAV0037007450S2 2 0.37 mm 0.74 50 4 TiAlN
WLAV0038007650S2 2 0.38 mm 0.76 50 4 TiAlN
WLAV0039007850S2 2 0.39 mm 0.78 50 4 TiAlN
WLAV00400850S2 2 0.4 mm 0.8 50 4 TiAlN
WLAV0040150S2 2 0.4 mm 1 50 4 TiAlN
WLAV00401550S2 2 0.4 mm 1.5 50 4 TiAlN
WLAV0040250S2 2 0.4 mm 2 50 4 TiAlN
WLAV00402550S2 2 0.4 mm 2.5 50 4 TiAlN
WLAV0040350S2 2 0.4 mm 3 50 4 TiAlN
WLAV0041008250S2 2 0.41 mm 0.82 50 4 TiAlN
WLAV0042008450S2 2 0.42 mm 0.84 50 4 TiAlN
WLAV0043008650S2 2 0.43 mm 0.86 50 4 TiAlN
WLAV0044008850S2 2 0.44 mm 0.88 50 4 TiAlN
WLAV004500950S2 2 0.45 mm 0.9 50 4 TiAlN
WLAV0046009250S2 2 0.46 mm 0.92 50 4 TiAlN
WLAV0047009450S2 2 0.47 mm 0.94 50 4 TiAlN
WLAV0048009650S2 2 0.48 mm 0.96 50 4 TiAlN
WLAV0049009850S2 2 0.49 mm 0.98 50 4 TiAlN
WLAV0050150S2 2 0.5 mm 1 50 4 TiAlN
WLAV00501550S2 2 0.5 mm 1.5 50 4 TiAlN
WLAV0050250S2 2 0.5 mm 2 50 4 TiAlN
WLAV00502550S2 2 0.5 mm 2.5 50 4 TiAlN
WLAV0050350S2 2 0.5 mm 3 50 4 TiAlN
WLAV00503550S2 2 0.5 mm 3.5 50 4 TiAlN
WLAV0050450S2 2 0.5 mm 4 50 4 TiAlN
WLAV0051010250S2 2 0.51 mm 1.02 50 4 TiAlN
WLAV0052010450S2 2 0.52 mm 1.04 50 4 TiAlN
WLAV0053010650S2 2 0.53 mm 1.06 50 4 TiAlN
WLAV0054010850S2 2 0.54 mm 1.08 50 4 TiAlN
WLAV005501150S2 2 0.55 mm 1.1 50 4 TiAlN
WLAV0056011250S2 2 0.56 mm 1.12 50 4 TiAlN
WLAV0057011450S2 2 0.57 mm 1.14 50 4 TiAlN
WLAV0058011650S2 2 0.58 mm 1.16 50 4 TiAlN
WLAV0059011850S2 2 0.59 mm 1.18 50 4 TiAlN
WLAV00601250S2 2 0.6 mm 1.2 50 4 TiAlN
WLAV0060250S2 2 0.6 mm 2 50 4 TiAlN
WLAV00602550S2 2 0.6 mm 2.5 50 4 TiAlN
WLAV0060350S2 2 0.6 mm 3 50 4 TiAlN
WLAV00603550S2 2 0.6 mm 3.5 50 4 TiAlN
WLAV0060450S2 2 0.6 mm 4 50 4 TiAlN
WLAV00604550S2 2 0.6 mm 4.5 50 4 TiAlN
WLAV0060550S2 2 0.6 mm 5 50 4 TiAlN
WLAV0061012250S2 2 0.61 mm 1.22 50 4 TiAlN
WLAV0062012450S2 2 0.62 mm 1.24 50 4 TiAlN
WLAV0063012650S2 2 0.63 mm 1.26 50 4 TiAlN
WLAV0064012850S2 2 0.64 mm 1.28 50 4 TiAlN
WLAV006501350S2 2 0.65 mm 1.3 50 4 TiAlN
WLAV0066013250S2 2 0.66 mm 1.32 50 4 TiAlN
WLAV0067013450S2 2 0.67 mm 1.34 50 4 TiAlN
WLAV0068013650S2 2 0.68 mm 1.36 50 4 TiAlN
WLAV0069013850S2 2 0.69 mm 1.38 50 4 TiAlN
WLAV00701450S2 2 0.7 mm 1.4 50 4 TiAlN
WLAV0070250S2 2 0.7 mm 2 50 4 TiAlN
WLAV00702550S2 2 0.7 mm 2.5 50 4 TiAlN
WLAV0070350S2 2 0.7 mm 3 50 4 TiAlN
WLAV00703550S2 2 0.7 mm 3.5 50 4 TiAlN
WLAV0070450S2 2 0.7 mm 4 50 4 TiAlN
WLAV0070550S2 2 0.7 mm 5 50 4 TiAlN
WLAV0071014250S2 2 0.71 mm 1.42 50 4 TiAlN
WLAV0072014450S2 2 0.72 mm 1.44 50 4 TiAlN
WLAV0073014650S2 2 0.73 mm 1.46 50 4 TiAlN
WLAV0074014850S2 2 0.74 mm 1.48 50 4 TiAlN
WLAV00750150S2 2 0.75 mm 1 50 4 TiAlN
WLAV007501550S2 2 0.75 mm 1.5 50 4 TiAlN
WLAV0076015250S2 2 0.76 mm 1.52 50 4 TiAlN
WLAV0077015450S2 2 0.77 mm 1.54 50 4 TiAlN
WLAV0078015650S2 2 0.78 mm 1.56 50 4 TiAlN
WLAV0079015850S2 2 0.79 mm 1.58 50 4 TiAlN
WLAV00801650S2 2 0.8 mm 1.6 50 4 TiAlN
WLAV0080250S2 2 0.8 mm 2 50 4 TiAlN
WLAV00802550S2 2 0.8 mm 2.5 50 4 TiAlN
WLAV0080350S2 2 0.8 mm 3 50 4 TiAlN
WLAV00803550S2 2 0.8 mm 3.5 50 4 TiAlN
WLAV0080450S2 2 0.8 mm 4 50 4 TiAlN
WLAV0080550S2 2 0.8 mm 5 50 4 TiAlN
WLAV0081016250S2 2 0.81 mm 1.62 50 4 TiAlN
WLAV0082016450S2 2 0.82 mm 1.64 50 4 TiAlN
WLAV0083016650S2 2 0.83 mm 1.66 50 4 TiAlN
WLAV0084016850S2 2 0.84 mm 1.68 50 4 TiAlN
WLAV008501750S2 2 0.85 mm 1.7 50 4 TiAlN
WLAV0086017250S2 2 0.86 mm 1.72 50 4 TiAlN
WLAV0087017450S2 2 0.87 mm 1.74 50 4 TiAlN
WLAV0088017650S2 2 0.88 mm 1.76 50 4 TiAlN
WLAV0089017850S2 2 0.89 mm 1.78 50 4 TiAlN
WLAV00901850S2 2 0.9 mm 1.8 50 4 TiAlN
WLAV0090250S2 2 0.9 mm 2 50 4 TiAlN
WLAV0090350S2 2 0.9 mm 3 50 4 TiAlN
WLAV0090450S2 2 0.9 mm 4 50 4 TiAlN
WLAV0090550S2 2 0.9 mm 5 50 4 TiAlN
WLAV009501950S2 2 0.95 mm 1.9 50 4 TiAlN
WLAV0096019250S2 2 0.96 mm 1.92 50 4 TiAlN
WLAV0120550S2 2 1.2 mm 5 50 4 TiAlN
WLAV0120550S4 4 1.2 mm 5 50 4 TiAlN
WLAV0120650S2 2 1.2 mm 6 50 4 TiAlN
WLAV0120650S4 4 1.2 mm 6 50 4 TiAlN
WLAV0120850S2 2 1.2 mm 8 50 4 TiAlN
WLAV0120850S4 4 1.2 mm 8 50 4 TiAlN
WLAV0130550S2 2 1.3 mm 5 50 4 TiAlN
WLAV0130550S4 4 1.3 mm 5 50 4 TiAlN
WLAV0130650S2 2 1.3 mm 6 50 4 TiAlN
WLAV0130650S4 4 1.3 mm 6 50 4 TiAlN
WLAV0130850S2 2 1.3 mm 8 50 4 TiAlN
WLAV0130850S4 4 1.3 mm 8 50 4 TiAlN
WLAV0140650S2 2 1.4 mm 6 50 4 TiAlN
WLAV0140650S4 4 1.4 mm 6 50 4 TiAlN
WLAV0140850S2 2 1.4 mm 8 50 4 TiAlN
WLAV0140850S4 4 1.4 mm 8 50 4 TiAlN
WLAV0141050S2 2 1.4 mm 10 50 4 TiAlN
WLAV0141050S4 4 1.4 mm 10 50 4 TiAlN
WLAV0160650S2 2 1.6 mm 6 50 4 TiAlN
WLAV0160650S4 4 1.6 mm 6 50 4 TiAlN
WLAV0160850S2 2 1.6 mm 8 50 4 TiAlN
WLAV0160850S4 4 1.6 mm 8 50 4 TiAlN
WLAV0161050S2 2 1.6 mm 10 50 4 TiAlN
WLAV0161050S4 4 1.6 mm 10 50 4 TiAlN
WLAV0180650S2 2 1.8 mm 6 50 4 TiAlN
WLAV0180650S4 4 1.8 mm 6 50 4 TiAlN
WLAV0180850S2 2 1.8 mm 8 50 4 TiAlN
WLAV0180850S4 4 1.8 mm 8 50 4 TiAlN
WLAV0181050S2 2 1.8 mm 10 50 4 TiAlN
WLAV0181050S4 4 1.8 mm 10 50 4 TiAlN
Related products

You may also need

Product enquiry

Send us the product, size and quantity you need. Our team will respond with the relevant information.