Annway Drilling Drill Chuck
Annway APU Drill Chuck Holder
BT, NT, and C straight-shank APU drill chuck holder configurations.
Specifications
Sizes & part numbers
🔍 Click to zoom 24
33
37.5
50.5
57
BT30
BT40
BT50
C12
C16
C20
C25
C32
NT30
NT40
NT50
0.3~8
0.3~13
0.3~3
0.3~6
3~16
No sizes match those filters.
Widen a range or clear a field. Need a size not listed? Contact us →
| ORDER NO. | TAPER | CLAMP RANGE d | D | L | WEIGHT (kg) | SPECS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BT30 APU08-080 | BT30 | 0.3~8 | 37.5 | 75/82 | 1.00 | - |
| BT40 APU08-085 | BT40 | 0.3~8 | 37.5 | 79/86.5 | 1.50 | - |
| BT50 APU08-095 | BT50 | 0.3~8 | 37.5 | 90/97.5 | 4.20 | - |
| BT30 APU13-100 | BT30 | 0.3~13 | 50.5 | 97/104.5 | 1.50 | - |
| BT40 APU13-110 | BT40 | 0.3~13 | 50.5 | 98/109 | 2.00 | - |
| BT50 APU13-120 | BT50 | 0.3~13 | 50.5 | 109/120 | 4.70 | - |
| BT50 APU13-180 | BT50 | 0.3~13 | 50.5 | 169/180 | 5.80 | - |
| BT40 APU16-130 | BT40 | 3~16 | 57 | 116/130 | 2.60 | - |
| BT50 APU16-130 | BT50 | 3~16 | 57 | 116/130 | 5.10 | - |
| BT50 APU16-190 | BT50 | 3~16 | 57 | 176/190 | 6.20 | - |
| NT30 APU08-080 | NT30 | 0.3~8 | 37.5 | 75/82 | 0.90 | Screw spec: 1/2"-12 / M12x1.75P |
| NT40 APU08-085 | NT40 | 0.3~8 | 37.5 | 79/86.5 | 1.50 | Screw spec: 5/8"-11 / M16x2.0P |
| NT50 APU08-095 | NT50 | 0.3~8 | 37.5 | 90/97.5 | 3.80 | Screw spec: 1"-8 / M24x3.0P |
| NT30 APU13-100 | NT30 | 0.3~13 | 50.5 | 94/104.5 | 1.65 | Screw spec: 1/2"-12 / M12x1.75P |
| NT40 APU13-110 | NT40 | 0.3~13 | 50.5 | 98/109 | 2.10 | Screw spec: 5/8"-11 / M16x2.0P |
| NT50 APU13-120 | NT50 | 0.3~13 | 50.5 | 109/120 | 4.10 | Screw spec: 1"-8 / M24x3.0P |
| NT50 APU13-180 | NT50 | 0.3~13 | 50.5 | 169/180 | 4.80 | Screw spec: 1"-8 / M24x3.0P |
| NT40 APU16-130 | NT40 | 3~16 | 57 | 116/130 | 2.50 | Screw spec: 5/8"-11 / M16x2.0P |
| NT50 APU16-130 | NT50 | 3~16 | 57 | 116/130 | 4.50 | Screw spec: 1"-8 / M24x3.0P |
| NT50 APU16-190 | NT50 | 3~16 | 57 | 176/190 | 5.80 | Screw spec: 1"-8 / M24x3.0P |
| C12 APU03 | C12 | 0.3~3 | 24 | A=88.5 / B=38.5 | 0.20 | Wrench spec: - |
| C16 APU06 | C16 | 0.3~6 | 33 | A=104 / B=54 | 0.50 | Wrench spec: 12801 |
| C20 APU08 | C20 | 0.3~8 | 37.5 | A=121 / B=61 | 0.70 | Wrench spec: 12802 |
| C20 APU13 | C20 | 0.3~13 | 50.5 | A=141 / B=81 | 1.30 | Wrench spec: 12806 |
| C25 APU13 | C25 | 0.3~13 | 50.5 | A=161 / B=81 | 1.40 | Wrench spec: 12806 |
| C32 APU13 | C32 | 0.3~13 | 50.5 | A=162 / B=81 | 1.65 | Wrench spec: 12806 |
| C20 APU16 | C20 | 3~16 | 57 | A=145 / B=85 | 1.55 | Wrench spec: 12808 |
| C25 APU16 | C25 | 3~16 | 57 | A=165 / B=85 | 1.70 | Wrench spec: 12808 |
| C32 APU16 | C32 | 3~16 | 57 | A=167 / B=85 | 1.90 | Wrench spec: 12808 |
Related products
You may also need
Product enquiry
Send us the product, size and quantity you need. Our team will respond with the relevant information.

