Shangin Drilling
Shangin DW Indexable U-Drill (Holder)
Workpiece material (ISO)
P · SteelM · Stainless
DW toolholders use the WC-format indexable insert pocket (order codes WCMX../WCMT../WCKT..) — this indicates dimensional compatibility with WC-format inserts. Always verify the exact insert size code on this page before ordering.
Specifications
Sizes & part numbers
🔍 Click to zoom Dimension key
D Cutting diameter
d Shank diameter
L1 Drilling depth
18
18.5
19
20
20.5
21
21.5
22
22.5
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
WC..030208
WC..040208
WC..050308
WC..06T308
No sizes match those filters.
Widen a range or clear a field. Need a size not listed? Request a quote →
| ORDER NO. | D | SHANK | ACCEPTED INSERT | SPECS |
|---|---|---|---|---|
| DW18-C20-27(1.5D) | 18 mm | 20 | WC..030208 | Drilling depth L1: 27 |
| DW18-C20-36(2D) | 18 mm | 20 | WC..030208 | Drilling depth L1: 36 |
| DW18-C20-54(3D) | 18 mm | 20 | WC..030208 | Drilling depth L1: 54 |
| DW18-C25-36(2D) | 18 mm | 25 | WC..030208 | Drilling depth L1: 36 |
| DW18-C25-54(3D) | 18 mm | 25 | WC..030208 | Drilling depth L1: 54 |
| DW18.5-C20-28(1.5D) | 18.5 mm | 20 | WC..030208 | Drilling depth L1: 28 |
| DW18.5-C25-37(2D) | 18.5 mm | 25 | WC..030208 | Drilling depth L1: 37 |
| DW18.5-C25-55.5(3D) | 18.5 mm | 25 | WC..030208 | Drilling depth L1: 55.5 |
| DW19-C20-38(2D) | 19 mm | 20 | WC..030208 | Drilling depth L1: 38 |
| DW19-C20-57(3D) | 19 mm | 20 | WC..030208 | Drilling depth L1: 57 |
| DW19-C25-38(2D) | 19 mm | 25 | WC..030208 | Drilling depth L1: 38 |
| DW19-C25-57(3D) | 19 mm | 25 | WC..030208 | Drilling depth L1: 57 |
| DW20-C20-40(2D) | 20 mm | 20 | WC..030208 | Drilling depth L1: 40 |
| DW20-C20-60(3D) | 20 mm | 20 | WC..030208 | Drilling depth L1: 60 |
| DW20-C25-40(2D) | 20 mm | 25 | WC..030208 | Drilling depth L1: 40 |
| DW20-C25-60(3D) | 20 mm | 25 | WC..030208 | Drilling depth L1: 60 |
| DW20.5-C25-61.5(3D) | 20.5 mm | 25 | WC..030208 | Drilling depth L1: 61.5 |
| DW21-C25-42(2D) | 21 mm | 25 | WC..040208 | Drilling depth L1: 42 |
| DW21-C25-63(3D) | 21 mm | 25 | WC..040208 | Drilling depth L1: 63 |
| DW21-C25-84(4D) | 21 mm | 25 | WC..040208 | Drilling depth L1: 84 |
| DW21.5-C25-64.5(3D) | 21.5 mm | 25 | WC..040208 | Drilling depth L1: 64.5 |
| DW22-C25-44(2D) | 22 mm | 25 | WC..040208 | Drilling depth L1: 44 |
| DW22-C25-66(3D) | 22 mm | 25 | WC..040208 | Drilling depth L1: 66 |
| DW22-C25-88(4D) | 22 mm | 25 | WC..040208 | Drilling depth L1: 88 |
| DW22.5-C25-67.5(3D) | 22.5 mm | 25 | WC..040208 | Drilling depth L1: 67.5 |
| DW23-C25-46(2D) | 23 mm | 25 | WC..040208 | Drilling depth L1: 46 |
| DW23-C25-69(3D) | 23 mm | 25 | WC..040208 | Drilling depth L1: 69 |
| DW23-C25-92(4D) | 23 mm | 25 | WC..040208 | Drilling depth L1: 92 |
| DW24-C25-48(2D) | 24 mm | 25 | WC..040208 | Drilling depth L1: 48 |
| DW24-C25-72(3D) | 24 mm | 25 | WC..040208 | Drilling depth L1: 72 |
| DW24-C25-96(4D) | 24 mm | 25 | WC..040208 | Drilling depth L1: 96 |
| DW25-C25-50(2D) | 25 mm | 25 | WC..040208 | Drilling depth L1: 50 |
| DW25-C25-75(3D) | 25 mm | 25 | WC..040208 | Drilling depth L1: 75 |
| DW25-C25-100(4D) | 25 mm | 25 | WC..040208 | Drilling depth L1: 100 |
| DW26-C32-52(2D) | 26 mm | 32 | WC..050308 | Drilling depth L1: 52 |
| DW26-C32-78(3D) | 26 mm | 32 | WC..050308 | Drilling depth L1: 78 |
| DW26-C32-104(4D) | 26 mm | 32 | WC..050308 | Drilling depth L1: 104 |
| DW27-C32-54(2D) | 27 mm | 32 | WC..050308 | Drilling depth L1: 54 |
| DW27-C32-81(3D) | 27 mm | 32 | WC..050308 | Drilling depth L1: 81 |
| DW27-C32-108(4D) | 27 mm | 32 | WC..050308 | Drilling depth L1: 108 |
| DW28-C32-56(2D) | 28 mm | 32 | WC..050308 | Drilling depth L1: 56 |
| DW28-C32-84(3D) | 28 mm | 32 | WC..050308 | Drilling depth L1: 84 |
| DW28-C32-112(4D) | 28 mm | 32 | WC..050308 | Drilling depth L1: 112 |
| DW29-C32-58(2D) | 29 mm | 32 | WC..050308 | Drilling depth L1: 58 |
| DW29-C32-87(3D) | 29 mm | 32 | WC..050308 | Drilling depth L1: 87 |
| DW29-C32-116(4D) | 29 mm | 32 | WC..050308 | Drilling depth L1: 116 |
| DW30-C32-60(2D) | 30 mm | 32 | WC..050308 | Drilling depth L1: 60 |
| DW30-C32-90(3D) | 30 mm | 32 | WC..050308 | Drilling depth L1: 90 |
| DW30-C32-120(4D) | 30 mm | 32 | WC..050308 | Drilling depth L1: 120 |
| DW31-C32-62(2D) | 31 mm | 32 | WC..06T308 | Drilling depth L1: 62 |
| DW31-C32-93(3D) | 31 mm | 32 | WC..06T308 | Drilling depth L1: 93 |
| DW31-C32-124(4D) | 31 mm | 32 | WC..06T308 | Drilling depth L1: 124 |
| DW32-C32-64(2D) | 32 mm | 32 | WC..06T308 | Drilling depth L1: 64 |
| DW32-C32-96(3D) | 32 mm | 32 | WC..06T308 | Drilling depth L1: 96 |
| DW32-C32-128(4D) | 32 mm | 32 | WC..06T308 | Drilling depth L1: 128 |
| DW33-C32-66(2D) | 33 mm | 32 | WC..06T308 | Drilling depth L1: 66 |
| DW33-C32-99(3D) | 33 mm | 32 | WC..06T308 | Drilling depth L1: 99 |
| DW33-C32-132(4D) | 33 mm | 32 | WC..06T308 | Drilling depth L1: 132 |
| DW34-C32-68(2D) | 34 mm | 32 | WC..06T308 | Drilling depth L1: 68 |
| DW34-C32-102(3D) | 34 mm | 32 | WC..06T308 | Drilling depth L1: 102 |
| DW34-C32-136(4D) | 34 mm | 32 | WC..06T308 | Drilling depth L1: 136 |
| DW35-C32-70(2D) | 35 mm | 32 | WC..06T308 | Drilling depth L1: 70 |
| DW35-C32-105(3D) | 35 mm | 32 | WC..06T308 | Drilling depth L1: 105 |
| DW35-C32-140(4D) | 35 mm | 32 | WC..06T308 | Drilling depth L1: 140 |
| DW36-C32-72(2D) | 36 mm | 32 | WC..06T308 | Drilling depth L1: 72 |
| DW36-C32-108(3D) | 36 mm | 32 | WC..06T308 | Drilling depth L1: 108 |
| DW36-C32-144(4D) | 36 mm | 32 | WC..06T308 | Drilling depth L1: 144 |
| DW37-C32-74(2D) | 37 mm | 32 | WC..06T308 | Drilling depth L1: 74 |
| DW37-C32-111(3D) | 37 mm | 32 | WC..06T308 | Drilling depth L1: 111 |
| DW37-C32-148(4D) | 37 mm | 32 | WC..06T308 | Drilling depth L1: 148 |
| DW38-C32-76(2D) | 38 mm | 32 | WC..06T308 | Drilling depth L1: 76 |
| DW38-C32-114(3D) | 38 mm | 32 | WC..06T308 | Drilling depth L1: 114 |
| DW38-C32-152(4D) | 38 mm | 32 | WC..06T308 | Drilling depth L1: 152 |
| DW39-C32-78(2D) | 39 mm | 32 | WC..06T308 | Drilling depth L1: 78 |
| DW39-C32-117(3D) | 39 mm | 32 | WC..06T308 | Drilling depth L1: 117 |
| DW39-C32-156(4D) | 39 mm | 32 | WC..06T308 | Drilling depth L1: 156 |
| DW40-C32-80(2D) | 40 mm | 32 | WC..06T308 | Drilling depth L1: 80 |
| DW40-C32-120(3D) | 40 mm | 32 | WC..06T308 | Drilling depth L1: 120 |
| DW40-C32-160(4D) | 40 mm | 32 | WC..06T308 | Drilling depth L1: 160 |
Compatibility
Compatible inserts
WC030208 series
WC040208 series
WC050308 series
WC06T308 series
Compatibility derived from the standard insert size code — uses standard APMT/APGT naming. See each linked page for the exact grade and chipbreaker codes.
Get pricing & availability
Send us the size and quantity, our team replies with a quote and lead time within one business day.