Find your cutting tool and spec table in 30 seconds
Shangin Milling

Shangin APM Shoulder / Cutting End Mill (Holder)

Workpiece material (ISO)
P · SteelM · StainlessK · Cast ironN · Non-ferrous
Features & uses

Engineered for performance

Shangin APM Shoulder / Cutting End Mill (Holder) feature diagram 🔍 Click to zoom
Shangin APM Shoulder / Cutting End Mill (Holder) Shank type Shank type 🔍 Click to zoom
Shangin APM Shoulder / Cutting End Mill (Holder) Modular type Modular type 🔍 Click to zoom
Shangin APM Shoulder / Cutting End Mill (Holder) Shell type Shell type 🔍 Click to zoom
Specifications

Sizes & part numbers

ORDER NO.DOALNECK LTEETHACCEPTED INSERT SPECS
APM121-S12-100 12 mm 100 22 1 AOMT1236.. Dry
APM131-S12-130 13 mm 130 22 1 AOMT1236.. Dry
APM152-S16-100 15 mm 100 25 2 AOMT1236.. Dry
APM152-S16-150 15 mm 150 25 2 AOMT1236.. Dry
APM162-S16-150 16 mm 150 28 2 AOMT1236.. Dry
APM162-A16-150 16 mm 150 28 2 AOMT1236.. Thru-coolant
APM162-S16-200 16 mm 200 28 2 AOMT1236.. Dry
APM172-S16-150 17 mm 150 25 2 AOMT1236.. Dry
APM172-S16-200 17 mm 200 25 2 AOMT1236.. Dry
APM182-S20-150 18 mm 150 25 2 AOMT1236.. Dry
APM182-S20-200 18 mm 200 25 2 AOMT1236.. Dry
APM192-S20-150 19 mm 150 25 2 AOMT1236.. Dry
APM192-S20-200 19 mm 200 25 2 AOMT1236.. Dry
APM202-S20-150 20 mm 150 30 2 AOMT1236.. Dry
APM203-S20-150 20 mm 150 30 3 AOMT1236.. Dry
APM203-A20-150 20 mm 150 30 3 AOMT1236.. Thru-coolant
APM202-S20-200 20 mm 200 30 2 AOMT1236.. Dry
APM203-S20-200 20 mm 200 30 3 AOMT1236.. Dry
APM212-S20-150 21 mm 150 20 2 AOMT1236.. Dry
APM213-S20-150 21 mm 150 20 3 AOMT1236.. Dry
APM212-S20-200 21 mm 200 20 2 AOMT1236.. Dry
APM213-S20-200 21 mm 200 20 3 AOMT1236.. Dry
APM222-S20-150 22 mm 150 30 2 AOMT1236.. Dry
APM222-A20-150 22 mm 150 30 2 AOMT1236.. Thru-coolant
APM223-S20-150 22 mm 150 30 3 AOMT1236.. Dry
APM223-A20-150 22 mm 150 30 3 AOMT1236.. Thru-coolant
APM222-S20-200 22 mm 200 30 2 AOMT1236.. Dry
APM232-S25-150 23 mm 150 30 2 AOMT1236.. Dry
APM232-S25-200 23 mm 200 30 2 AOMT1236.. Dry
APM243-S25-150 24 mm 150 35 3 AOMT1236.. Dry
APM243-S25-200 24 mm 200 35 3 AOMT1236.. Dry
APM253-S25-150 25 mm 150 35 3 AOMT1236.. Dry
APM253-A25-150 25 mm 150 35 3 AOMT1236.. Thru-coolant
APM254-S25-150 25 mm 150 35 4 AOMT1236.. Dry
APM254-A25-150 25 mm 150 35 4 AOMT1236.. Thru-coolant
APM253-S25-200 25 mm 200 35 3 AOMT1236.. Dry
APM253-A25-200 25 mm 200 35 3 AOMT1236.. Thru-coolant
APM254-S25-200 25 mm 200 35 4 AOMT1236.. Dry
APM254-A25-200 25 mm 200 35 4 AOMT1236.. Thru-coolant
APM263-S25-150 26 mm 150 25 3 AOMT1236.. Dry
APM263-A25-150 26 mm 150 25 3 AOMT1236.. Thru-coolant
APM264-S25-150 26 mm 150 25 4 AOMT1236.. Dry
APM264-A25-150 26 mm 150 25 4 AOMT1236.. Thru-coolant
APM264-S25-200 26 mm 200 25 4 AOMT1236.. Dry
APM264-A25-200 26 mm 200 25 4 AOMT1236.. Thru-coolant
APM263-S25-200 26 mm 200 25 3 AOMT1236.. Dry
APM263-A25-200 26 mm 200 25 3 AOMT1236.. Thru-coolant
APM323-S32-150 32 mm 150 40 3 AOMT1236.. Dry
APM323-A32-150 32 mm 150 40 3 AOMT1236.. Thru-coolant
APM324-S32-150 32 mm 150 40 4 AOMT1236.. Dry
APM324-A32-150 32 mm 150 40 4 AOMT1236.. Thru-coolant
APMB323-S32-150 32 mm 150 45 3 AOMT1848.. Dry
APMB323-A32-150 32 mm 150 45 3 AOMT1848.. Thru-coolant
APM323-S32-200 32 mm 200 40 3 AOMT1236.. Dry
APM323-A32-200 32 mm 200 40 3 AOMT1236.. Thru-coolant
APM324-S32-200 32 mm 200 40 4 AOMT1236.. Dry
APM324-A32-200 32 mm 200 40 4 AOMT1236.. Thru-coolant
APM323-S32-250 32 mm 250 40 3 AOMT1236.. Dry
APM324-S32-250 32 mm 250 40 4 AOMT1236.. Dry
APM333-S32-150 33 mm 150 32 3 AOMT1236.. Dry
APM334-S32-150 33 mm 150 32 4 AOMT1236.. Dry
APM334-A32-150 33 mm 150 32 4 AOMT1236.. Thru-coolant
APM333-S32-200 33 mm 200 32 3 AOMT1236.. Dry
APM334-S32-200 33 mm 200 32 4 AOMT1236.. Dry
APM334-A32-200 33 mm 200 32 4 AOMT1236.. Thru-coolant
APM333-S32-250 33 mm 250 32 3 AOMT1236.. Dry
APM334-S32-250 33 mm 250 32 4 AOMT1236.. Dry
APM353-S32-150 35 mm 150 32 3 AOMT1236.. Dry
APM354-S32-150 35 mm 150 32 4 AOMT1236.. Dry
APMB353-S32-150 35 mm 150 45 3 AOMT1848.. Dry
APM353-S32-200 35 mm 200 32 3 AOMT1236.. Dry
APM354-S32-200 35 mm 200 32 4 AOMT1236.. Dry
APM353-S32-250 35 mm 250 32 3 AOMT1236.. Dry
APM354-S32-250 35 mm 250 32 4 AOMT1236.. Dry
APM354-S32-300 35 mm 300 32 4 AOMT1236.. Dry
APM162-MD14 16 mm 26 - 2 AOMT1236.. Dry
APM162-AMD14 16 mm 26 - 2 AOMT1236.. Thru-coolant
APM172-MD14 17 mm 26 - 2 AOMT1236.. Dry
APM172-AMD14 17 mm 26 - 2 AOMT1236.. Thru-coolant
APM202-MD18 20 mm 30 - 2 AOMT1236.. Dry
APM202-AMD18 20 mm 30 - 2 AOMT1236.. Thru-coolant
APM203-MD18 20 mm 30 - 3 AOMT1236.. Dry
APM203-AMD18 20 mm 30 - 3 AOMT1236.. Thru-coolant
APM212-MD18 21 mm 30 - 2 AOMT1236.. Dry
APM212-AMD18 21 mm 30 - 2 AOMT1236.. Thru-coolant
APM213-MD18 21 mm 30 - 3 AOMT1236.. Dry
APM213-AMD18 21 mm 30 - 3 AOMT1236.. Thru-coolant
APM223-MD18 22 mm 30 - 3 AOMT1236.. Dry
APM223-AMD18 22 mm 30 - 3 AOMT1236.. Thru-coolant
APM253-MD23 25 mm 35 - 3 AOMT1236.. Dry
APM253-AMD23 25 mm 35 - 3 AOMT1236.. Thru-coolant
APM254-MD23 25 mm 35 - 4 AOMT1236.. Dry
APM254-AMD23 25 mm 35 - 4 AOMT1236.. Thru-coolant
APM263-MD23 26 mm 35 - 3 AOMT1236.. Dry
APM263-AMD23 26 mm 35 - 3 AOMT1236.. Thru-coolant
APM264-MD23 26 mm 35 - 4 AOMT1236.. Dry
APM264-AMD23 26 mm 35 - 4 AOMT1236.. Thru-coolant
APM323-MD29 32 mm 43 - 3 AOMT1236.. Dry
APM323-AMD29 32 mm 43 - 3 AOMT1236.. Thru-coolant
APM324-MD29 32 mm 43 - 4 AOMT1236.. Dry
APM324-AMD29 32 mm 43 - 4 AOMT1236.. Thru-coolant
APM333-MD29 33 mm 43 - 3 AOMT1236.. Dry
APM333-AMD29 33 mm 43 - 3 AOMT1236.. Thru-coolant
APM334-MD29 33 mm 43 - 4 AOMT1236.. Dry
APM334-AMD29 33 mm 43 - 4 AOMT1236.. Thru-coolant
APM353-MD29 35 mm 43 - 3 AOMT1236.. Dry
APM353-AMD29 35 mm 43 - 3 AOMT1236.. Thru-coolant
APM354-MD29 35 mm 43 - 4 AOMT1236.. Dry
APM354-AMD29 35 mm 43 - 4 AOMT1236.. Thru-coolant
APM03205-16.0 32 mm 40 - 5 AOMT1236.. Dry
APM04006-16.0 40 mm 40 - 6 AOMT1236.. Dry
APMB04004-16.0 40 mm 40 - 4 AOMT1848.. Dry
APM05004-22.0 50 mm 40 - 4 AOMT1236.. Dry
APM05007-22.0 50 mm 40 - 7 AOMT1236.. Dry
APMB05005-22.0 50 mm 40 - 5 AOMT1848.. Dry
APM05007-25.4 50 mm 50 - 7 AOMT1236.. Dry
APM06308-22.0 63 mm 40 - 8 AOMT1236.. Dry
APMB06306-22.0 63 mm 40 - 6 AOMT1848.. Dry
APM06308-25.4 63 mm 50 - 8 AOMT1236.. Dry
APM08009-25.4 80 mm 50 - 9 AOMT1236.. Dry
APMB08007-25.4 80 mm 50 - 7 AOMT1848.. Dry
Compatibility

Compatible inserts

Compatibility derived from the standard insert size code — uses standard APMT/APGT naming. See each linked page for the exact grade and chipbreaker codes.

Compatibility

Compatible shanks

Mount compatibility is authored per catalogue coupling code (e.g. MD14) — see each linked page for the exact shank/arbor dimensions.

Get pricing & availability

Send us the size and quantity, our team replies with a quote and lead time within one business day.

zoom