NACHI Drilling
NACHI SG-ESS Stub Drill
Workpiece material (ISO)
P · SteelM · StainlessK · Cast ironN · Non-ferrousS · Superalloy
Powder-HSS (FAX) drill for machining steel, stainless steel, cast iron, non-ferrous metals and heat-resistant alloys. SG (TiCN) coating, Ø0.5–20 mm (691 catalogue items). Ships in a single coating option. Part of NACHI's drilling tool range. Rated for ISO P/M/K/N/S material classes.
Workpiece material
Material applicability
P · SteelM · StainlessK · Cast ironN · Non-ferrousS · Superalloy
Specifications
Sizes & part numbers
🔍 Click to zoom Filtered from catalog
No sizes match those filters.
Widen a range or clear a field. Need a size not listed? Contact us →
Tap + to add sizes to your quote list
| ORDER NO. | Ø | FLUTE L | OAL | SHANK | COATING |
|---|---|---|---|---|---|
| SGESS0.5 | 0.5 mm | 3 | 38 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS0.51 | 0.51 mm | 3 | 38 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS0.52 | 0.52 mm | 3 | 38 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS0.53 | 0.53 mm | 3 | 38 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS0.54 | 0.54 mm | 3 | 38 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS0.55 | 0.55 mm | 3 | 38 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS0.56 | 0.56 mm | 3 | 38 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS0.57 | 0.57 mm | 3 | 38 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS0.58 | 0.58 mm | 3 | 38 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS0.59 | 0.59 mm | 3 | 38 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS0.6 | 0.6 mm | 3.5 | 38 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS0.61 | 0.61 mm | 3.5 | 38 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS0.62 | 0.62 mm | 3.5 | 38 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS0.63 | 0.63 mm | 3.5 | 38 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS0.64 | 0.64 mm | 3.5 | 38 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS0.65 | 0.65 mm | 3.5 | 38 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS0.66 | 0.66 mm | 3.5 | 38 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS0.67 | 0.67 mm | 3.5 | 38 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS0.68 | 0.68 mm | 3.5 | 38 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS0.69 | 0.69 mm | 3.5 | 38 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS0.7 | 0.7 mm | 4.5 | 38 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS0.71 | 0.71 mm | 4.5 | 38 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS0.72 | 0.72 mm | 4.5 | 38 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS0.73 | 0.73 mm | 4.5 | 38 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS0.74 | 0.74 mm | 4.5 | 38 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS0.75 | 0.75 mm | 4.5 | 38 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS0.76 | 0.76 mm | 4.5 | 38 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS0.77 | 0.77 mm | 4.5 | 38 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS0.78 | 0.78 mm | 4.5 | 38 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS0.79 | 0.79 mm | 4.5 | 38 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS0.8 | 0.8 mm | 5 | 38 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS0.81 | 0.81 mm | 5 | 38 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS0.82 | 0.82 mm | 5 | 38 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS0.83 | 0.83 mm | 5 | 38 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS0.84 | 0.84 mm | 5 | 38 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS0.85 | 0.85 mm | 5 | 38 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS0.86 | 0.86 mm | 5 | 38 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS0.87 | 0.87 mm | 5 | 38 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS0.88 | 0.88 mm | 5 | 38 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS0.89 | 0.89 mm | 5 | 38 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS0.9 | 0.9 mm | 5.5 | 38 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS0.91 | 0.91 mm | 5.5 | 38 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS0.92 | 0.92 mm | 5.5 | 38 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS0.93 | 0.93 mm | 5.5 | 38 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS0.94 | 0.94 mm | 5.5 | 38 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS0.95 | 0.95 mm | 5.5 | 38 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS0.96 | 0.96 mm | 5.5 | 38 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS0.97 | 0.97 mm | 5.5 | 38 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS0.98 | 0.98 mm | 5.5 | 38 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS0.99 | 0.99 mm | 5.5 | 38 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS1.0 | 1.0 mm | 6 | 38 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS1.01 | 1.01 mm | 6 | 38 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS1.02 | 1.02 mm | 6 | 38 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS1.03 | 1.03 mm | 6 | 38 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS1.04 | 1.04 mm | 6 | 38 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS1.05 | 1.05 mm | 6 | 38 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS1.06 | 1.06 mm | 6 | 38 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS1.07 | 1.07 mm | 7 | 39 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS1.08 | 1.08 mm | 7 | 39 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS1.09 | 1.09 mm | 7 | 39 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS1.1 | 1.1 mm | 7 | 39 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS1.11 | 1.11 mm | 7 | 39 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS1.12 | 1.12 mm | 7 | 39 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS1.13 | 1.13 mm | 7 | 39 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS1.14 | 1.14 mm | 7 | 39 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS1.15 | 1.15 mm | 7 | 39 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS1.16 | 1.16 mm | 7 | 39 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS1.17 | 1.17 mm | 7 | 39 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS1.18 | 1.18 mm | 7 | 39 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS1.19 | 1.19 mm | 8 | 40 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS1.2 | 1.2 mm | 8 | 40 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS1.21 | 1.21 mm | 8 | 40 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS1.22 | 1.22 mm | 8 | 40 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS1.23 | 1.23 mm | 8 | 40 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS1.24 | 1.24 mm | 8 | 40 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS1.25 | 1.25 mm | 8 | 40 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS1.26 | 1.26 mm | 8 | 40 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS1.27 | 1.27 mm | 8 | 40 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS1.28 | 1.28 mm | 8 | 40 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS1.29 | 1.29 mm | 8 | 40 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS1.3 | 1.3 mm | 8 | 40 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS1.31 | 1.31 mm | 8 | 40 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS1.32 | 1.32 mm | 8 | 40 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS1.33 | 1.33 mm | 9 | 41 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS1.34 | 1.34 mm | 9 | 41 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS1.35 | 1.35 mm | 9 | 41 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS1.36 | 1.36 mm | 9 | 41 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS1.37 | 1.37 mm | 9 | 41 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS1.38 | 1.38 mm | 9 | 41 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS1.39 | 1.39 mm | 9 | 41 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS1.4 | 1.4 mm | 9 | 41 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS1.41 | 1.41 mm | 9 | 41 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS1.42 | 1.42 mm | 9 | 41 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS1.43 | 1.43 mm | 9 | 41 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS1.44 | 1.44 mm | 9 | 41 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS1.45 | 1.45 mm | 9 | 41 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS1.46 | 1.46 mm | 9 | 41 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS1.47 | 1.47 mm | 9 | 41 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS1.48 | 1.48 mm | 9 | 41 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS1.49 | 1.49 mm | 9 | 41 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS1.5 | 1.5 mm | 9 | 41 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS1.51 | 1.51 mm | 10 | 42 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS1.52 | 1.52 mm | 10 | 42 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS1.53 | 1.53 mm | 10 | 42 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS1.54 | 1.54 mm | 10 | 42 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS1.55 | 1.55 mm | 10 | 42 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS1.56 | 1.56 mm | 10 | 42 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS1.57 | 1.57 mm | 10 | 42 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS1.58 | 1.58 mm | 10 | 42 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS1.59 | 1.59 mm | 10 | 42 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS1.6 | 1.6 mm | 10 | 42 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS1.61 | 1.61 mm | 10 | 42 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS1.62 | 1.62 mm | 10 | 42 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS1.63 | 1.63 mm | 10 | 42 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS1.64 | 1.64 mm | 10 | 42 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS1.65 | 1.65 mm | 10 | 42 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS1.66 | 1.66 mm | 10 | 42 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS1.67 | 1.67 mm | 10 | 42 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS1.68 | 1.68 mm | 10 | 42 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS1.69 | 1.69 mm | 10 | 42 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS1.7 | 1.7 mm | 10 | 42 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS1.71 | 1.71 mm | 11 | 43 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS1.72 | 1.72 mm | 11 | 43 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS1.73 | 1.73 mm | 11 | 43 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS1.74 | 1.74 mm | 11 | 43 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS1.75 | 1.75 mm | 11 | 43 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS1.76 | 1.76 mm | 11 | 43 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS1.77 | 1.77 mm | 11 | 43 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS1.78 | 1.78 mm | 11 | 43 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS1.79 | 1.79 mm | 11 | 43 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS1.8 | 1.8 mm | 11 | 43 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS1.81 | 1.81 mm | 11 | 43 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS1.82 | 1.82 mm | 11 | 43 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS1.83 | 1.83 mm | 11 | 43 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS1.84 | 1.84 mm | 11 | 43 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS1.85 | 1.85 mm | 11 | 43 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS1.86 | 1.86 mm | 11 | 43 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS1.87 | 1.87 mm | 11 | 43 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS1.88 | 1.88 mm | 11 | 43 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS1.89 | 1.89 mm | 11 | 43 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS1.9 | 1.9 mm | 11 | 43 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS1.91 | 1.91 mm | 12 | 44 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS1.92 | 1.92 mm | 12 | 44 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS1.93 | 1.93 mm | 12 | 44 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS1.94 | 1.94 mm | 12 | 44 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS1.95 | 1.95 mm | 12 | 44 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS1.96 | 1.96 mm | 12 | 44 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS1.97 | 1.97 mm | 12 | 44 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS1.98 | 1.98 mm | 12 | 44 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS1.99 | 1.99 mm | 12 | 44 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS2.0 | 2.0 mm | 12 | 44 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS2.01 | 2.01 mm | 12 | 44 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS2.02 | 2.02 mm | 12 | 44 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS2.03 | 2.03 mm | 12 | 44 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS2.04 | 2.04 mm | 12 | 44 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS2.05 | 2.05 mm | 12 | 44 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS2.06 | 2.06 mm | 12 | 44 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS2.07 | 2.07 mm | 12 | 44 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS2.08 | 2.08 mm | 12 | 44 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS2.09 | 2.09 mm | 12 | 44 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS2.1 | 2.1 mm | 12 | 44 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS2.11 | 2.11 mm | 12 | 44 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS2.12 | 2.12 mm | 12 | 44 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS2.13 | 2.13 mm | 13 | 45 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS2.14 | 2.14 mm | 13 | 45 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS2.15 | 2.15 mm | 13 | 45 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS2.16 | 2.16 mm | 13 | 45 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS2.17 | 2.17 mm | 13 | 45 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS2.18 | 2.18 mm | 13 | 45 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS2.19 | 2.19 mm | 13 | 45 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS2.2 | 2.2 mm | 13 | 45 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS2.21 | 2.21 mm | 13 | 45 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS2.22 | 2.22 mm | 13 | 45 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS2.23 | 2.23 mm | 13 | 45 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS2.24 | 2.24 mm | 13 | 45 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS2.25 | 2.25 mm | 13 | 45 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS2.26 | 2.26 mm | 13 | 45 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS2.27 | 2.27 mm | 13 | 45 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS2.28 | 2.28 mm | 13 | 45 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS2.29 | 2.29 mm | 13 | 45 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS2.3 | 2.3 mm | 13 | 45 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS2.31 | 2.31 mm | 13 | 45 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS2.32 | 2.32 mm | 13 | 45 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS2.33 | 2.33 mm | 13 | 45 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS2.34 | 2.34 mm | 13 | 45 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS2.35 | 2.35 mm | 13 | 45 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS2.36 | 2.36 mm | 13 | 45 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS2.37 | 2.37 mm | 14 | 46 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS2.38 | 2.38 mm | 14 | 46 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS2.39 | 2.39 mm | 14 | 46 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS2.4 | 2.4 mm | 14 | 46 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS2.41 | 2.41 mm | 14 | 46 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS2.42 | 2.42 mm | 14 | 46 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS2.43 | 2.43 mm | 14 | 46 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS2.44 | 2.44 mm | 14 | 46 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS2.45 | 2.45 mm | 14 | 46 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS2.46 | 2.46 mm | 14 | 46 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS2.47 | 2.47 mm | 14 | 46 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS2.48 | 2.48 mm | 14 | 46 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS2.49 | 2.49 mm | 14 | 46 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS2.5 | 2.5 mm | 14 | 46 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS2.51 | 2.51 mm | 14 | 46 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS2.52 | 2.52 mm | 14 | 46 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS2.53 | 2.53 mm | 14 | 46 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS2.54 | 2.54 mm | 14 | 46 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS2.55 | 2.55 mm | 14 | 46 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS2.56 | 2.56 mm | 14 | 46 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS2.57 | 2.57 mm | 14 | 46 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS2.58 | 2.58 mm | 14 | 46 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS2.59 | 2.59 mm | 14 | 46 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS2.6 | 2.6 mm | 14 | 46 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS2.61 | 2.61 mm | 14 | 46 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS2.62 | 2.62 mm | 14 | 46 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS2.63 | 2.63 mm | 14 | 46 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS2.64 | 2.64 mm | 14 | 46 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS2.65 | 2.65 mm | 14 | 46 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS2.66 | 2.66 mm | 16 | 48 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS2.67 | 2.67 mm | 16 | 48 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS2.68 | 2.68 mm | 16 | 48 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS2.69 | 2.69 mm | 16 | 48 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS2.7 | 2.7 mm | 16 | 48 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS2.71 | 2.71 mm | 16 | 48 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS2.72 | 2.72 mm | 16 | 48 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS2.73 | 2.73 mm | 16 | 48 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS2.74 | 2.74 mm | 16 | 48 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS2.75 | 2.75 mm | 16 | 48 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS2.76 | 2.76 mm | 16 | 48 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS2.77 | 2.77 mm | 16 | 48 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS2.78 | 2.78 mm | 16 | 48 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS2.79 | 2.79 mm | 16 | 48 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS2.8 | 2.8 mm | 16 | 48 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS2.81 | 2.81 mm | 16 | 48 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS2.82 | 2.82 mm | 16 | 48 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS2.83 | 2.83 mm | 16 | 48 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS2.84 | 2.84 mm | 16 | 48 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS2.85 | 2.85 mm | 16 | 48 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS2.86 | 2.86 mm | 16 | 48 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS2.87 | 2.87 mm | 16 | 48 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS2.88 | 2.88 mm | 16 | 48 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS2.89 | 2.89 mm | 16 | 48 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS2.9 | 2.9 mm | 16 | 48 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS2.91 | 2.91 mm | 16 | 48 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS2.92 | 2.92 mm | 16 | 48 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS2.93 | 2.93 mm | 16 | 48 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS2.94 | 2.94 mm | 16 | 48 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS2.95 | 2.95 mm | 16 | 48 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS2.96 | 2.96 mm | 16 | 48 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS2.97 | 2.97 mm | 16 | 48 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS2.98 | 2.98 mm | 16 | 48 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS2.99 | 2.99 mm | 16 | 48 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS3.0 | 3.0 mm | 16 | 48 | 3 | TiCN (SG) |
| SGESS3.01 | 3.01 mm | 18 | 50 | 4 | TiCN (SG) |
| SGESS3.02 | 3.02 mm | 18 | 50 | 4 | TiCN (SG) |
| SGESS3.03 | 3.03 mm | 18 | 50 | 4 | TiCN (SG) |
| SGESS3.04 | 3.04 mm | 18 | 50 | 4 | TiCN (SG) |
| SGESS3.05 | 3.05 mm | 18 | 50 | 4 | TiCN (SG) |
| SGESS3.06 | 3.06 mm | 18 | 50 | 4 | TiCN (SG) |
| SGESS3.07 | 3.07 mm | 18 | 50 | 4 | TiCN (SG) |
| SGESS3.08 | 3.08 mm | 18 | 50 | 4 | TiCN (SG) |
| SGESS3.09 | 3.09 mm | 18 | 50 | 4 | TiCN (SG) |
| SGESS3.1 | 3.1 mm | 18 | 50 | 4 | TiCN (SG) |
| SGESS3.11 | 3.11 mm | 18 | 50 | 4 | TiCN (SG) |
| SGESS3.12 | 3.12 mm | 18 | 50 | 4 | TiCN (SG) |
| SGESS3.13 | 3.13 mm | 18 | 50 | 4 | TiCN (SG) |
| SGESS3.14 | 3.14 mm | 18 | 50 | 4 | TiCN (SG) |
| SGESS3.15 | 3.15 mm | 18 | 50 | 4 | TiCN (SG) |
| SGESS3.16 | 3.16 mm | 18 | 50 | 4 | TiCN (SG) |
| SGESS3.17 | 3.17 mm | 18 | 50 | 4 | TiCN (SG) |
| SGESS3.18 | 3.18 mm | 18 | 50 | 4 | TiCN (SG) |
| SGESS3.19 | 3.19 mm | 18 | 50 | 4 | TiCN (SG) |
| SGESS3.2 | 3.2 mm | 18 | 50 | 4 | TiCN (SG) |
| SGESS3.21 | 3.21 mm | 18 | 50 | 4 | TiCN (SG) |
| SGESS3.22 | 3.22 mm | 18 | 50 | 4 | TiCN (SG) |
| SGESS3.23 | 3.23 mm | 18 | 50 | 4 | TiCN (SG) |
| SGESS3.24 | 3.24 mm | 18 | 50 | 4 | TiCN (SG) |
| SGESS3.25 | 3.25 mm | 18 | 50 | 4 | TiCN (SG) |
| SGESS3.26 | 3.26 mm | 18 | 50 | 4 | TiCN (SG) |
| SGESS3.27 | 3.27 mm | 18 | 50 | 4 | TiCN (SG) |
| SGESS3.28 | 3.28 mm | 18 | 50 | 4 | TiCN (SG) |
| SGESS3.29 | 3.29 mm | 18 | 50 | 4 | TiCN (SG) |
| SGESS3.3 | 3.3 mm | 18 | 50 | 4 | TiCN (SG) |
| SGESS3.31 | 3.31 mm | 18 | 50 | 4 | TiCN (SG) |
| SGESS3.32 | 3.32 mm | 18 | 50 | 4 | TiCN (SG) |
| SGESS3.33 | 3.33 mm | 18 | 50 | 4 | TiCN (SG) |
| SGESS3.34 | 3.34 mm | 18 | 50 | 4 | TiCN (SG) |
| SGESS3.35 | 3.35 mm | 18 | 50 | 4 | TiCN (SG) |
| SGESS3.36 | 3.36 mm | 20 | 52 | 4 | TiCN (SG) |
| SGESS3.37 | 3.37 mm | 20 | 52 | 4 | TiCN (SG) |
| SGESS3.38 | 3.38 mm | 20 | 52 | 4 | TiCN (SG) |
| SGESS3.39 | 3.39 mm | 20 | 52 | 4 | TiCN (SG) |
| SGESS3.4 | 3.4 mm | 20 | 52 | 4 | TiCN (SG) |
| SGESS3.41 | 3.41 mm | 20 | 52 | 4 | TiCN (SG) |
| SGESS3.42 | 3.42 mm | 20 | 52 | 4 | TiCN (SG) |
| SGESS3.43 | 3.43 mm | 20 | 52 | 4 | TiCN (SG) |
| SGESS3.44 | 3.44 mm | 20 | 52 | 4 | TiCN (SG) |
| SGESS3.45 | 3.45 mm | 20 | 52 | 4 | TiCN (SG) |
| SGESS3.46 | 3.46 mm | 20 | 52 | 4 | TiCN (SG) |
| SGESS3.47 | 3.47 mm | 20 | 52 | 4 | TiCN (SG) |
| SGESS3.48 | 3.48 mm | 20 | 52 | 4 | TiCN (SG) |
| SGESS3.49 | 3.49 mm | 20 | 52 | 4 | TiCN (SG) |
| SGESS3.5 | 3.5 mm | 20 | 52 | 4 | TiCN (SG) |
| SGESS3.51 | 3.51 mm | 20 | 52 | 4 | TiCN (SG) |
| SGESS3.52 | 3.52 mm | 20 | 52 | 4 | TiCN (SG) |
| SGESS3.53 | 3.53 mm | 20 | 52 | 4 | TiCN (SG) |
| SGESS3.54 | 3.54 mm | 20 | 52 | 4 | TiCN (SG) |
| SGESS3.55 | 3.55 mm | 20 | 52 | 4 | TiCN (SG) |
| SGESS3.56 | 3.56 mm | 20 | 52 | 4 | TiCN (SG) |
| SGESS3.57 | 3.57 mm | 20 | 52 | 4 | TiCN (SG) |
| SGESS3.58 | 3.58 mm | 20 | 52 | 4 | TiCN (SG) |
| SGESS3.59 | 3.59 mm | 20 | 52 | 4 | TiCN (SG) |
| SGESS3.6 | 3.6 mm | 20 | 52 | 4 | TiCN (SG) |
| SGESS3.61 | 3.61 mm | 20 | 52 | 4 | TiCN (SG) |
| SGESS3.62 | 3.62 mm | 20 | 52 | 4 | TiCN (SG) |
| SGESS3.63 | 3.63 mm | 20 | 52 | 4 | TiCN (SG) |
| SGESS3.64 | 3.64 mm | 20 | 52 | 4 | TiCN (SG) |
| SGESS3.65 | 3.65 mm | 20 | 52 | 4 | TiCN (SG) |
| SGESS3.66 | 3.66 mm | 20 | 52 | 4 | TiCN (SG) |
| SGESS3.67 | 3.67 mm | 20 | 52 | 4 | TiCN (SG) |
| SGESS3.68 | 3.68 mm | 20 | 52 | 4 | TiCN (SG) |
| SGESS3.69 | 3.69 mm | 20 | 52 | 4 | TiCN (SG) |
| SGESS3.7 | 3.7 mm | 20 | 52 | 4 | TiCN (SG) |
| SGESS3.71 | 3.71 mm | 20 | 52 | 4 | TiCN (SG) |
| SGESS3.72 | 3.72 mm | 20 | 52 | 4 | TiCN (SG) |
| SGESS3.73 | 3.73 mm | 20 | 52 | 4 | TiCN (SG) |
| SGESS3.74 | 3.74 mm | 20 | 52 | 4 | TiCN (SG) |
| SGESS3.75 | 3.75 mm | 20 | 52 | 4 | TiCN (SG) |
| SGESS3.76 | 3.76 mm | 22 | 54 | 4 | TiCN (SG) |
| SGESS3.77 | 3.77 mm | 22 | 54 | 4 | TiCN (SG) |
| SGESS3.78 | 3.78 mm | 22 | 54 | 4 | TiCN (SG) |
| SGESS3.79 | 3.79 mm | 22 | 54 | 4 | TiCN (SG) |
| SGESS3.8 | 3.8 mm | 22 | 54 | 4 | TiCN (SG) |
| SGESS3.81 | 3.81 mm | 22 | 54 | 4 | TiCN (SG) |
| SGESS3.82 | 3.82 mm | 22 | 54 | 4 | TiCN (SG) |
| SGESS3.83 | 3.83 mm | 22 | 54 | 4 | TiCN (SG) |
| SGESS3.84 | 3.84 mm | 22 | 54 | 4 | TiCN (SG) |
| SGESS3.85 | 3.85 mm | 22 | 54 | 4 | TiCN (SG) |
| SGESS3.86 | 3.86 mm | 22 | 54 | 4 | TiCN (SG) |
