🔍 Click to zoom Widen a range or clear a field. Need a size not listed? Request a quote →
| ORDER NO. | D | OAL | TEETH | ACCEPTED INSERT |
|---|---|---|---|---|
| TFM435R-05005-22.0 | 50 mm | 40 | 5 | OFMT05T3 TN-ML |
| TFM435R-06306-22.0 | 63 mm | 40 | 6 | OFMT05T3 TN-ML |
| TFM435R-06306-25.4 | 63 mm | 50 | 6 | OFMT05T3 TN-ML |
| TFM435R-08007-27.0 | 80 mm | 50 | 7 | OFMT05T3 TN-ML |
| TFM435R-08007-25.4 | 80 mm | 50 | 7 | OFMT05T3 TN-ML |
| TFM435R-10008-32.0 | 100 mm | 50 | 8 | OFMT05T3 TN-ML |
| TFM435R-10008-31.75 | 100 mm | 50 | 8 | OFMT05T3 TN-ML |
| TFM435R-12509-40.0 | 125 mm | 63 | 9 | OFMT05T3 TN-ML |
| TFM435R-12509-38.1 | 125 mm | 63 | 9 | OFMT05T3 TN-ML |
| TFM435R-16011-50.8 | 160 mm | 63 | 11 | OFMT05T3 TN-ML |
Compatibility derived from the standard insert size code — uses standard APMT/APGT naming. See each linked page for the exact grade and chipbreaker codes.
Send us the size and quantity, our team replies with a quote and lead time within one business day.