HSSE spiral fluted tap with a Steam Oxide surface treatment for blind-hole tapping in stainless steel, copper, and thermoplastics — the treatment reduces galling and built-up edge on gummy, work-hardening materials. Offered in Metric (M), Unified (U/UNC), and Whitworth (W) thread types, plus a long-shank (EX-LT-SUS-SFT) variant.
Spiral flutes lift chips up and out of the hole, suited to blind holes where chips have no path out the bottom.
Suited to tapping blind holes in stainless steel, copper, and thermoplastics.
A Steam Oxide surface treatment reduces friction and adhesion on gummy, non-free-machining materials.
Also offered as EX-LT-SUS-SFT, a long-shank version for extended reach.
Widen a range or clear a field. Need a size not listed? Request a quote →
| ORDER NO. | SIZE | GRADE | FLUTE L | OAL | SHANK | COATING |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24101 | M2 × 0.4 · STD | OH1 | 12 | 40 | 3 | HSSE (Steam Oxide) |
| 24104 | M2.3 × 0.4 · STD | OH1 | 13 | 42 | 3 | HSSE (Steam Oxide) |
| 24105 | M2.5 × 0.45 · STD | OH2 | 14 | 44 | 3 | HSSE (Steam Oxide) |
| 24107 | M2.6 × 0.45 · STD | OH2 | 14 | 44 | 3 | HSSE (Steam Oxide) |
| 24110 | M3 × 0.6 · STD | OH2 | 6 | 46 | 4 | HSSE (Steam Oxide) |
| 15111 | M3 × 0.5 · STD | OH2 | 6 | 46 | 4 | HSSE (Steam Oxide) |
| 24113 | M3 × 0.5 · STD+2 | OH4 | 6 | 46 | 4 | HSSE (Steam Oxide) |
| 24114 | M3.5 × 0.6 · STD | OH2 | 7.2 | 48 | 4 | HSSE (Steam Oxide) |
| 24115 | M4 × 0.75 · STD | OH2 | 8.4 | 52 | 5 | HSSE (Steam Oxide) |
| 15116 | M4 × 0.7 · STD | OH2 | 8.4 | 52 | 5 | HSSE (Steam Oxide) |
| 24118 | M4 × 0.7 · STD+2 | OH4 | 8.4 | 52 | 5 | HSSE (Steam Oxide) |
| 24119 | M5 × 0.9 · STD | OH2 | 9.6 | 60 | 5.5 | HSSE (Steam Oxide) |
| 15120 | M5 × 0.8 · STD | OH2 | 9.6 | 60 | 5.5 | HSSE (Steam Oxide) |
| 24122 | M5 × 0.8 · STD+2 | OH4 | 9.6 | 60 | 5.5 | HSSE (Steam Oxide) |
| 15124 | M6 × 1 · STD | OH2 | 12 | 62 | 6 | HSSE (Steam Oxide) |
| 24126 | M6 × 1 · STD+2 | OH4 | 12 | 62 | 6 | HSSE (Steam Oxide) |
| 15132 | M8 × 1.25 · STD | OH3 | 15 | 70 | 6.2 | HSSE (Steam Oxide) |
| 24133 | M8 × 1.25 · STD+2 | OH5 | 15 | 70 | 6.2 | HSSE (Steam Oxide) |
| 24134 | M8 × 1 · STD | OH2 | 15 | 70 | 6.2 | HSSE (Steam Oxide) |
| 15142 | M10 × 1.5 · STD | OH3 | 18 | 75 | 7 | HSSE (Steam Oxide) |
| 24143 | M10 × 1.5 · STD+2 | OH5 | 18 | 75 | 7 | HSSE (Steam Oxide) |
| 15144 | M10 × 1.25 · STD | OH3 | 18 | 75 | 7 | HSSE (Steam Oxide) |
| 24145 | M10 × 1.25 · STD+2 | OH5 | 18 | 75 | 7 | HSSE (Steam Oxide) |
| 24146 | M10 × 1 · STD | OH2 | 18 | 75 | 7 | HSSE (Steam Oxide) |
| 15154 | M12 × 1.75 · STD | OH3 | 21 | 82 | 8.5 | HSSE (Steam Oxide) |
| 24155 | M12 × 1.75 · STD+2 | OH5 | 21 | 82 | 8.5 | HSSE (Steam Oxide) |
| 24156 | M12 × 1.5 · STD | OH3 | 21 | 82 | 8.5 | HSSE (Steam Oxide) |
| 24157 | M12 × 1.5 · STD+2 | OH5 | 21 | 82 | 8.5 | HSSE (Steam Oxide) |
| 24158 | M12 × 1.25 · STD | OH3 | 21 | 82 | 8.5 | HSSE (Steam Oxide) |
| 24159 | M12 × 1.25 · STD+2 | OH5 | 21 | 82 | 8.5 | HSSE (Steam Oxide) |
| 24160 | M12 × 1 · STD | OH2 | 21 | 82 | 8.5 | HSSE (Steam Oxide) |
| 24168 | M14 × 2 · STD | OH3 | 30 | 88 | 10.5 | HSSE (Steam Oxide) |
| 24169 | M14 × 2 · STD+2 | OH5 | 30 | 88 | 10.5 | HSSE (Steam Oxide) |
| 24170 | M14 × 1.5 · STD | OH3 | 30 | 88 | 10.5 | HSSE (Steam Oxide) |
| 24172 | M14 × 1.5 · STD+2 | OH5 | 30 | 88 | 10.5 | HSSE (Steam Oxide) |
| 24176 | M16 × 2 · STD | OH3 | 32 | 95 | 12.5 | HSSE (Steam Oxide) |
| 24177 | M16 × 2 · STD+2 | OH5 | 32 | 95 | 12.5 | HSSE (Steam Oxide) |
| 24178 | M16 × 1.5 · STD | OH3 | 32 | 95 | 12.5 | HSSE (Steam Oxide) |
| 24180 | M16 × 1.5 · STD+2 | OH5 | 32 | 95 | 12.5 | HSSE (Steam Oxide) |
| 24184 | M18 × 2.5 · STD | OH3 | 37 | 100 | 14 | HSSE (Steam Oxide) |
| 24185 | M18 × 2.5 · STD+2 | OH5 | 37 | 100 | 14 | HSSE (Steam Oxide) |
| 24186 | M18 × 1.5 · STD | OH3 | 37 | 100 | 14 | HSSE (Steam Oxide) |
| 24188 | M18 × 1.5 · STD+2 | OH5 | 37 | 100 | 14 | HSSE (Steam Oxide) |
| 24192 | M20 × 2.5 · STD | OH3 | 37 | 105 | 15 | HSSE (Steam Oxide) |
| 24194 | M20 × 2.5 · STD+2 | OH5 | 37 | 105 | 15 | HSSE (Steam Oxide) |
| 24196 | M20 × 1.5 · STD | OH3 | 37 | 105 | 15 | HSSE (Steam Oxide) |
| 24197 | M20 × 1.5 · STD+2 | OH5 | 37 | 105 | 15 | HSSE (Steam Oxide) |
| 24198 | M22 × 2.5 · STD | OH4 | 38 | 115 | 17 | HSSE (Steam Oxide) |
| 24199 | M22 × 2.5 · STD+2 | OH6 | 38 | 115 | 17 | HSSE (Steam Oxide) |
| 24200 | M22 × 1.5 · STD | OH3 | 38 | 115 | 17 | HSSE (Steam Oxide) |
| 24201 | M22 × 1.5 · STD+2 | OH5 | 38 | 115 | 17 | HSSE (Steam Oxide) |
| 24202 | M24 × 3 · STD | OH4 | 45 | 120 | 19 | HSSE (Steam Oxide) |
| 24203 | M24 × 3 · STD+2 | OH6 | 45 | 120 | 19 | HSSE (Steam Oxide) |
| 24204 | M24 × 1.5 · STD | OH3 | 45 | 120 | 19 | HSSE (Steam Oxide) |
| 24205 | M24 × 1.5 · STD+2 | OH5 | 45 | 120 | 19 | HSSE (Steam Oxide) |
| 24206 | M27 × 3 · STD | OH4 | 45 | 130 | 20 | HSSE (Steam Oxide) |
| 24208 | M30 × 3.5 · STD | OH4 | 48 | 135 | 23 | HSSE (Steam Oxide) |
| 24963 | M33 × 1.5 · STD | OH3 | 37 | 110 | 25 | HSSE (Steam Oxide) |
| 24961 | M33 × 3.5 · STD | OH4 | 51 | 145 | 25 | HSSE (Steam Oxide) |
| 24967 | M36 × 1.5 · STD | OH3 | 39 | 110 | 28 | HSSE (Steam Oxide) |
| 24965 | M36 × 4 · STD | OH4 | 57 | 155 | 28 | HSSE (Steam Oxide) |
| 24971 | M42 × 1.5 · STD | OH3 | 39 | 120 | 32 | HSSE (Steam Oxide) |
| 24969 | M42 × 4.5 · STD | OH4 | 60 | 175 | 32 | HSSE (Steam Oxide) |
| 15302 | No.4-40 UNC · STD | OH2 | 7.7 | 44 | 3 | HSSE (Steam Oxide) |
| 15303 | No.4-48 UNF · STD | OH2 | 7.7 | 44 | 3 | HSSE (Steam Oxide) |
| 15306 | No.5-40 UNC · STD | OH2 | 7.7 | 46 | 4 | HSSE (Steam Oxide) |
| 15307 | No.5-44 UNF · STD | OH2 | 7.7 | 46 | 4 | HSSE (Steam Oxide) |
| 15310 | No.6-32 UNC · STD | OH2 | 9.6 | 48 | 4 | HSSE (Steam Oxide) |
| 15311 | No.6-40 UNF · STD | OH2 | 9.6 | 48 | 4 | HSSE (Steam Oxide) |
| 15314 | No.8-32 UNC · STD | OH2 | 9.6 | 52 | 5 | HSSE (Steam Oxide) |
| 15315 | No.8-36 UNF · STD | OH2 | 9.6 | 52 | 5 | HSSE (Steam Oxide) |
| 15318 | No.10-24 UNC · STD | OH2 | 12.7 | 60 | 5.5 | HSSE (Steam Oxide) |
| 15319 | No.10-32 UNF · STD | OH2 | 12.7 | 60 | 5.5 | HSSE (Steam Oxide) |
| 15325 | 1/4-20 UNC · STD | OH3 | 15.3 | 62 | 6 | HSSE (Steam Oxide) |
| 15326 | 1/4-28 UNF · STD | OH2 | 15.3 | 62 | 6 | HSSE (Steam Oxide) |
| 15329 | 5/16-18 UNC · STD | OH3 | 17 | 70 | 6.1 | HSSE (Steam Oxide) |
| 15330 | 5/16-24 UNF · STD | OH2 | 17 | 70 | 6.1 | HSSE (Steam Oxide) |
| 15333 | 3/8-16 UNC · STD | OH3 | 19 | 75 | 7 | HSSE (Steam Oxide) |
| 15334 | 3/8-24 UNF · STD | OH2 | 19 | 75 | 7 | HSSE (Steam Oxide) |
| 15337 | 7/16-14 UNC · STD | OH3 | 22 | 80 | 8 | HSSE (Steam Oxide) |
| 15338 | 7/16-20 UNF · STD | OH3 | 22 | 80 | 8 | HSSE (Steam Oxide) |
| 15342 | 1/2-13 UNC · STD | OH3 | 23 | 85 | 9 | HSSE (Steam Oxide) |
| 15345 | 1/2-20 UNF · STD | OH3 | 23 | 85 | 9 | HSSE (Steam Oxide) |
| 15348 | 5/8-11 UNC · STD | OH3 | 32 | 95 | 12 | HSSE (Steam Oxide) |
| 15349 | 5/8-18 UNF · STD | OH3 | 32 | 95 | 12 | HSSE (Steam Oxide) |
| 15352 | 3/4-10 UNC · STD | OH3 | 37 | 105 | 14 | HSSE (Steam Oxide) |
| 15353 | 3/4-16 UNF · STD | OH3 | 37 | 105 | 14 | HSSE (Steam Oxide) |
| 15356 | 7/8-9 UNC · STD | OH4 | 38 | 115 | 17 | HSSE (Steam Oxide) |
| 15357 | 7/8-14 UNF · STD | OH3 | 38 | 115 | 17 | HSSE (Steam Oxide) |
| 15360 | 1-8 UNC · STD | OH4 | 45 | 125 | 20 | HSSE (Steam Oxide) |
| 15361 | 1-12 UNF · STD | OH3 | 45 | 125 | 20 | HSSE (Steam Oxide) |
| 24471 | W 1/8-40 · STD | OH2 | 11 | 46 | 4 | HSSE (Steam Oxide) |
| 24472 | W 3/16-24 · STD | OH2 | 16 | 60 | 5.5 | HSSE (Steam Oxide) |
| 24473 | W 1/4-20 · STD | OH2 | 19 | 62 | 6 | HSSE (Steam Oxide) |
| 24474 | W 5/16-18 · STD | OH3 | 22 | 70 | 6.1 | HSSE (Steam Oxide) |
| 24475 | W 3/8-16 · STD | OH3 | 24 | 75 | 7 | HSSE (Steam Oxide) |
| 24477 | W 1/2-12 · STD | OH3 | 29 | 85 | 9 | HSSE (Steam Oxide) |
| 24479 | W 5/8-11 · STD | OH3 | 32 | 95 | 12 | HSSE (Steam Oxide) |
| 24480 | W 3/4-10 · STD | OH3 | 37 | 105 | 14 | HSSE (Steam Oxide) |
| 24481 | W 7/8-9 · STD | OH4 | 38 | 115 | 17 | HSSE (Steam Oxide) |
| 24482 | W 1-8 · STD | OH4 | 45 | 125 | 20 | HSSE (Steam Oxide) |
Send us the size and quantity, our team replies with a quote and lead time within one business day.