HSSE spiral pointed tap with a Steam Oxide surface treatment for through-hole tapping in stainless steel, copper, and thermoplastics — the spiral point pushes chips forward while the treatment reduces galling on gummy materials. Offered in Metric (M), Unified (U/UNC), and Whitworth (W) thread types, plus a long-shank (EX-LT-SUS-POT) variant.
The spiral-point flute pushes chips forward through the hole ahead of the tap, avoiding the chip-packing common to through-hole tapping.
Suited to tapping through holes in stainless steel, copper, and thermoplastics.
A Steam Oxide surface treatment reduces friction and adhesion on gummy, non-free-machining materials.
Also offered as EX-LT-SUS-POT, a long-shank version for extended reach.
Widen a range or clear a field. Need a size not listed? Request a quote →
| ORDER NO. | SIZE | GRADE | FLUTE L | OAL | SHANK | COATING |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15010 | M1.4 × 0.3 · STD | OH1 | 9 | 34 | 3 | HSSE (Steam Oxide) |
| 15013 | M1.6 × 0.35 · STD | OH1 | 10 | 36 | 3 | HSSE (Steam Oxide) |
| 15015 | M1.7 × 0.35 · STD | OH1 | 11 | 36 | 3 | HSSE (Steam Oxide) |
| 15019 | M2 × 0.4 · STD | OH1 | 12 | 40 | 3 | HSSE (Steam Oxide) |
| 15025 | M2.3 × 0.4 · STD | OH1 | 13 | 42 | 3 | HSSE (Steam Oxide) |
| 15027 | M2.5 × 0.45 · STD | OH2 | 14 | 44 | 3 | HSSE (Steam Oxide) |
| 15029 | M2.6 × 0.45 · STD | OH2 | 14 | 44 | 3 | HSSE (Steam Oxide) |
| 24210 | M3 × 0.6 · STD | OH2 | 11 | 46 | 4 | HSSE (Steam Oxide) |
| 14125 | M3 × 0.5 · STD | OH2 | 11 | 46 | 4 | HSSE (Steam Oxide) |
| 24213 | M3 × 0.5 · STD+2 | OH4 | 11 | 46 | 4 | HSSE (Steam Oxide) |
| 24214 | M3.5 × 0.6 · STD | OH2 | 13 | 48 | 4 | HSSE (Steam Oxide) |
| 24215 | M4 × 0.75 · STD | OH2 | 13 | 52 | 5 | HSSE (Steam Oxide) |
| 14130 | M4 × 0.7 · STD | OH2 | 13 | 52 | 5 | HSSE (Steam Oxide) |
| 24218 | M4 × 0.7 · STD+2 | OH4 | 13 | 52 | 5 | HSSE (Steam Oxide) |
| 24219 | M5 × 0.9 · STD | OH2 | 16 | 60 | 5.5 | HSSE (Steam Oxide) |
| 14135 | M5 × 0.8 · STD | OH2 | 16 | 60 | 5.5 | HSSE (Steam Oxide) |
| 24222 | M5 × 0.8 · STD+2 | OH4 | 16 | 60 | 5.5 | HSSE (Steam Oxide) |
| 14139 | M6 × 1 · STD | OH2 | 19 | 62 | 6 | HSSE (Steam Oxide) |
| 24226 | M6 × 1 · STD+2 | OH4 | 19 | 62 | 6 | HSSE (Steam Oxide) |
| 14147 | M8 × 1.25 · STD | OH3 | 22 | 70 | 6.2 | HSSE (Steam Oxide) |
| 24233 | M8 × 1.25 · STD+2 | OH5 | 22 | 70 | 6.2 | HSSE (Steam Oxide) |
| 24234 | M8 × 1 · STD | OH2 | 22 | 70 | 6.2 | HSSE (Steam Oxide) |
| 14157 | M10 × 1.5 · STD | OH3 | 24 | 75 | 7 | HSSE (Steam Oxide) |
| 24243 | M10 × 1.5 · STD+2 | OH5 | 24 | 75 | 7 | HSSE (Steam Oxide) |
| 14159 | M10 × 1.25 · STD | OH3 | 24 | 75 | 7 | HSSE (Steam Oxide) |
| 24245 | M10 × 1.25 · STD+2 | OH5 | 24 | 75 | 7 | HSSE (Steam Oxide) |
| 24246 | M10 × 1 · STD | OH3 | 24 | 75 | 7 | HSSE (Steam Oxide) |
| 14169 | M12 × 1.75 · STD | OH3 | 29 | 82 | 8.5 | HSSE (Steam Oxide) |
| 24255 | M12 × 1.75 · STD+2 | OH5 | 29 | 82 | 8.5 | HSSE (Steam Oxide) |
| 24256 | M12 × 1.5 · STD | OH3 | 29 | 82 | 8.5 | HSSE (Steam Oxide) |
| 24257 | M12 × 1.5 · STD+2 | OH5 | 29 | 82 | 8.5 | HSSE (Steam Oxide) |
| 24258 | M12 × 1.25 · STD | OH3 | 29 | 82 | 8.5 | HSSE (Steam Oxide) |
| 24259 | M12 × 1.25 · STD+2 | OH5 | 29 | 82 | 8.5 | HSSE (Steam Oxide) |
| 24260 | M12 × 1 · STD | OH3 | 29 | 82 | 8.5 | HSSE (Steam Oxide) |
| 24268 | M14 × 2 · STD | OH3 | 30 | 88 | 10.5 | HSSE (Steam Oxide) |
| 24269 | M14 × 2 · STD+2 | OH5 | 30 | 88 | 10.5 | HSSE (Steam Oxide) |
| 24270 | M14 × 1.5 · STD | OH3 | 30 | 88 | 10.5 | HSSE (Steam Oxide) |
| 24272 | M14 × 1.5 · STD+2 | OH5 | 30 | 88 | 10.5 | HSSE (Steam Oxide) |
| 24276 | M16 × 2 · STD | OH3 | 32 | 95 | 12.5 | HSSE (Steam Oxide) |
| 24277 | M16 × 2 · STD+2 | OH5 | 32 | 95 | 12.5 | HSSE (Steam Oxide) |
| 24278 | M16 × 1.5 · STD | OH3 | 32 | 95 | 12.5 | HSSE (Steam Oxide) |
| 24280 | M16 × 1.5 · STD+2 | OH5 | 32 | 95 | 12.5 | HSSE (Steam Oxide) |
| 24284 | M18 × 2.5 · STD | OH3 | 37 | 100 | 14 | HSSE (Steam Oxide) |
| 24285 | M18 × 2.5 · STD+2 | OH5 | 37 | 100 | 14 | HSSE (Steam Oxide) |
| 24286 | M18 × 1.5 · STD | OH3 | 37 | 100 | 14 | HSSE (Steam Oxide) |
| 24288 | M18 × 1.5 · STD+2 | OH5 | 37 | 100 | 14 | HSSE (Steam Oxide) |
| 24292 | M20 × 2.5 · STD | OH3 | 37 | 105 | 15 | HSSE (Steam Oxide) |
| 24294 | M20 × 2.5 · STD+2 | OH5 | 37 | 105 | 15 | HSSE (Steam Oxide) |
| 24296 | M20 × 1.5 · STD | OH3 | 37 | 105 | 15 | HSSE (Steam Oxide) |
| 24297 | M20 × 1.5 · STD+2 | OH5 | 37 | 105 | 15 | HSSE (Steam Oxide) |
| 24300 | M22 × 2.5 · STD | OH4 | 38 | 115 | 17 | HSSE (Steam Oxide) |
| 24301 | M22 × 2.5 · STD+2 | OH6 | 38 | 115 | 17 | HSSE (Steam Oxide) |
| 24302 | M22 × 1.5 · STD | OH4 | 38 | 115 | 17 | HSSE (Steam Oxide) |
| 24303 | M22 × 1.5 · STD+2 | OH6 | 38 | 115 | 17 | HSSE (Steam Oxide) |
| 24304 | M24 × 3 · STD | OH4 | 45 | 120 | 19 | HSSE (Steam Oxide) |
| 24305 | M24 × 3 · STD+2 | OH6 | 45 | 120 | 19 | HSSE (Steam Oxide) |
| 24306 | M24 × 1.5 · STD | OH4 | 45 | 120 | 19 | HSSE (Steam Oxide) |
| 24307 | M24 × 1.5 · STD+2 | OH6 | 45 | 120 | 19 | HSSE (Steam Oxide) |
| 24308 | M27 × 3 · STD | OH4 | 45 | 130 | 20 | HSSE (Steam Oxide) |
| 24310 | M27 × 1.5 · STD | OH4 | 45 | 130 | 20 | HSSE (Steam Oxide) |
| 24312 | M30 × 3.5 · STD | OH5 | 48 | 135 | 23 | HSSE (Steam Oxide) |
| 24314 | M30 × 1.5 · STD | OH4 | 48 | 135 | 23 | HSSE (Steam Oxide) |
| 24983 | M33 × 1.5 · STD | OH4 | 37 | 110 | 25 | HSSE (Steam Oxide) |
| 24981 | M33 × 3.5 · STD | OH5 | 51 | 145 | 25 | HSSE (Steam Oxide) |
| 24987 | M36 × 1.5 · STD | OH4 | 39 | 110 | 28 | HSSE (Steam Oxide) |
| 24985 | M36 × 4 · STD | OH5 | 57 | 155 | 28 | HSSE (Steam Oxide) |
| 24991 | M42 × 1.5 · STD | OH4 | 39 | 120 | 32 | HSSE (Steam Oxide) |
| 24989 | M42 × 4.5 · STD | OH5 | 60 | 175 | 32 | HSSE (Steam Oxide) |
| 15162 | No.4-40 UNC · STD | OH2 | 15 | 44 | 3 | HSSE (Steam Oxide) |
| 15163 | No.4-48 UNF · STD | OH2 | 15 | 44 | 3 | HSSE (Steam Oxide) |
| 15166 | No.5-40 UNC · STD | OH2 | 11 | 46 | 4 | HSSE (Steam Oxide) |
| 15167 | No.5-44 UNF · STD | OH2 | 11 | 46 | 4 | HSSE (Steam Oxide) |
| 15170 | No.6-32 UNC · STD | OH2 | 13 | 48 | 4 | HSSE (Steam Oxide) |
| 15171 | No.6-40 UNF · STD | OH2 | 13 | 48 | 4 | HSSE (Steam Oxide) |
| 15174 | No.8-32 UNC · STD | OH2 | 13 | 52 | 5 | HSSE (Steam Oxide) |
| 15175 | No.8-36 UNF · STD | OH2 | 13 | 52 | 5 | HSSE (Steam Oxide) |
| 15178 | No.10-24 UNC · STD | OH2 | 16 | 60 | 5.5 | HSSE (Steam Oxide) |
| 15179 | No.10-32 UNF · STD | OH2 | 16 | 60 | 5.5 | HSSE (Steam Oxide) |
| 15185 | 1/4-20 UNC · STD | OH3 | 19 | 62 | 6 | HSSE (Steam Oxide) |
| 15186 | 1/4-28 UNF · STD | OH2 | 19 | 62 | 6 | HSSE (Steam Oxide) |
| 15189 | 5/16-18 UNC · STD | OH3 | 22 | 70 | 6.1 | HSSE (Steam Oxide) |
| 15190 | 5/16-24 UNF · STD | OH2 | 22 | 70 | 6.1 | HSSE (Steam Oxide) |
| 15193 | 3/8-16 UNC · STD | OH3 | 24 | 75 | 7 | HSSE (Steam Oxide) |
| 15194 | 3/8-24 UNF · STD | OH2 | 24 | 75 | 7 | HSSE (Steam Oxide) |
| 15197 | 7/16-14 UNC · STD | OH3 | 25 | 80 | 8 | HSSE (Steam Oxide) |
| 15198 | 7/16-20 UNF · STD | OH3 | 25 | 80 | 8 | HSSE (Steam Oxide) |
| 15202 | 1/2-13 UNC · STD | OH3 | 29 | 85 | 9 | HSSE (Steam Oxide) |
| 15205 | 1/2-20 UNF · STD | OH3 | 29 | 85 | 9 | HSSE (Steam Oxide) |
| 15208 | 5/8-11 UNC · STD | OH3 | 32 | 95 | 12 | HSSE (Steam Oxide) |
| 15209 | 5/8-18 UNF · STD | OH3 | 32 | 95 | 12 | HSSE (Steam Oxide) |
| 15212 | 3/4-10 UNC · STD | OH3 | 37 | 105 | 14 | HSSE (Steam Oxide) |
| 15213 | 3/4-16 UNF · STD | OH3 | 37 | 105 | 14 | HSSE (Steam Oxide) |
| 15216 | 7/8-9 UNC · STD | OH4 | 38 | 115 | 17 | HSSE (Steam Oxide) |
| 15217 | 7/8-14 UNF · STD | OH3 | 38 | 115 | 17 | HSSE (Steam Oxide) |
| 15220 | 1-8 UNC · STD | OH4 | 45 | 125 | 20 | HSSE (Steam Oxide) |
| 15221 | 1-12 UNF · STD | OH3 | 45 | 125 | 20 | HSSE (Steam Oxide) |
| 24451 | W 1/8-40 · STD | OH2 | 11 | 46 | 4 | HSSE (Steam Oxide) |
| 24452 | W 3/16-24 · STD | OH2 | 16 | 60 | 5.5 | HSSE (Steam Oxide) |
| 24453 | W 1/4-20 · STD | OH3 | 19 | 62 | 6 | HSSE (Steam Oxide) |
| 24454 | W 5/16-18 · STD | OH3 | 22 | 70 | 6.1 | HSSE (Steam Oxide) |
| 24455 | W 3/8-16 · STD | OH3 | 24 | 75 | 7 | HSSE (Steam Oxide) |
| 24457 | W 1/2-12 · STD | OH3 | 29 | 85 | 9 | HSSE (Steam Oxide) |
| 24459 | W 5/8-11 · STD | OH3 | 32 | 95 | 12 | HSSE (Steam Oxide) |
| 24460 | W 3/4-10 · STD | OH3 | 37 | 105 | 14 | HSSE (Steam Oxide) |
| 24461 | W 7/8-9 · STD | OH4 | 38 | 115 | 17 | HSSE (Steam Oxide) |
| 24462 | W 1-8 · STD | OH4 | 45 | 125 | 20 | HSSE (Steam Oxide) |
Send us the size and quantity, our team replies with a quote and lead time within one business day.