4-flute solid-carbide corner-radius end mill for machining stainless steel, with vibration-proof geometry and a corner radius for stronger edges. OK Hard coated, Ø3–20 mm in whole-millimetre sizes (60 catalogue items).
Widen a range or clear a field. Need a size not listed? Request a quote →
| ORDER NO. | FLUTES | Ø | CORNER R | FLUTE L | OAL | SHANK | COATING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPSUS4SH030R02 | 4 | 3 mm | 0.2 | 7 | 45 | 6 | OK Hard |
| HPSUS4SH030R04 | 4 | 3 mm | 0.4 | 7 | 45 | 6 | OK Hard |
| HPSUS4SH040R02 | 4 | 4 mm | 0.2 | 10 | 45 | 6 | OK Hard |
| HPSUS4SH040R04 | 4 | 4 mm | 0.4 | 10 | 45 | 6 | OK Hard |
| HPSUS4SH040R05 | 4 | 4 mm | 0.5 | 10 | 45 | 6 | OK Hard |
| HPSUS4SH040R08 | 4 | 4 mm | 0.8 | 10 | 45 | 6 | OK Hard |
| HPSUS4SH040R10 | 4 | 4 mm | 1 | 10 | 45 | 6 | OK Hard |
| HPSUS4SH050R02 | 4 | 5 mm | 0.2 | 12 | 50 | 6 | OK Hard |
| HPSUS4SH050R04 | 4 | 5 mm | 0.4 | 12 | 50 | 6 | OK Hard |
| HPSUS4SH050R05 | 4 | 5 mm | 0.5 | 12 | 50 | 6 | OK Hard |
| HPSUS4SH050R08 | 4 | 5 mm | 0.8 | 12 | 50 | 6 | OK Hard |
| HPSUS4SH050R10 | 4 | 5 mm | 1 | 12 | 50 | 6 | OK Hard |
| HPSUS4SH060R02 | 4 | 6 mm | 0.2 | 15 | 50 | 6 | OK Hard |
| HPSUS4SH060R04 | 4 | 6 mm | 0.4 | 15 | 50 | 6 | OK Hard |
| HPSUS4SH060R05 | 4 | 6 mm | 0.5 | 15 | 50 | 6 | OK Hard |
| HPSUS4SH060R08 | 4 | 6 mm | 0.8 | 15 | 50 | 6 | OK Hard |
| HPSUS4SH060R10 | 4 | 6 mm | 1 | 15 | 50 | 6 | OK Hard |
| HPSUS4SH060R15 | 4 | 6 mm | 1.5 | 15 | 50 | 6 | OK Hard |
| HPSUS4SH080R02 | 4 | 8 mm | 0.2 | 20 | 60 | 8 | OK Hard |
| HPSUS4SH080R04 | 4 | 8 mm | 0.4 | 20 | 60 | 8 | OK Hard |
| HPSUS4SH080R05 | 4 | 8 mm | 0.5 | 20 | 60 | 8 | OK Hard |
| HPSUS4SH080R08 | 4 | 8 mm | 0.8 | 20 | 60 | 8 | OK Hard |
| HPSUS4SH080R10 | 4 | 8 mm | 1 | 20 | 60 | 8 | OK Hard |
| HPSUS4SH080R15 | 4 | 8 mm | 1.5 | 20 | 60 | 8 | OK Hard |
| HPSUS4SH080R20 | 4 | 8 mm | 2 | 20 | 60 | 8 | OK Hard |
| HPSUS4SH100R02 | 4 | 10 mm | 0.2 | 25 | 70 | 10 | OK Hard |
| HPSUS4SH100R04 | 4 | 10 mm | 0.4 | 25 | 70 | 10 | OK Hard |
| HPSUS4SH100R05 | 4 | 10 mm | 0.5 | 25 | 70 | 10 | OK Hard |
| HPSUS4SH100R08 | 4 | 10 mm | 0.8 | 25 | 70 | 10 | OK Hard |
| HPSUS4SH100R10 | 4 | 10 mm | 1 | 25 | 70 | 10 | OK Hard |
| HPSUS4SH100R15 | 4 | 10 mm | 1.5 | 25 | 70 | 10 | OK Hard |
| HPSUS4SH100R20 | 4 | 10 mm | 2 | 25 | 70 | 10 | OK Hard |
| HPSUS4SH120R02 | 4 | 12 mm | 0.2 | 30 | 75 | 12 | OK Hard |
| HPSUS4SH120R04 | 4 | 12 mm | 0.4 | 30 | 75 | 12 | OK Hard |
| HPSUS4SH120R05 | 4 | 12 mm | 0.5 | 30 | 75 | 12 | OK Hard |
| HPSUS4SH120R08 | 4 | 12 mm | 0.8 | 30 | 75 | 12 | OK Hard |
| HPSUS4SH120R10 | 4 | 12 mm | 1 | 30 | 75 | 12 | OK Hard |
| HPSUS4SH120R15 | 4 | 12 mm | 1.5 | 30 | 75 | 12 | OK Hard |
| HPSUS4SH120R20 | 4 | 12 mm | 2 | 30 | 75 | 12 | OK Hard |
| HPSUS4SH120R30 | 4 | 12 mm | 3 | 30 | 75 | 12 | OK Hard |
| HPSUS4SH160R02 | 4 | 16 mm | 0.2 | 36 | 90 | 16 | OK Hard |
| HPSUS4SH160R04 | 4 | 16 mm | 0.4 | 36 | 90 | 16 | OK Hard |
| HPSUS4SH160R05 | 4 | 16 mm | 0.5 | 36 | 90 | 16 | OK Hard |
| HPSUS4SH160R08 | 4 | 16 mm | 0.8 | 36 | 90 | 16 | OK Hard |
| HPSUS4SH160R10 | 4 | 16 mm | 1 | 36 | 90 | 16 | OK Hard |
| HPSUS4SH160R15 | 4 | 16 mm | 1.5 | 36 | 90 | 16 | OK Hard |
| HPSUS4SH160R20 | 4 | 16 mm | 2 | 36 | 90 | 16 | OK Hard |
| HPSUS4SH160R30 | 4 | 16 mm | 3 | 36 | 90 | 16 | OK Hard |
| HPSUS4SH160R40 | 4 | 16 mm | 4 | 36 | 90 | 16 | OK Hard |
| HPSUS4SH160R50 | 4 | 16 mm | 5 | 36 | 90 | 16 | OK Hard |
| HPSUS4SH200R02 | 4 | 20 mm | 0.2 | 45 | 105 | 20 | OK Hard |
| HPSUS4SH200R04 | 4 | 20 mm | 0.4 | 45 | 105 | 20 | OK Hard |
| HPSUS4SH200R05 | 4 | 20 mm | 0.5 | 45 | 105 | 20 | OK Hard |
| HPSUS4SH200R08 | 4 | 20 mm | 0.8 | 45 | 105 | 20 | OK Hard |
| HPSUS4SH200R10 | 4 | 20 mm | 1 | 45 | 105 | 20 | OK Hard |
| HPSUS4SH200R15 | 4 | 20 mm | 1.5 | 45 | 105 | 20 | OK Hard |
| HPSUS4SH200R20 | 4 | 20 mm | 2 | 45 | 105 | 20 | OK Hard |
| HPSUS4SH200R30 | 4 | 20 mm | 3 | 45 | 105 | 20 | OK Hard |
| HPSUS4SH200R40 | 4 | 20 mm | 4 | 45 | 105 | 20 | OK Hard |
| HPSUS4SH200R50 | 4 | 20 mm | 5 | 45 | 105 | 20 | OK Hard |
Send us the size and quantity, our team replies with a quote and lead time within one business day.