4-flute solid-carbide corner-radius end mill for machining hardened steel, with a corner radius for stronger edges. OK Hard coated, Ø4–20 mm in 2 mm diameter increments (53 catalogue items).
Widen a range or clear a field. Need a size not listed? Request a quote →
| ORDER NO. | FLUTES | Ø | CORNER R | FLUTE L | OAL | SHANK | COATING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPSCE4H040R02 | 4 | 4 mm | 0.2 | 8 | 70 | 6 | OK Hard |
| HPSCE4H040R04 | 4 | 4 mm | 0.4 | 8 | 70 | 6 | OK Hard |
| HPSCE4H040R05 | 4 | 4 mm | 0.5 | 8 | 70 | 6 | OK Hard |
| HPSCE4H040R08 | 4 | 4 mm | 0.8 | 8 | 70 | 6 | OK Hard |
| HPSCE4H040R10 | 4 | 4 mm | 1 | 8 | 70 | 6 | OK Hard |
| HPSCE4H060R02 | 4 | 6 mm | 0.2 | 12 | 80 | 6 | OK Hard |
| HPSCE4H060R04 | 4 | 6 mm | 0.4 | 12 | 80 | 6 | OK Hard |
| HPSCE4H060R05 | 4 | 6 mm | 0.5 | 12 | 80 | 6 | OK Hard |
| HPSCE4H060R08 | 4 | 6 mm | 0.8 | 12 | 80 | 6 | OK Hard |
| HPSCE4H060R10 | 4 | 6 mm | 1 | 12 | 80 | 6 | OK Hard |
| HPSCE4H060R15 | 4 | 6 mm | 1.5 | 12 | 80 | 6 | OK Hard |
| HPSCE4H080R02 | 4 | 8 mm | 0.2 | 16 | 90 | 8 | OK Hard |
| HPSCE4H080R04 | 4 | 8 mm | 0.4 | 16 | 90 | 8 | OK Hard |
| HPSCE4H080R05 | 4 | 8 mm | 0.5 | 16 | 90 | 8 | OK Hard |
| HPSCE4H080R08 | 4 | 8 mm | 0.8 | 16 | 90 | 8 | OK Hard |
| HPSCE4H080R10 | 4 | 8 mm | 1 | 16 | 90 | 8 | OK Hard |
| HPSCE4H080R15 | 4 | 8 mm | 1.5 | 16 | 90 | 8 | OK Hard |
| HPSCE4H080R20 | 4 | 8 mm | 2 | 16 | 90 | 8 | OK Hard |
| HPSCE4H100R02 | 4 | 10 mm | 0.2 | 20 | 100 | 10 | OK Hard |
| HPSCE4H100R04 | 4 | 10 mm | 0.4 | 20 | 100 | 10 | OK Hard |
| HPSCE4H100R05 | 4 | 10 mm | 0.5 | 20 | 100 | 10 | OK Hard |
| HPSCE4H100R08 | 4 | 10 mm | 0.8 | 20 | 100 | 10 | OK Hard |
| HPSCE4H100R10 | 4 | 10 mm | 1 | 20 | 100 | 10 | OK Hard |
| HPSCE4H100R15 | 4 | 10 mm | 1.5 | 20 | 100 | 10 | OK Hard |
| HPSCE4H100R20 | 4 | 10 mm | 2 | 20 | 100 | 10 | OK Hard |
| HPSCE4H120R02 | 4 | 12 mm | 0.2 | 24 | 110 | 12 | OK Hard |
| HPSCE4H120R04 | 4 | 12 mm | 0.4 | 24 | 110 | 12 | OK Hard |
| HPSCE4H120R05 | 4 | 12 mm | 0.5 | 24 | 110 | 12 | OK Hard |
| HPSCE4H120R08 | 4 | 12 mm | 0.8 | 24 | 110 | 12 | OK Hard |
| HPSCE4H120R10 | 4 | 12 mm | 1 | 24 | 110 | 12 | OK Hard |
| HPSCE4H120R15 | 4 | 12 mm | 1.5 | 24 | 110 | 12 | OK Hard |
| HPSCE4H120R20 | 4 | 12 mm | 2 | 24 | 110 | 12 | OK Hard |
| HPSCE4H120R30 | 4 | 12 mm | 3 | 24 | 110 | 12 | OK Hard |
| HPSCE4H160R02 | 4 | 16 mm | 0.2 | 32 | 120 | 16 | OK Hard |
| HPSCE4H160R04 | 4 | 16 mm | 0.4 | 32 | 120 | 16 | OK Hard |
| HPSCE4H160R05 | 4 | 16 mm | 0.5 | 32 | 120 | 16 | OK Hard |
| HPSCE4H160R08 | 4 | 16 mm | 0.8 | 32 | 120 | 16 | OK Hard |
| HPSCE4H160R10 | 4 | 16 mm | 1 | 32 | 120 | 16 | OK Hard |
| HPSCE4H160R15 | 4 | 16 mm | 1.5 | 32 | 120 | 16 | OK Hard |
| HPSCE4H160R20 | 4 | 16 mm | 2 | 32 | 120 | 16 | OK Hard |
| HPSCE4H160R30 | 4 | 16 mm | 3 | 32 | 120 | 16 | OK Hard |
| HPSCE4H160R40 | 4 | 16 mm | 4 | 32 | 120 | 16 | OK Hard |
| HPSCE4H160R50 | 4 | 16 mm | 5 | 32 | 120 | 16 | OK Hard |
| HPSCE4H200R02 | 4 | 20 mm | 0.2 | 40 | 130 | 20 | OK Hard |
| HPSCE4H200R04 | 4 | 20 mm | 0.4 | 40 | 130 | 20 | OK Hard |
| HPSCE4H200R05 | 4 | 20 mm | 0.5 | 40 | 130 | 20 | OK Hard |
| HPSCE4H200R08 | 4 | 20 mm | 0.8 | 40 | 130 | 20 | OK Hard |
| HPSCE4H200R10 | 4 | 20 mm | 1 | 40 | 130 | 20 | OK Hard |
| HPSCE4H200R15 | 4 | 20 mm | 1.5 | 40 | 130 | 20 | OK Hard |
| HPSCE4H200R20 | 4 | 20 mm | 2 | 40 | 130 | 20 | OK Hard |
| HPSCE4H200R30 | 4 | 20 mm | 3 | 40 | 130 | 20 | OK Hard |
| HPSCE4H200R40 | 4 | 20 mm | 4 | 40 | 130 | 20 | OK Hard |
| HPSCE4H200R50 | 4 | 20 mm | 5 | 40 | 130 | 20 | OK Hard |
Send us the size and quantity, our team replies with a quote and lead time within one business day.