4/6/8-flute solid-carbide reamer for machining steel, stainless steel and cast iron, for finish-reaming holes to size. Available uncoated or OK Hard coated, Ø1–20 mm in 0.1 mm diameter increments (233 catalogue items).
Widen a range or clear a field. Need a size not listed? Request a quote →
| ORDER NO. | Ø | FLUTES | FLUTE L | OAL | SHANK | COATING |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CSR-010 | 1 mm | 4 | 12 | 50 | 1 | Uncoated |
| CSR-011 | 1.1 mm | 4 | 15 | 50 | 1.5 | Uncoated |
| CSR-012 | 1.2 mm | 4 | 15 | 50 | 1.5 | Uncoated |
| CSR-013 | 1.3 mm | 4 | 15 | 50 | 1.5 | Uncoated |
| CSR-014 | 1.4 mm | 4 | 15 | 50 | 1.5 | Uncoated |
| CSR-015 | 1.5 mm | 4 | 15 | 50 | 1.5 | Uncoated |
| CSR-016 | 1.6 mm | 4 | 18 | 50 | 2 | Uncoated |
| CSR-017 | 1.7 mm | 4 | 18 | 50 | 2 | Uncoated |
| CSR-018 | 1.8 mm | 4 | 18 | 50 | 2 | Uncoated |
| CSR-019 | 1.9 mm | 4 | 18 | 50 | 2 | Uncoated |
| CSR-020 | 2 mm | 4 | 18 | 50 | 2 | Uncoated |
| CSR-021 | 2.1 mm | 4 | 20 | 50 | 2.5 | Uncoated |
| CSR-022 | 2.2 mm | 4 | 20 | 50 | 2.5 | Uncoated |
| CSR-023 | 2.3 mm | 4 | 20 | 50 | 2.5 | Uncoated |
| CSR-024 | 2.4 mm | 4 | 20 | 50 | 2.5 | Uncoated |
| CSR-025 | 2.5 mm | 4 | 20 | 50 | 2.5 | Uncoated |
| CSR-026 | 2.6 mm | 4 | 20 | 50 | 3 | Uncoated |
| CSR-027 | 2.7 mm | 4 | 20 | 50 | 3 | Uncoated |
| CSR-028 | 2.8 mm | 4 | 20 | 50 | 3 | Uncoated |
| CSR-029 | 2.9 mm | 4 | 20 | 50 | 3 | Uncoated |
| CSR-030 | 3 mm | 4 | 27 | 60 | 4 | Uncoated |
| CSR-031 | 3.1 mm | 4 | 27 | 60 | 4 | Uncoated |
| CSR-032 | 3.2 mm | 4 | 27 | 60 | 4 | Uncoated |
| CSR-033 | 3.3 mm | 4 | 27 | 60 | 4 | Uncoated |
| CSR-034 | 3.4 mm | 4 | 27 | 60 | 4 | Uncoated |
| CSR-035 | 3.5 mm | 4 | 27 | 60 | 4 | Uncoated |
| CSR-036 | 3.6 mm | 4 | 27 | 60 | 4 | Uncoated |
| CSR-037 | 3.7 mm | 4 | 27 | 60 | 4 | Uncoated |
| CSR-038 | 3.8 mm | 4 | 27 | 60 | 4 | Uncoated |
| CSR-039 | 3.9 mm | 4 | 27 | 60 | 4 | Uncoated |
| CSR-040 | 4 mm | 4 | 27 | 60 | 4 | Uncoated |
| CSR-041 | 4.1 mm | 6 | 30 | 70 | 4.5 | Uncoated |
| CSR-042 | 4.2 mm | 6 | 30 | 70 | 4.5 | Uncoated |
| CSR-043 | 4.3 mm | 6 | 30 | 70 | 4.5 | Uncoated |
| CSR-044 | 4.4 mm | 6 | 30 | 70 | 4.5 | Uncoated |
| CSR-045 | 4.5 mm | 6 | 30 | 70 | 4.5 | Uncoated |
| CSR-046 | 4.6 mm | 6 | 30 | 70 | 5 | Uncoated |
| CSR-047 | 4.7 mm | 6 | 30 | 70 | 5 | Uncoated |
| CSR-048 | 4.8 mm | 6 | 30 | 70 | 5 | Uncoated |
| CSR-049 | 4.9 mm | 6 | 30 | 70 | 5 | Uncoated |
| CSR-050 | 5 mm | 6 | 30 | 70 | 5 | Uncoated |
| CSR-051 | 5.1 mm | 6 | 30 | 80 | 5.5 | Uncoated |
| CSR-052 | 5.2 mm | 6 | 30 | 80 | 5.5 | Uncoated |
| CSR-053 | 5.3 mm | 6 | 30 | 80 | 5.5 | Uncoated |
| CSR-054 | 5.4 mm | 6 | 30 | 80 | 5.5 | Uncoated |
| CSR-055 | 5.5 mm | 6 | 30 | 80 | 5.5 | Uncoated |
| CSR-056 | 5.6 mm | 6 | 30 | 80 | 6 | Uncoated |
| CSR-057 | 5.7 mm | 6 | 30 | 80 | 6 | Uncoated |
| CSR-058 | 5.8 mm | 6 | 30 | 80 | 6 | Uncoated |
| CSR-059 | 5.9 mm | 6 | 30 | 80 | 6 | Uncoated |
| CSR-060 | 6 mm | 6 | 30 | 80 | 6 | Uncoated |
| CSR-061 | 6.1 mm | 6 | 35 | 80 | 7 | Uncoated |
| CSR-062 | 6.2 mm | 6 | 35 | 80 | 7 | Uncoated |
| CSR-063 | 6.3 mm | 6 | 35 | 80 | 7 | Uncoated |
| CSR-064 | 6.4 mm | 6 | 35 | 80 | 7 | Uncoated |
| CSR-065 | 6.5 mm | 6 | 35 | 80 | 7 | Uncoated |
| CSR-066 | 6.6 mm | 6 | 35 | 80 | 7 | Uncoated |
| CSR-067 | 6.7 mm | 6 | 35 | 80 | 7 | Uncoated |
| CSR-068 | 6.8 mm | 6 | 35 | 80 | 7 | Uncoated |
| CSR-069 | 6.9 mm | 6 | 35 | 80 | 7 | Uncoated |
| CSR-070 | 7 mm | 6 | 35 | 80 | 7 | Uncoated |
| CSR-071 | 7.1 mm | 6 | 35 | 80 | 8 | Uncoated |
| CSR-072 | 7.2 mm | 6 | 35 | 80 | 8 | Uncoated |
| CSR-073 | 7.3 mm | 6 | 35 | 80 | 8 | Uncoated |
| CSR-074 | 7.4 mm | 6 | 35 | 80 | 8 | Uncoated |
| CSR-075 | 7.5 mm | 6 | 35 | 80 | 8 | Uncoated |
| CSR-076 | 7.6 mm | 6 | 35 | 80 | 8 | Uncoated |
| CSR-077 | 7.7 mm | 6 | 35 | 80 | 8 | Uncoated |
| CSR-078 | 7.8 mm | 6 | 35 | 80 | 8 | Uncoated |
| CSR-079 | 7.9 mm | 6 | 35 | 80 | 8 | Uncoated |
| CSR-080 | 8 mm | 6 | 35 | 80 | 8 | Uncoated |
| CSR-081 | 8.1 mm | 6 | 40 | 90 | 9 | Uncoated |
| CSR-082 | 8.2 mm | 6 | 40 | 90 | 9 | Uncoated |
| CSR-083 | 8.3 mm | 6 | 40 | 90 | 9 | Uncoated |
| CSR-084 | 8.4 mm | 6 | 40 | 90 | 9 | Uncoated |
| CSR-085 | 8.5 mm | 6 | 40 | 90 | 9 | Uncoated |
| CSR-086 | 8.6 mm | 6 | 40 | 90 | 9 | Uncoated |
| CSR-087 | 8.7 mm | 6 | 40 | 90 | 9 | Uncoated |
| CSR-088 | 8.8 mm | 6 | 40 | 90 | 9 | Uncoated |
| CSR-089 | 8.9 mm | 6 | 40 | 90 | 9 | Uncoated |
| CSR-090 | 9 mm | 6 | 40 | 90 | 9 | Uncoated |
| CSR-091 | 9.1 mm | 6 | 40 | 90 | 10 | Uncoated |
| CSR-092 | 9.2 mm | 6 | 40 | 90 | 10 | Uncoated |
| CSR-093 | 9.3 mm | 6 | 40 | 90 | 10 | Uncoated |
| CSR-094 | 9.4 mm | 6 | 40 | 90 | 10 | Uncoated |
| CSR-095 | 9.5 mm | 6 | 40 | 90 | 10 | Uncoated |
| CSR-096 | 9.6 mm | 6 | 40 | 90 | 10 | Uncoated |
| CSR-097 | 9.7 mm | 6 | 40 | 90 | 10 | Uncoated |
| CSR-098 | 9.8 mm | 6 | 40 | 90 | 10 | Uncoated |
| CSR-099 | 9.9 mm | 6 | 40 | 90 | 10 | Uncoated |
| CSR-100 | 10 mm | 6 | 40 | 90 | 10 | Uncoated |
| CSR-101 | 10.1 mm | 6 | 40 | 90 | 11 | Uncoated |
| CSR-102 | 10.2 mm | 6 | 40 | 90 | 11 | Uncoated |
| CSR-103 | 10.3 mm | 6 | 40 | 90 | 11 | Uncoated |
| CSR-104 | 10.4 mm | 6 | 40 | 90 | 11 | Uncoated |
| CSR-105 | 10.5 mm | 6 | 40 | 90 | 11 | Uncoated |
| CSR-106 | 10.6 mm | 6 | 40 | 90 | 11 | Uncoated |
| CSR-107 | 10.7 mm | 6 | 40 | 90 | 11 | Uncoated |
| CSR-108 | 10.8 mm | 6 | 40 | 90 | 11 | Uncoated |
| CSR-109 | 10.9 mm | 6 | 40 | 90 | 11 | Uncoated |
| CSR-110 | 11 mm | 6 | 40 | 90 | 11 | Uncoated |
| CSR-111 | 11.1 mm | 6 | 45 | 90 | 12 | Uncoated |
| CSR-112 | 11.2 mm | 6 | 45 | 90 | 12 | Uncoated |
| CSR-113 | 11.3 mm | 6 | 45 | 90 | 12 | Uncoated |
| CSR-114 | 11.4 mm | 6 | 45 | 90 | 12 | Uncoated |
| CSR-115 | 11.5 mm | 6 | 45 | 90 | 12 | Uncoated |
| CSR-116 | 11.6 mm | 6 | 45 | 90 | 12 | Uncoated |
| CSR-117 | 11.7 mm | 6 | 45 | 90 | 12 | Uncoated |
| CSR-118 | 11.8 mm | 6 | 45 | 90 | 12 | Uncoated |
| CSR-119 | 11.9 mm | 6 | 45 | 90 | 12 | Uncoated |
| CSR-120 | 12 mm | 6 | 45 | 90 | 12 | Uncoated |
| CSR-125 | 12.5 mm | 6 | 45 | 100 | 12 | Uncoated |
| CSR-130 | 13 mm | 8 | 45 | 100 | 12 | Uncoated |
| CSR-135 | 13.5 mm | 8 | 45 | 100 | 12 | Uncoated |
| CSR-140 | 14 mm | 8 | 45 | 100 | 12 | Uncoated |
| CSR-145 | 14.5 mm | 8 | 45 | 100 | 16 | Uncoated |
| CSR-150 | 15 mm | 8 | 45 | 100 | 16 | Uncoated |
| CSR-155 | 15.5 mm | 8 | 45 | 100 | 16 | Uncoated |
| CSR-160 | 16 mm | 8 | 45 | 100 | 16 | Uncoated |
| CSR-165 | 16.5 mm | 8 | 45 | 105 | 16 | Uncoated |
| CSR-170 | 17 mm | 8 | 45 | 105 | 16 | Uncoated |
| CSR-175 | 17.5 mm | 8 | 45 | 105 | 16 | Uncoated |
| CSR-180 | 18 mm | 8 | 45 | 105 | 16 | Uncoated |
| CSR-185 | 18.5 mm | 8 | 45 | 105 | 20 | Uncoated |
| CSR-190 | 19 mm | 8 | 45 | 105 | 20 | Uncoated |
| CSR-195 | 19.5 mm | 8 | 45 | 105 | 20 | Uncoated |
| CSR-200 | 20 mm | 8 | 45 | 105 | 20 | Uncoated |
| CSRF026 | 2.6 mm | 4 | 20 | 50 | 3 | OK Hard |
| CSRF027 | 2.7 mm | 4 | 20 | 50 | 3 | OK Hard |
| CSRF028 | 2.8 mm | 4 | 20 | 50 | 3 | OK Hard |
| CSRF029 | 2.9 mm | 4 | 20 | 50 | 3 | OK Hard |
| CSRF030 | 3 mm | 4 | 27 | 60 | 4 | OK Hard |
| CSRF031 | 3.1 mm | 4 | 27 | 60 | 4 | OK Hard |
| CSRF032 | 3.2 mm | 4 | 27 | 60 | 4 | OK Hard |
| CSRF033 | 3.3 mm | 4 | 27 | 60 | 4 | OK Hard |
| CSRF034 | 3.4 mm | 4 | 27 | 60 | 4 | OK Hard |
| CSRF035 | 3.5 mm | 4 | 27 | 60 | 4 | OK Hard |
| CSRF036 | 3.6 mm | 4 | 27 | 60 | 4 | OK Hard |
| CSRF037 | 3.7 mm | 4 | 27 | 60 | 4 | OK Hard |
| CSRF038 | 3.8 mm | 4 | 27 | 60 | 4 | OK Hard |
| CSRF039 | 3.9 mm | 4 | 27 | 60 | 4 | OK Hard |
| CSRF040 | 4 mm | 4 | 27 | 60 | 4 | OK Hard |
| CSRF041 | 4.1 mm | 6 | 30 | 70 | 4.5 | OK Hard |
| CSRF042 | 4.2 mm | 6 | 30 | 70 | 4.5 | OK Hard |
| CSRF043 | 4.3 mm | 6 | 30 | 70 | 4.5 | OK Hard |
| CSRF044 | 4.4 mm | 6 | 30 | 70 | 4.5 | OK Hard |
| CSRF045 | 4.5 mm | 6 | 30 | 70 | 4.5 | OK Hard |
| CSRF046 | 4.6 mm | 6 | 30 | 70 | 5 | OK Hard |
| CSRF047 | 4.7 mm | 6 | 30 | 70 | 5 | OK Hard |
| CSRF048 | 4.8 mm | 6 | 30 | 70 | 5 | OK Hard |
| CSRF049 | 4.9 mm | 6 | 30 | 70 | 5 | OK Hard |
| CSRF050 | 5 mm | 6 | 30 | 70 | 5 | OK Hard |
| CSRF056 | 5.6 mm | 6 | 30 | 80 | 6 | OK Hard |
| CSRF057 | 5.7 mm | 6 | 30 | 80 | 6 | OK Hard |
| CSRF058 | 5.8 mm | 6 | 30 | 80 | 6 | OK Hard |
| CSRF059 | 5.9 mm | 6 | 30 | 80 | 6 | OK Hard |
| CSRF060 | 6 mm | 6 | 30 | 80 | 6 | OK Hard |
| CSRF061 | 6.1 mm | 6 | 35 | 80 | 7 | OK Hard |
| CSRF062 | 6.2 mm | 6 | 35 | 80 | 7 | OK Hard |
| CSRF063 | 6.3 mm | 6 | 35 | 80 | 7 | OK Hard |
| CSRF064 | 6.4 mm | 6 | 35 | 80 | 7 | OK Hard |
| CSRF065 | 6.5 mm | 6 | 35 | 80 | 7 | OK Hard |
| CSRF066 | 6.6 mm | 6 | 35 | 80 | 7 | OK Hard |
| CSRF067 | 6.7 mm | 6 | 35 | 80 | 7 | OK Hard |
| CSRF068 | 6.8 mm | 6 | 35 | 80 | 7 | OK Hard |
| CSRF069 | 6.9 mm | 6 | 35 | 80 | 7 | OK Hard |
| CSRF070 | 7 mm | 6 | 35 | 80 | 7 | OK Hard |
| CSRF071 | 7.1 mm | 6 | 35 | 80 | 8 | OK Hard |
| CSRF072 | 7.2 mm | 6 | 35 | 80 | 8 | OK Hard |
| CSRF073 | 7.3 mm | 6 | 35 | 80 | 8 | OK Hard |
| CSRF074 | 7.4 mm | 6 | 35 | 80 | 8 | OK Hard |
| CSRF075 | 7.5 mm | 6 | 35 | 80 | 8 | OK Hard |
| CSRF076 | 7.6 mm | 6 | 35 | 80 | 8 | OK Hard |
| CSRF077 | 7.7 mm | 6 | 35 | 80 | 8 | OK Hard |
| CSRF078 | 7.8 mm | 6 | 35 | 80 | 8 | OK Hard |
| CSRF079 | 7.9 mm | 6 | 35 | 80 | 8 | OK Hard |
| CSRF080 | 8 mm | 6 | 35 | 80 | 8 | OK Hard |
| CSRF081 | 8.1 mm | 6 | 40 | 90 | 9 | OK Hard |
| CSRF082 | 8.2 mm | 6 | 40 | 90 | 9 | OK Hard |
| CSRF083 | 8.3 mm | 6 | 40 | 90 | 9 | OK Hard |
| CSRF084 | 8.4 mm | 6 | 40 | 90 | 9 | OK Hard |
| CSRF085 | 8.5 mm | 6 | 40 | 90 | 9 | OK Hard |
| CSRF086 | 8.6 mm | 6 | 40 | 90 | 9 | OK Hard |
| CSRF087 | 8.7 mm | 6 | 40 | 90 | 9 | OK Hard |
| CSRF088 | 8.8 mm | 6 | 40 | 90 | 9 | OK Hard |
| CSRF089 | 8.9 mm | 6 | 40 | 90 | 9 | OK Hard |
| CSRF090 | 9 mm | 6 | 40 | 90 | 9 | OK Hard |
| CSRF091 | 9.1 mm | 6 | 40 | 90 | 10 | OK Hard |
| CSRF092 | 9.2 mm | 6 | 40 | 90 | 10 | OK Hard |
| CSRF093 | 9.3 mm | 6 | 40 | 90 | 10 | OK Hard |
| CSRF094 | 9.4 mm | 6 | 40 | 90 | 10 | OK Hard |
| CSRF095 | 9.5 mm | 6 | 40 | 90 | 10 | OK Hard |
| CSRF096 | 9.6 mm | 6 | 40 | 90 | 10 | OK Hard |
| CSRF097 | 9.7 mm | 6 | 40 | 90 | 10 | OK Hard |
| CSRF098 | 9.8 mm | 6 | 40 | 90 | 10 | OK Hard |
| CSRF099 | 9.9 mm | 6 | 40 | 90 | 10 | OK Hard |
| CSRF100 | 10 mm | 6 | 40 | 90 | 10 | OK Hard |
| CSRF101 | 10.1 mm | 6 | 40 | 90 | 11 | OK Hard |
| CSRF102 | 10.2 mm | 6 | 40 | 90 | 11 | OK Hard |
| CSRF103 | 10.3 mm | 6 | 40 | 90 | 11 | OK Hard |
| CSRF104 | 10.4 mm | 6 | 40 | 90 | 11 | OK Hard |
| CSRF105 | 10.5 mm | 6 | 40 | 90 | 11 | OK Hard |
| CSRF106 | 10.6 mm | 6 | 40 | 90 | 11 | OK Hard |
| CSRF107 | 10.7 mm | 6 | 40 | 90 | 11 | OK Hard |
| CSRF108 | 10.8 mm | 6 | 40 | 90 | 11 | OK Hard |
| CSRF109 | 10.9 mm | 6 | 40 | 90 | 11 | OK Hard |
| CSRF110 | 11 mm | 6 | 40 | 90 | 11 | OK Hard |
| CSRF111 | 11.1 mm | 6 | 45 | 90 | 12 | OK Hard |
| CSRF112 | 11.2 mm | 6 | 45 | 90 | 12 | OK Hard |
| CSRF113 | 11.3 mm | 6 | 45 | 90 | 12 | OK Hard |
| CSRF114 | 11.4 mm | 6 | 45 | 90 | 12 | OK Hard |
| CSRF115 | 11.5 mm | 6 | 45 | 90 | 12 | OK Hard |
| CSRF116 | 11.6 mm | 6 | 45 | 90 | 12 | OK Hard |
| CSRF117 | 11.7 mm | 6 | 45 | 90 | 12 | OK Hard |
| CSRF118 | 11.8 mm | 6 | 45 | 90 | 12 | OK Hard |
| CSRF119 | 11.9 mm | 6 | 45 | 90 | 12 | OK Hard |
| CSRF120 | 12 mm | 6 | 45 | 90 | 12 | OK Hard |
| CSRF125 | 12.5 mm | 6 | 45 | 100 | 12 | OK Hard |
| CSRF130 | 13 mm | 8 | 45 | 100 | 12 | OK Hard |
| CSRF135 | 13.5 mm | 8 | 45 | 100 | 12 | OK Hard |
| CSRF140 | 14 mm | 8 | 45 | 100 | 12 | OK Hard |
| CSRF145 | 14.5 mm | 8 | 45 | 100 | 16 | OK Hard |
| CSRF150 | 15 mm | 8 | 45 | 100 | 16 | OK Hard |
| CSRF155 | 15.5 mm | 8 | 45 | 100 | 16 | OK Hard |
| CSRF160 | 16 mm | 8 | 45 | 100 | 16 | OK Hard |
| CSRF165 | 16.5 mm | 8 | 45 | 105 | 16 | OK Hard |
| CSRF170 | 17 mm | 8 | 45 | 105 | 16 | OK Hard |
| CSRF175 | 17.5 mm | 8 | 45 | 105 | 16 | OK Hard |
| CSRF180 | 18 mm | 8 | 45 | 105 | 16 | OK Hard |
| CSRF185 | 18.5 mm | 8 | 45 | 105 | 20 | OK Hard |
| CSRF190 | 19 mm | 8 | 45 | 105 | 20 | OK Hard |
| CSRF195 | 19.5 mm | 8 | 45 | 105 | 20 | OK Hard |
| CSRF200 | 20 mm | 8 | 45 | 105 | 20 | OK Hard |
Send us the size and quantity, our team replies with a quote and lead time within one business day.