Solid-carbide drill for machining cast iron and non-ferrous metals. Available uncoated or DLC-coated, Ø0.5–13 mm in 0.1 mm diameter increments (232 catalogue items).
Widen a range or clear a field. Need a size not listed? Request a quote →
| ORDER NO. | Ø | FLUTE L | OAL | SHANK | COATING |
|---|---|---|---|---|---|
| SSN-005 | 0.5 mm | 6 | 45 | 3 | Uncoated |
| SSN-006 | 0.6 mm | 6 | 45 | 3 | Uncoated |
| SSN-007 | 0.7 mm | 6 | 45 | 3 | Uncoated |
| SSN-008 | 0.8 mm | 6 | 45 | 3 | Uncoated |
| SSN-009 | 0.9 mm | 6 | 45 | 3 | Uncoated |
| SSN-010 | 1 mm | 10 | 50 | 3 | Uncoated |
| SSN-011 | 1.1 mm | 10 | 50 | 3 | Uncoated |
| SSN-012 | 1.2 mm | 10 | 50 | 3 | Uncoated |
| SSN-013 | 1.3 mm | 10 | 50 | 3 | Uncoated |
| SSN-014 | 1.4 mm | 10 | 50 | 3 | Uncoated |
| SSN-015 | 1.5 mm | 10 | 50 | 3 | Uncoated |
| SSN-016 | 1.6 mm | 13 | 50 | 3 | Uncoated |
| SSN-017 | 1.7 mm | 13 | 50 | 3 | Uncoated |
| SSN-018 | 1.8 mm | 13 | 50 | 3 | Uncoated |
| SSN-019 | 1.9 mm | 13 | 50 | 3 | Uncoated |
| SSN-020 | 2 mm | 13 | 50 | 3 | Uncoated |
| SSN-021 | 2.1 mm | 15 | 50 | 3 | Uncoated |
| SSN-022 | 2.2 mm | 15 | 50 | 3 | Uncoated |
| SSN-023 | 2.3 mm | 15 | 50 | 3 | Uncoated |
| SSN-024 | 2.4 mm | 15 | 50 | 3 | Uncoated |
| SSN-025 | 2.5 mm | 15 | 50 | 3 | Uncoated |
| SSN-026 | 2.6 mm | 16 | 50 | 3 | Uncoated |
| SSN-027 | 2.7 mm | 16 | 50 | 3 | Uncoated |
| SSN-028 | 2.8 mm | 16 | 50 | 3 | Uncoated |
| SSN-029 | 2.9 mm | 16 | 50 | 3 | Uncoated |
| SSN-030 | 3 mm | 18 | 50 | 3 | Uncoated |
| SSN-031 | 3.1 mm | 18 | 58 | 4 | Uncoated |
| SSN-032 | 3.2 mm | 18 | 58 | 4 | Uncoated |
| SSN-033 | 3.3 mm | 18 | 58 | 4 | Uncoated |
| SSN-034 | 3.4 mm | 18 | 58 | 4 | Uncoated |
| SSN-035 | 3.5 mm | 18 | 58 | 4 | Uncoated |
| SSN-036 | 3.6 mm | 20 | 58 | 4 | Uncoated |
| SSN-037 | 3.7 mm | 20 | 58 | 4 | Uncoated |
| SSN-038 | 3.8 mm | 20 | 58 | 4 | Uncoated |
| SSN-039 | 3.9 mm | 20 | 58 | 4 | Uncoated |
| SSN-040 | 4 mm | 22 | 58 | 4 | Uncoated |
| SSN-041 | 4.1 mm | 26 | 60 | 5 | Uncoated |
| SSN-042 | 4.2 mm | 26 | 60 | 5 | Uncoated |
| SSN-043 | 4.3 mm | 26 | 60 | 5 | Uncoated |
| SSN-044 | 4.4 mm | 26 | 60 | 5 | Uncoated |
| SSN-045 | 4.5 mm | 26 | 60 | 5 | Uncoated |
| SSN-046 | 4.6 mm | 26 | 60 | 5 | Uncoated |
| SSN-047 | 4.7 mm | 26 | 60 | 5 | Uncoated |
| SSN-048 | 4.8 mm | 26 | 60 | 5 | Uncoated |
| SSN-049 | 4.9 mm | 26 | 60 | 5 | Uncoated |
| SSN-050 | 5 mm | 26 | 60 | 5 | Uncoated |
| SSN-051 | 5.1 mm | 28 | 68 | 6 | Uncoated |
| SSN-052 | 5.2 mm | 28 | 68 | 6 | Uncoated |
| SSN-053 | 5.3 mm | 28 | 68 | 6 | Uncoated |
| SSN-054 | 5.4 mm | 28 | 68 | 6 | Uncoated |
| SSN-055 | 5.5 mm | 28 | 68 | 6 | Uncoated |
| SSN-056 | 5.6 mm | 30 | 68 | 6 | Uncoated |
| SSN-057 | 5.7 mm | 30 | 68 | 6 | Uncoated |
| SSN-058 | 5.8 mm | 30 | 68 | 6 | Uncoated |
| SSN-059 | 5.9 mm | 30 | 68 | 6 | Uncoated |
| SSN-060 | 6 mm | 30 | 68 | 6 | Uncoated |
| SSN-061 | 6.1 mm | 34 | 79 | 7 | Uncoated |
| SSN-062 | 6.2 mm | 34 | 79 | 7 | Uncoated |
| SSN-063 | 6.3 mm | 34 | 79 | 7 | Uncoated |
| SSN-064 | 6.4 mm | 34 | 79 | 7 | Uncoated |
| SSN-065 | 6.5 mm | 34 | 79 | 7 | Uncoated |
| SSN-066 | 6.6 mm | 38 | 79 | 7 | Uncoated |
| SSN-067 | 6.7 mm | 38 | 79 | 7 | Uncoated |
| SSN-068 | 6.8 mm | 38 | 79 | 7 | Uncoated |
| SSN-069 | 6.9 mm | 38 | 79 | 7 | Uncoated |
| SSN-070 | 7 mm | 38 | 79 | 7 | Uncoated |
| SSN-071 | 7.1 mm | 40 | 86 | 8 | Uncoated |
| SSN-072 | 7.2 mm | 40 | 86 | 8 | Uncoated |
| SSN-073 | 7.3 mm | 40 | 86 | 8 | Uncoated |
| SSN-074 | 7.4 mm | 40 | 86 | 8 | Uncoated |
| SSN-075 | 7.5 mm | 40 | 86 | 8 | Uncoated |
| SSN-076 | 7.6 mm | 40 | 86 | 8 | Uncoated |
| SSN-077 | 7.7 mm | 40 | 86 | 8 | Uncoated |
| SSN-078 | 7.8 mm | 40 | 86 | 8 | Uncoated |
| SSN-079 | 7.9 mm | 40 | 86 | 8 | Uncoated |
| SSN-080 | 8 mm | 40 | 86 | 8 | Uncoated |
| SSN-081 | 8.1 mm | 40 | 86 | 9 | Uncoated |
| SSN-082 | 8.2 mm | 40 | 86 | 9 | Uncoated |
| SSN-083 | 8.3 mm | 40 | 86 | 9 | Uncoated |
| SSN-084 | 8.4 mm | 40 | 86 | 9 | Uncoated |
| SSN-085 | 8.5 mm | 40 | 86 | 9 | Uncoated |
| SSN-086 | 8.6 mm | 40 | 86 | 9 | Uncoated |
| SSN-087 | 8.7 mm | 40 | 86 | 9 | Uncoated |
| SSN-088 | 8.8 mm | 40 | 86 | 9 | Uncoated |
| SSN-089 | 8.9 mm | 40 | 86 | 9 | Uncoated |
| SSN-090 | 9 mm | 40 | 86 | 9 | Uncoated |
| SSN-091 | 9.1 mm | 43 | 96 | 10 | Uncoated |
| SSN-092 | 9.2 mm | 43 | 96 | 10 | Uncoated |
| SSN-093 | 9.3 mm | 43 | 96 | 10 | Uncoated |
| SSN-094 | 9.4 mm | 43 | 96 | 10 | Uncoated |
| SSN-095 | 9.5 mm | 43 | 96 | 10 | Uncoated |
| SSN-096 | 9.6 mm | 45 | 96 | 10 | Uncoated |
| SSN-097 | 9.7 mm | 45 | 96 | 10 | Uncoated |
| SSN-098 | 9.8 mm | 45 | 96 | 10 | Uncoated |
| SSN-099 | 9.9 mm | 45 | 96 | 10 | Uncoated |
| SSN-100 | 10 mm | 45 | 96 | 10 | Uncoated |
| SSN-101 | 10.1 mm | 60 | 118 | 11 | Uncoated |
| SSN-102 | 10.2 mm | 60 | 118 | 11 | Uncoated |
| SSN-103 | 10.3 mm | 60 | 118 | 11 | Uncoated |
| SSN-104 | 10.4 mm | 60 | 118 | 11 | Uncoated |
| SSN-105 | 10.5 mm | 60 | 118 | 11 | Uncoated |
| SSN-106 | 10.6 mm | 60 | 118 | 11 | Uncoated |
| SSN-107 | 10.7 mm | 60 | 118 | 11 | Uncoated |
| SSN-108 | 10.8 mm | 60 | 118 | 11 | Uncoated |
| SSN-109 | 10.9 mm | 60 | 118 | 11 | Uncoated |
| SSN-110 | 11 mm | 60 | 118 | 11 | Uncoated |
| SSN-111 | 11.1 mm | 60 | 118 | 12 | Uncoated |
| SSN-112 | 11.2 mm | 60 | 118 | 12 | Uncoated |
| SSN-113 | 11.3 mm | 60 | 118 | 12 | Uncoated |
| SSN-114 | 11.4 mm | 60 | 118 | 12 | Uncoated |
| SSN-115 | 11.5 mm | 60 | 118 | 12 | Uncoated |
| SSN-116 | 11.6 mm | 60 | 118 | 12 | Uncoated |
| SSN-117 | 11.7 mm | 60 | 118 | 12 | Uncoated |
| SSN-118 | 11.8 mm | 60 | 118 | 12 | Uncoated |
| SSN-119 | 11.9 mm | 60 | 118 | 12 | Uncoated |
| SSN-120 | 12 mm | 60 | 118 | 12 | Uncoated |
| SSN-121 | 12.1 mm | 60 | 118 | 13 | Uncoated |
| SSN-122 | 12.2 mm | 60 | 118 | 13 | Uncoated |
| SSN-123 | 12.3 mm | 60 | 118 | 13 | Uncoated |
| SSN-124 | 12.4 mm | 60 | 118 | 13 | Uncoated |
| SSN-125 | 12.5 mm | 60 | 118 | 13 | Uncoated |
| SSN-126 | 12.6 mm | 60 | 118 | 13 | Uncoated |
| SSN-127 | 12.7 mm | 60 | 118 | 13 | Uncoated |
| SSN-128 | 12.8 mm | 60 | 118 | 13 | Uncoated |
| SSN-129 | 12.9 mm | 60 | 118 | 13 | Uncoated |
| SSN-130 | 13 mm | 60 | 118 | 13 | Uncoated |
| SSND025 | 2.5 mm | 15 | 50 | 3 | DLC |
| SSND026 | 2.6 mm | 16 | 50 | 3 | DLC |
| SSND027 | 2.7 mm | 16 | 50 | 3 | DLC |
| SSND028 | 2.8 mm | 16 | 50 | 3 | DLC |
| SSND029 | 2.9 mm | 16 | 50 | 3 | DLC |
| SSND030 | 3 mm | 18 | 50 | 3 | DLC |
| SSND031 | 3.1 mm | 18 | 58 | 4 | DLC |
| SSND032 | 3.2 mm | 18 | 58 | 4 | DLC |
| SSND033 | 3.3 mm | 18 | 58 | 4 | DLC |
| SSND034 | 3.4 mm | 18 | 58 | 4 | DLC |
| SSND035 | 3.5 mm | 18 | 58 | 4 | DLC |
| SSND036 | 3.6 mm | 20 | 58 | 4 | DLC |
| SSND037 | 3.7 mm | 20 | 58 | 4 | DLC |
| SSND038 | 3.8 mm | 20 | 58 | 4 | DLC |
| SSND039 | 3.9 mm | 20 | 58 | 4 | DLC |
| SSND040 | 4 mm | 22 | 58 | 4 | DLC |
| SSND041 | 4.1 mm | 26 | 60 | 5 | DLC |
| SSND042 | 4.2 mm | 26 | 60 | 5 | DLC |
| SSND043 | 4.3 mm | 26 | 60 | 5 | DLC |
| SSND044 | 4.4 mm | 26 | 60 | 5 | DLC |
| SSND045 | 4.5 mm | 26 | 60 | 5 | DLC |
| SSND046 | 4.6 mm | 26 | 60 | 5 | DLC |
| SSND047 | 4.7 mm | 26 | 60 | 5 | DLC |
| SSND048 | 4.8 mm | 26 | 60 | 5 | DLC |
| SSND049 | 4.9 mm | 26 | 60 | 5 | DLC |
| SSND050 | 5 mm | 26 | 60 | 5 | DLC |
| SSND051 | 5.1 mm | 28 | 68 | 6 | DLC |
| SSND052 | 5.2 mm | 28 | 68 | 6 | DLC |
| SSND053 | 5.3 mm | 28 | 68 | 6 | DLC |
| SSND054 | 5.4 mm | 28 | 68 | 6 | DLC |
| SSND055 | 5.5 mm | 28 | 68 | 6 | DLC |
| SSND056 | 5.6 mm | 30 | 68 | 6 | DLC |
| SSND057 | 5.7 mm | 30 | 68 | 6 | DLC |
| SSND058 | 5.8 mm | 30 | 68 | 6 | DLC |
| SSND059 | 5.9 mm | 30 | 68 | 6 | DLC |
| SSND060 | 6 mm | 30 | 68 | 6 | DLC |
| SSND061 | 6.1 mm | 34 | 79 | 7 | DLC |
| SSND062 | 6.2 mm | 34 | 79 | 7 | DLC |
| SSND063 | 6.3 mm | 34 | 79 | 7 | DLC |
| SSND064 | 6.4 mm | 34 | 79 | 7 | DLC |
| SSND065 | 6.5 mm | 34 | 79 | 7 | DLC |
| SSND066 | 6.6 mm | 38 | 79 | 7 | DLC |
| SSND067 | 6.7 mm | 38 | 79 | 7 | DLC |
| SSND068 | 6.8 mm | 38 | 79 | 7 | DLC |
| SSND069 | 6.9 mm | 38 | 79 | 7 | DLC |
| SSND070 | 7 mm | 38 | 79 | 7 | DLC |
| SSND071 | 7.1 mm | 40 | 86 | 8 | DLC |
| SSND072 | 7.2 mm | 40 | 86 | 8 | DLC |
| SSND073 | 7.3 mm | 40 | 86 | 8 | DLC |
| SSND074 | 7.4 mm | 40 | 86 | 8 | DLC |
| SSND075 | 7.5 mm | 40 | 86 | 8 | DLC |
| SSND076 | 7.6 mm | 40 | 86 | 8 | DLC |
| SSND077 | 7.7 mm | 40 | 86 | 8 | DLC |
| SSND078 | 7.8 mm | 40 | 86 | 8 | DLC |
| SSND079 | 7.9 mm | 40 | 86 | 8 | DLC |
| SSND080 | 8 mm | 40 | 86 | 8 | DLC |
| SSND081 | 8.1 mm | 40 | 86 | 9 | DLC |
| SSND082 | 8.2 mm | 40 | 86 | 9 | DLC |
| SSND083 | 8.3 mm | 40 | 86 | 9 | DLC |
| SSND084 | 8.4 mm | 40 | 86 | 9 | DLC |
| SSND085 | 8.5 mm | 40 | 86 | 9 | DLC |
| SSND086 | 8.6 mm | 40 | 86 | 9 | DLC |
| SSND087 | 8.7 mm | 40 | 86 | 9 | DLC |
| SSND088 | 8.8 mm | 40 | 86 | 9 | DLC |
| SSND089 | 8.9 mm | 40 | 86 | 9 | DLC |
| SSND090 | 9 mm | 40 | 86 | 9 | DLC |
| SSND091 | 9.1 mm | 43 | 96 | 10 | DLC |
| SSND092 | 9.2 mm | 43 | 96 | 10 | DLC |
| SSND093 | 9.3 mm | 43 | 96 | 10 | DLC |
| SSND094 | 9.4 mm | 43 | 96 | 10 | DLC |
| SSND095 | 9.5 mm | 43 | 96 | 10 | DLC |
| SSND096 | 9.6 mm | 45 | 96 | 10 | DLC |
| SSND097 | 9.7 mm | 45 | 96 | 10 | DLC |
| SSND098 | 9.8 mm | 45 | 96 | 10 | DLC |
| SSND099 | 9.9 mm | 45 | 96 | 10 | DLC |
| SSND100 | 10 mm | 45 | 96 | 10 | DLC |
| SSND101 | 10.1 mm | 60 | 118 | 11 | DLC |
| SSND102 | 10.2 mm | 60 | 118 | 11 | DLC |
| SSND103 | 10.3 mm | 60 | 118 | 11 | DLC |
| SSND104 | 10.4 mm | 60 | 118 | 11 | DLC |
| SSND105 | 10.5 mm | 60 | 118 | 11 | DLC |
| SSND106 | 10.6 mm | 60 | 118 | 11 | DLC |
| SSND107 | 10.7 mm | 60 | 118 | 11 | DLC |
| SSND108 | 10.8 mm | 60 | 118 | 11 | DLC |
| SSND109 | 10.9 mm | 60 | 118 | 11 | DLC |
| SSND110 | 11 mm | 60 | 118 | 11 | DLC |
| SSND111 | 11.1 mm | 60 | 118 | 12 | DLC |
| SSND112 | 11.2 mm | 60 | 118 | 12 | DLC |
| SSND113 | 11.3 mm | 60 | 118 | 12 | DLC |
| SSND114 | 11.4 mm | 60 | 118 | 12 | DLC |
| SSND115 | 11.5 mm | 60 | 118 | 12 | DLC |
| SSND116 | 11.6 mm | 60 | 118 | 12 | DLC |
| SSND117 | 11.7 mm | 60 | 118 | 12 | DLC |
| SSND118 | 11.8 mm | 60 | 118 | 12 | DLC |
| SSND119 | 11.9 mm | 60 | 118 | 12 | DLC |
| SSND120 | 12 mm | 60 | 118 | 12 | DLC |
| SSND121 | 12.1 mm | 60 | 118 | 13 | DLC |
| SSND122 | 12.2 mm | 60 | 118 | 13 | DLC |
| SSND123 | 12.3 mm | 60 | 118 | 13 | DLC |
| SSND124 | 12.4 mm | 60 | 118 | 13 | DLC |
| SSND125 | 12.5 mm | 60 | 118 | 13 | DLC |
| SSND126 | 12.6 mm | 60 | 118 | 13 | DLC |
| SSND127 | 12.7 mm | 60 | 118 | 13 | DLC |
| SSND128 | 12.8 mm | 60 | 118 | 13 | DLC |
| SSND129 | 12.9 mm | 60 | 118 | 13 | DLC |
| SSND130 | 13 mm | 60 | 118 | 13 | DLC |
Send us the size and quantity, our team replies with a quote and lead time within one business day.