3-flute solid-carbide corner-radius end mill for machining aluminium and other non-ferrous metals, with an extended neck/shank for deep reach and a corner radius for stronger edges. Available uncoated or DLC-coated, Ø6–20 mm in 2 mm diameter increments (40 catalogue items).
Widen a range or clear a field. Need a size not listed? Request a quote →
| ORDER NO. | FLUTES | Ø | CORNER R | FLUTE L | OAL | SHANK | COATING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAE3L-060R05 | 3 | 6 mm | 0.5 | 15 | 30 | 5.8 | Uncoated |
| SAE3L-060R10 | 3 | 6 mm | 1 | 15 | 30 | 5.8 | Uncoated |
| SAE3L-080R05 | 3 | 8 mm | 0.5 | 20 | 36 | 7.8 | Uncoated |
| SAE3L-080R10 | 3 | 8 mm | 1 | 20 | 36 | 7.8 | Uncoated |
| SAE3L-080R20 | 3 | 8 mm | 2 | 20 | 36 | 7.8 | Uncoated |
| SAE3L-100R05 | 3 | 10 mm | 0.5 | 25 | 45 | 9.8 | Uncoated |
| SAE3L-100R10 | 3 | 10 mm | 1 | 25 | 45 | 9.8 | Uncoated |
| SAE3L-100R20 | 3 | 10 mm | 2 | 25 | 45 | 9.8 | Uncoated |
| SAE3L-120R05 | 3 | 12 mm | 0.5 | 30 | 50 | 11.8 | Uncoated |
| SAE3L-120R10 | 3 | 12 mm | 1 | 30 | 50 | 11.8 | Uncoated |
| SAE3L-120R20 | 3 | 12 mm | 2 | 30 | 50 | 11.8 | Uncoated |
| SAE3L-120R30 | 3 | 12 mm | 3 | 30 | 50 | 11.8 | Uncoated |
| SAE3L-160R05 | 3 | 16 mm | 0.5 | 36 | 64 | 15.8 | Uncoated |
| SAE3L-160R10 | 3 | 16 mm | 1 | 36 | 64 | 15.8 | Uncoated |
| SAE3L-160R20 | 3 | 16 mm | 2 | 36 | 64 | 15.8 | Uncoated |
| SAE3L-160R30 | 3 | 16 mm | 3 | 36 | 64 | 15.8 | Uncoated |
| SAE3L-200R05 | 3 | 20 mm | 0.5 | 45 | 80 | 19.8 | Uncoated |
| SAE3L-200R10 | 3 | 20 mm | 1 | 45 | 80 | 19.8 | Uncoated |
| SAE3L-200R20 | 3 | 20 mm | 2 | 45 | 80 | 19.8 | Uncoated |
| SAE3L-200R30 | 3 | 20 mm | 3 | 45 | 80 | 19.8 | Uncoated |
| SAE3LD060R05 | 3 | 6 mm | 0.5 | 15 | 30 | 5.8 | DLC |
| SAE3LD060R10 | 3 | 6 mm | 1 | 15 | 30 | 5.8 | DLC |
| SAE3LD080R05 | 3 | 8 mm | 0.5 | 20 | 36 | 7.8 | DLC |
| SAE3LD080R10 | 3 | 8 mm | 1 | 20 | 36 | 7.8 | DLC |
| SAE3LD080R20 | 3 | 8 mm | 2 | 20 | 36 | 7.8 | DLC |
| SAE3LD100R05 | 3 | 10 mm | 0.5 | 25 | 45 | 9.8 | DLC |
| SAE3LD100R10 | 3 | 10 mm | 1 | 25 | 45 | 9.8 | DLC |
| SAE3LD100R20 | 3 | 10 mm | 2 | 25 | 45 | 9.8 | DLC |
| SAE3LD120R05 | 3 | 12 mm | 0.5 | 30 | 50 | 11.8 | DLC |
| SAE3LD120R10 | 3 | 12 mm | 1 | 30 | 50 | 11.8 | DLC |
| SAE3LD120R20 | 3 | 12 mm | 2 | 30 | 50 | 11.8 | DLC |
| SAE3LD120R30 | 3 | 12 mm | 3 | 30 | 50 | 11.8 | DLC |
| SAE3LD160R05 | 3 | 16 mm | 0.5 | 36 | 64 | 15.8 | DLC |
| SAE3LD160R10 | 3 | 16 mm | 1 | 36 | 64 | 15.8 | DLC |
| SAE3LD160R20 | 3 | 16 mm | 2 | 36 | 64 | 15.8 | DLC |
| SAE3LD160R30 | 3 | 16 mm | 3 | 36 | 64 | 15.8 | DLC |
| SAE3LD200R05 | 3 | 20 mm | 0.5 | 45 | 80 | 19.8 | DLC |
| SAE3LD200R10 | 3 | 20 mm | 1 | 45 | 80 | 19.8 | DLC |
| SAE3LD200R20 | 3 | 20 mm | 2 | 45 | 80 | 19.8 | DLC |
| SAE3LD200R30 | 3 | 20 mm | 3 | 45 | 80 | 19.8 | DLC |
Send us the size and quantity, our team replies with a quote and lead time within one business day.