3-flute solid-carbide square end mill for machining aluminium and other non-ferrous metals, with a high helix angle. Available uncoated or DLC-coated, Ø3–20 mm in whole-millimetre sizes (54 catalogue items).
Widen a range or clear a field. Need a size not listed? Request a quote →
| ORDER NO. | FLUTES | Ø | FLUTE L | OAL | SHANK | COATING |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAE3L-030 | 3 | 3 mm | 10 | 15 | 2.8 | Uncoated |
| SAE3-030 | 3 | 3 mm | 10 | 45 | 6 | Uncoated |
| SAE3LF-030 | 3 | 3 mm | 15 | 70 | 6 | Uncoated |
| SAE3L-040 | 3 | 4 mm | 12 | 20 | 3.8 | Uncoated |
| SAE3-040 | 3 | 4 mm | 12 | 45 | 6 | Uncoated |
| SAE3LF-040 | 3 | 4 mm | 20 | 70 | 6 | Uncoated |
| SAE3L-050 | 3 | 5 mm | 15 | 25 | 4.8 | Uncoated |
| SAE3-050 | 3 | 5 mm | 15 | 50 | 6 | Uncoated |
| SAE3LF-050 | 3 | 5 mm | 25 | 80 | 6 | Uncoated |
| SAE3L-060 | 3 | 6 mm | 15 | 30 | 5.8 | Uncoated |
| SAE3-060 | 3 | 6 mm | 15 | 50 | 6 | Uncoated |
| SAE3LF-060 | 3 | 6 mm | 30 | 80 | 6 | Uncoated |
| SAE3L-080 | 3 | 8 mm | 20 | 36 | 7.8 | Uncoated |
| SAE3-080 | 3 | 8 mm | 20 | 60 | 8 | Uncoated |
| SAE3LF-080 | 3 | 8 mm | 36 | 90 | 8 | Uncoated |
| SAE3L-100 | 3 | 10 mm | 25 | 45 | 9.8 | Uncoated |
| SAE3-100 | 3 | 10 mm | 25 | 70 | 10 | Uncoated |
| SAE3LF-100 | 3 | 10 mm | 45 | 100 | 10 | Uncoated |
| SAE3L-120 | 3 | 12 mm | 30 | 50 | 11.8 | Uncoated |
| SAE3-120 | 3 | 12 mm | 30 | 75 | 12 | Uncoated |
| SAE3LF-120 | 3 | 12 mm | 50 | 110 | 12 | Uncoated |
| SAE3L-160 | 3 | 16 mm | 36 | 64 | 15.8 | Uncoated |
| SAE3-160 | 3 | 16 mm | 36 | 90 | 16 | Uncoated |
| SAE3LF-160 | 3 | 16 mm | 64 | 140 | 16 | Uncoated |
| SAE3L-200 | 3 | 20 mm | 45 | 80 | 19.8 | Uncoated |
| SAE3-200 | 3 | 20 mm | 45 | 105 | 20 | Uncoated |
| SAE3LF-200 | 3 | 20 mm | 80 | 150 | 20 | Uncoated |
| SAE3LD030 | 3 | 3 mm | 10 | 15 | 2.8 | DLC |
| SAE3D030 | 3 | 3 mm | 10 | 45 | 6 | DLC |
| SAE3LFD030 | 3 | 3 mm | 15 | 70 | 6 | DLC |
| SAE3LD040 | 3 | 4 mm | 12 | 20 | 3.8 | DLC |
| SAE3D040 | 3 | 4 mm | 12 | 45 | 6 | DLC |
| SAE3LFD040 | 3 | 4 mm | 20 | 70 | 6 | DLC |
| SAE3LD050 | 3 | 5 mm | 15 | 25 | 4.8 | DLC |
| SAE3D050 | 3 | 5 mm | 15 | 50 | 6 | DLC |
| SAE3LFD050 | 3 | 5 mm | 25 | 80 | 6 | DLC |
| SAE3LD060 | 3 | 6 mm | 15 | 30 | 5.8 | DLC |
| SAE3D060 | 3 | 6 mm | 15 | 50 | 6 | DLC |
| SAE3LFD060 | 3 | 6 mm | 30 | 80 | 6 | DLC |
| SAE3LD080 | 3 | 8 mm | 20 | 36 | 7.8 | DLC |
| SAE3D080 | 3 | 8 mm | 20 | 60 | 8 | DLC |
| SAE3LFD080 | 3 | 8 mm | 36 | 90 | 8 | DLC |
| SAE3LD100 | 3 | 10 mm | 25 | 45 | 9.8 | DLC |
| SAE3D100 | 3 | 10 mm | 25 | 70 | 10 | DLC |
| SAE3LFD100 | 3 | 10 mm | 45 | 100 | 10 | DLC |
| SAE3LD120 | 3 | 12 mm | 30 | 50 | 11.8 | DLC |
| SAE3D120 | 3 | 12 mm | 30 | 75 | 12 | DLC |
| SAE3LFD120 | 3 | 12 mm | 50 | 110 | 12 | DLC |
| SAE3LD160 | 3 | 16 mm | 36 | 64 | 15.8 | DLC |
| SAE3D160 | 3 | 16 mm | 36 | 90 | 16 | DLC |
| SAE3LFD160 | 3 | 16 mm | 64 | 140 | 16 | DLC |
| SAE3LD200 | 3 | 20 mm | 45 | 80 | 19.8 | DLC |
| SAE3D200 | 3 | 20 mm | 45 | 105 | 20 | DLC |
| SAE3LFD200 | 3 | 20 mm | 80 | 150 | 20 | DLC |
Send us the size and quantity, our team replies with a quote and lead time within one business day.