Find your cutting tool and spec table in 30 seconds
NACHI Drilling

NACHI GTD Taper Shank Drill

Workpiece material (ISO)
P · SteelM · StainlessN · Non-ferrous

HSS drill for machining steel, stainless steel and non-ferrous metals, taper-shank type. G (TiN) coating, Ø2–75 mm in 0.1 mm diameter increments (320 catalogue items).

Specifications

Sizes & part numbers

ORDER NO.ØFLUTE LOALCOATING
GTD2.0 2 mm 29 105 TiN (G)
GTD2.1 2.1 mm 29 110 TiN (G)
GTD2.2 2.2 mm 33 110 TiN (G)
GTD2.3 2.3 mm 33 110 TiN (G)
GTD2.4 2.4 mm 35 110 TiN (G)
GTD2.5 2.5 mm 35 110 TiN (G)
GTD2.6 2.6 mm 37 115 TiN (G)
GTD2.7 2.7 mm 37 115 TiN (G)
GTD2.8 2.8 mm 39 115 TiN (G)
GTD2.9 2.9 mm 42 115 TiN (G)
GTD3.0 3 mm 42 115 TiN (G)
GTD3.1 3.1 mm 42 122 TiN (G)
GTD3.2 3.2 mm 42 122 TiN (G)
GTD3.3 3.3 mm 45 122 TiN (G)
GTD3.4 3.4 mm 45 122 TiN (G)
GTD3.5 3.5 mm 45 122 TiN (G)
GTD3.6 3.6 mm 48 128 TiN (G)
GTD3.7 3.7 mm 48 128 TiN (G)
GTD3.8 3.8 mm 48 128 TiN (G)
GTD3.9 3.9 mm 51 128 TiN (G)
GTD4.0 4 mm 54 135 TiN (G)
GTD4.1 4.1 mm 54 135 TiN (G)
GTD4.2 4.2 mm 54 135 TiN (G)
GTD4.3 4.3 mm 54 135 TiN (G)
GTD4.4 4.4 mm 56 135 TiN (G)
GTD4.5 4.5 mm 56 135 TiN (G)
GTD4.6 4.6 mm 56 135 TiN (G)
GTD4.7 4.7 mm 59 140 TiN (G)
GTD4.8 4.8 mm 59 140 TiN (G)
GTD4.9 4.9 mm 62 140 TiN (G)
GTD5.0 5 mm 62 140 TiN (G)
GTD5.1 5.1 mm 62 145 TiN (G)
GTD5.2 5.2 mm 64 145 TiN (G)
GTD5.3 5.3 mm 64 145 TiN (G)
GTD5.4 5.4 mm 64 145 TiN (G)
GTD5.5 5.5 mm 64 145 TiN (G)
GTD5.6 5.6 mm 67 148 TiN (G)
GTD5.7 5.7 mm 67 148 TiN (G)
GTD5.8 5.8 mm 67 148 TiN (G)
GTD5.9 5.9 mm 67 148 TiN (G)
GTD6.0 6 mm 70 148 TiN (G)
GTD6.1 6.1 mm 70 152 TiN (G)
GTD6.2 6.2 mm 70 152 TiN (G)
GTD6.3 6.3 mm 70 152 TiN (G)
GTD6.4 6.4 mm 73 152 TiN (G)
GTD6.5 6.5 mm 73 152 TiN (G)
GTD6.6 6.6 mm 73 155 TiN (G)
GTD6.7 6.7 mm 73 155 TiN (G)
GTD6.8 6.8 mm 73 155 TiN (G)
GTD6.9 6.9 mm 73 155 TiN (G)
GTD7.0 7 mm 67 148 TiN (G)
GTD7.1 7.1 mm 67 148 TiN (G)
GTD7.2 7.2 mm 67 148 TiN (G)
GTD7.3 7.3 mm 67 148 TiN (G)
GTD7.4 7.4 mm 67 148 TiN (G)
GTD7.5 7.5 mm 67 148 TiN (G)
GTD7.6 7.6 mm 73 154 TiN (G)
GTD7.7 7.7 mm 73 154 TiN (G)
GTD7.8 7.8 mm 73 154 TiN (G)
GTD7.9 7.9 mm 73 154 TiN (G)
GTD8.0 8 mm 73 154 TiN (G)
GTD8.1 8.1 mm 73 154 TiN (G)
GTD8.2 8.2 mm 73 154 TiN (G)
GTD8.3 8.3 mm 73 154 TiN (G)
GTD8.4 8.4 mm 73 154 TiN (G)
GTD8.5 8.5 mm 73 154 TiN (G)
GTD8.6 8.6 mm 79 160 TiN (G)
GTD8.7 8.7 mm 79 160 TiN (G)
GTD8.8 8.8 mm 79 160 TiN (G)
GTD8.9 8.9 mm 79 160 TiN (G)
GTD9.0 9 mm 79 160 TiN (G)
GTD9.1 9.1 mm 79 160 TiN (G)
GTD9.2 9.2 mm 79 160 TiN (G)
GTD9.3 9.3 mm 79 160 TiN (G)
GTD9.4 9.4 mm 79 160 TiN (G)
GTD9.5 9.5 mm 79 160 TiN (G)
GTD9.6 9.6 mm 85 166 TiN (G)
GTD9.7 9.7 mm 85 166 TiN (G)
GTD9.8 9.8 mm 85 166 TiN (G)
GTD9.9 9.9 mm 85 166 TiN (G)
GTD10.0 10 mm 85 166 TiN (G)
GTD10.1 10.1 mm 85 166 TiN (G)
GTD10.2 10.2 mm 85 166 TiN (G)
GTD10.3 10.3 mm 85 166 TiN (G)
GTD10.4 10.4 mm 85 166 TiN (G)
GTD10.5 10.5 mm 85 166 TiN (G)
GTD10.6 10.6 mm 91 172 TiN (G)
GTD10.7 10.7 mm 91 172 TiN (G)
GTD10.8 10.8 mm 91 172 TiN (G)
GTD10.9 10.9 mm 91 172 TiN (G)
GTD11.0 11 mm 91 172 TiN (G)
GTD11.1 11.1 mm 91 172 TiN (G)
GTD11.2 11.2 mm 91 172 TiN (G)
GTD11.3 11.3 mm 91 172 TiN (G)
GTD11.4 11.4 mm 91 172 TiN (G)
GTD11.5 11.5 mm 91 172 TiN (G)
GTD11.6 11.6 mm 91 172 TiN (G)
GTD11.7 11.7 mm 91 172 TiN (G)
GTD11.8 11.8 mm 91 172 TiN (G)
GTD11.9 11.9 mm 98 179 TiN (G)
GTD12.0 12 mm 98 179 TiN (G)
GTD12.1 12.1 mm 98 179 TiN (G)
GTD12.2 12.2 mm 98 179 TiN (G)
GTD12.3 12.3 mm 98 179 TiN (G)
GTD12.4 12.4 mm 98 179 TiN (G)
GTD12.5 12.5 mm 98 179 TiN (G)
GTD12.6 12.6 mm 98 179 TiN (G)
GTD12.7 12.7 mm 98 179 TiN (G)
GTD12.8 12.8 mm 98 179 TiN (G)
GTD12.9 12.9 mm 98 179 TiN (G)
GTD13.0 13 mm 98 179 TiN (G)
GTD13.1 13.1 mm 98 179 TiN (G)
GTD13.2 13.2 mm 98 179 TiN (G)
GTD13.3 13.3 mm 105 186 TiN (G)
GTD13.4 13.4 mm 105 186 TiN (G)
GTD13.5 13.5 mm 105 186 TiN (G)
GTD13.6 13.6 mm 105 186 TiN (G)
GTD13.7 13.7 mm 105 186 TiN (G)
GTD13.8 13.8 mm 105 186 TiN (G)
GTD13.9 13.9 mm 105 186 TiN (G)
GTD14.0 14 mm 105 186 TiN (G)
GTD14.1 14.1 mm 111 209 TiN (G)
GTD14.2 14.2 mm 111 209 TiN (G)
GTD14.3 14.3 mm 111 209 TiN (G)
GTD14.4 14.4 mm 111 209 TiN (G)
GTD14.5 14.5 mm 111 209 TiN (G)
GTD14.6 14.6 mm 111 209 TiN (G)
GTD14.7 14.7 mm 111 209 TiN (G)
GTD14.8 14.8 mm 111 209 TiN (G)
GTD14.9 14.9 mm 111 209 TiN (G)
GTD15.0 15 mm 111 209 TiN (G)
GTD15.1 15.1 mm 116 214 TiN (G)
GTD15.2 15.2 mm 116 214 TiN (G)
GTD15.3 15.3 mm 116 214 TiN (G)
GTD15.4 15.4 mm 116 214 TiN (G)
GTD15.5 15.5 mm 116 214 TiN (G)
GTD15.6 15.6 mm 116 214 TiN (G)
GTD15.7 15.7 mm 116 214 TiN (G)
GTD15.8 15.8 mm 116 214 TiN (G)
GTD15.9 15.9 mm 116 214 TiN (G)
GTD16.0 16 mm 116 214 TiN (G)
GTD16.1 16.1 mm 121 219 TiN (G)
GTD16.2 16.2 mm 121 219 TiN (G)
GTD16.3 16.3 mm 121 219 TiN (G)
GTD16.4 16.4 mm 121 219 TiN (G)
GTD16.5 16.5 mm 121 219 TiN (G)
GTD16.6 16.6 mm 121 219 TiN (G)
GTD16.7 16.7 mm 121 219 TiN (G)
GTD16.8 16.8 mm 121 219 TiN (G)
GTD16.9 16.9 mm 121 219 TiN (G)
GTD17.0 17 mm 121 219 TiN (G)
GTD17.1 17.1 mm 126 224 TiN (G)
GTD17.2 17.2 mm 126 224 TiN (G)
GTD17.3 17.3 mm 126 224 TiN (G)
GTD17.4 17.4 mm 126 224 TiN (G)
GTD17.5 17.5 mm 126 224 TiN (G)
GTD17.6 17.6 mm 126 224 TiN (G)
GTD17.7 17.7 mm 126 224 TiN (G)
GTD17.8 17.8 mm 126 224 TiN (G)
GTD17.9 17.9 mm 126 224 TiN (G)
GTD18.0 18 mm 126 224 TiN (G)
GTD18.1 18.1 mm 130 228 TiN (G)
GTD18.2 18.2 mm 130 228 TiN (G)
GTD18.3 18.3 mm 130 228 TiN (G)
GTD18.4 18.4 mm 130 228 TiN (G)
GTD18.5 18.5 mm 130 228 TiN (G)
GTD18.6 18.6 mm 130 228 TiN (G)
GTD18.7 18.7 mm 130 228 TiN (G)
GTD18.8 18.8 mm 130 228 TiN (G)
GTD18.9 18.9 mm 130 228 TiN (G)
GTD19.0 19 mm 130 228 TiN (G)
GTD19.1 19.1 mm 135 233 TiN (G)
GTD19.2 19.2 mm 135 233 TiN (G)
GTD19.3 19.3 mm 135 233 TiN (G)
GTD19.4 19.4 mm 135 233 TiN (G)
GTD19.5 19.5 mm 135 233 TiN (G)
GTD19.6 19.6 mm 135 233 TiN (G)
GTD19.7 19.7 mm 135 233 TiN (G)
GTD19.8 19.8 mm 135 233 TiN (G)
GTD19.9 19.9 mm 135 233 TiN (G)
GTD20.0 20 mm 135 233 TiN (G)
GTD20.1 20.1 mm 140 238 TiN (G)
GTD20.2 20.2 mm 140 238 TiN (G)
GTD20.3 20.3 mm 140 238 TiN (G)
GTD20.4 20.4 mm 140 238 TiN (G)
GTD20.5 20.5 mm 140 238 TiN (G)
GTD20.6 20.6 mm 140 238 TiN (G)
GTD20.7 20.7 mm 140 238 TiN (G)
GTD20.8 20.8 mm 140 238 TiN (G)
GTD20.9 20.9 mm 140 238 TiN (G)
GTD21.0 21 mm 140 238 TiN (G)
GTD21.1 21.1 mm 145 243 TiN (G)
GTD21.2 21.2 mm 145 243 TiN (G)
GTD21.3 21.3 mm 145 243 TiN (G)
GTD21.4 21.4 mm 145 243 TiN (G)
GTD21.5 21.5 mm 145 243 TiN (G)
GTD21.6 21.6 mm 145 243 TiN (G)
GTD21.7 21.7 mm 145 243 TiN (G)
GTD21.8 21.8 mm 145 243 TiN (G)
GTD21.9 21.9 mm 145 243 TiN (G)
GTD22.0 22 mm 145 243 TiN (G)
GTD22.1 22.1 mm 145 243 TiN (G)
GTD22.2 22.2 mm 145 243 TiN (G)
GTD22.3 22.3 mm 149 247 TiN (G)
GTD22.4 22.4 mm 149 247 TiN (G)
GTD22.5 22.5 mm 149 247 TiN (G)
GTD22.6 22.6 mm 149 247 TiN (G)
GTD22.7 22.7 mm 149 247 TiN (G)
GTD22.8 22.8 mm 149 247 TiN (G)
GTD22.9 22.9 mm 149 247 TiN (G)
GTD23.0 23 mm 149 247 TiN (G)
GTD23.1 23.1 mm 149 270 TiN (G)
GTD23.2 23.2 mm 149 270 TiN (G)
GTD23.3 23.3 mm 149 270 TiN (G)
GTD23.4 23.4 mm 149 270 TiN (G)
GTD23.5 23.5 mm 149 270 TiN (G)
GTD23.6 23.6 mm 154 275 TiN (G)
GTD23.7 23.7 mm 154 275 TiN (G)
GTD23.8 23.8 mm 154 275 TiN (G)
GTD23.9 23.9 mm 154 275 TiN (G)
GTD24.0 24 mm 154 275 TiN (G)
GTD24.1 24.1 mm 154 275 TiN (G)
GTD24.2 24.2 mm 154 275 TiN (G)
GTD24.3 24.3 mm 154 275 TiN (G)
GTD24.4 24.4 mm 154 275 TiN (G)
GTD24.5 24.5 mm 154 275 TiN (G)
GTD24.6 24.6 mm 154 275 TiN (G)
GTD24.7 24.7 mm 154 275 TiN (G)
GTD24.8 24.8 mm 154 275 TiN (G)
GTD24.9 24.9 mm 154 275 TiN (G)
GTD25.0 25 mm 154 275 TiN (G)
GTD25.1 25.1 mm 159 280 TiN (G)
GTD25.2 25.2 mm 159 280 TiN (G)
GTD25.3 25.3 mm 159 280 TiN (G)
GTD25.4 25.4 mm 159 280 TiN (G)
GTD25.5 25.5 mm 159 280 TiN (G)
GTD25.6 25.6 mm 159 280 TiN (G)
GTD25.7 25.7 mm 159 280 TiN (G)
GTD25.8 25.8 mm 159 280 TiN (G)
GTD25.9 25.9 mm 159 280 TiN (G)
GTD26.0 26 mm 159 280 TiN (G)
GTD26.1 26.1 mm 159 280 TiN (G)
GTD26.2 26.2 mm 159 280 TiN (G)
GTD26.3 26.3 mm 159 280 TiN (G)
GTD26.4 26.4 mm 159 280 TiN (G)
GTD26.5 26.5 mm 159 280 TiN (G)
GTD26.6 26.6 mm 163 284 TiN (G)
GTD26.7 26.7 mm 163 284 TiN (G)
GTD26.8 26.8 mm 163 284 TiN (G)
GTD26.9 26.9 mm 163 284 TiN (G)
GTD27.0 27 mm 163 284 TiN (G)
GTD27.2 27.2 mm 163 284 TiN (G)
GTD27.3 27.3 mm 163 284 TiN (G)
GTD27.5 27.5 mm 163 284 TiN (G)
GTD27.6 27.6 mm 163 284 TiN (G)
GTD27.8 27.8 mm 163 284 TiN (G)
GTD28.0 28 mm 163 284 TiN (G)
GTD28.2 28.2 mm 163 284 TiN (G)
GTD28.3 28.3 mm 168 289 TiN (G)
GTD28.5 28.5 mm 168 289 TiN (G)
GTD28.6 28.6 mm 168 289 TiN (G)
GTD28.7 28.7 mm 168 289 TiN (G)
GTD28.8 28.8 mm 168 289 TiN (G)
GTD29.0 29 mm 168 289 TiN (G)
GTD29.5 29.5 mm 168 289 TiN (G)
GTD30.0 30 mm 168 289 TiN (G)
GTD30.5 30.5 mm 172 293 TiN (G)
GTD31.0 31 mm 172 293 TiN (G)
GTD31.5 31.5 mm 172 293 TiN (G)
GTD32.0 32 mm 177 298 TiN (G)
GTD32.5 32.5 mm 200 345 TiN (G)
GTD33.0 33 mm 200 345 TiN (G)
GTD33.5 33.5 mm 205 350 TiN (G)
GTD34.0 34 mm 205 350 TiN (G)
GTD34.5 34.5 mm 205 350 TiN (G)
GTD35.0 35 mm 205 350 TiN (G)
GTD35.5 35.5 mm 210 355 TiN (G)
GTD36.0 36 mm 210 355 TiN (G)
GTD36.5 36.5 mm 210 355 TiN (G)
GTD37.0 37 mm 210 355 TiN (G)
GTD37.5 37.5 mm 215 360 TiN (G)
GTD38.0 38 mm 215 360 TiN (G)
GTD38.5 38.5 mm 215 360 TiN (G)
GTD39.0 39 mm 215 360 TiN (G)
GTD39.5 39.5 mm 220 365 TiN (G)
GTD40.0 40 mm 220 365 TiN (G)
GTD40.5 40.5 mm 220 365 TiN (G)
GTD41.0 41 mm 220 365 TiN (G)
GTD41.5 41.5 mm 225 370 TiN (G)
GTD42.0 42 mm 225 370 TiN (G)
GTD42.5 42.5 mm 225 370 TiN (G)
GTD43.0 43 mm 225 370 TiN (G)
GTD43.5 43.5 mm 230 375 TiN (G)
GTD44.0 44 mm 230 375 TiN (G)
GTD44.5 44.5 mm 230 375 TiN (G)
GTD45.0 45 mm 230 375 TiN (G)
GTD45.5 45.5 mm 235 380 TiN (G)
GTD46.0 46 mm 235 380 TiN (G)
GTD46.5 46.5 mm 235 380 TiN (G)
GTD47.0 47 mm 235 380 TiN (G)
GTD47.5 47.5 mm 240 385 TiN (G)
GTD48.0 48 mm 240 385 TiN (G)
GTD48.5 48.5 mm 240 385 TiN (G)
GTD49.0 49 mm 240 385 TiN (G)
GTD49.5 49.5 mm 245 390 TiN (G)
GTD50.0 50 mm 245 390 TiN (G)
GTD51.0 51 mm 245 425 TiN (G)
GTD52.0 52 mm 250 430 TiN (G)
GTD53.0 53 mm 250 430 TiN (G)
GTD54.0 54 mm 255 435 TiN (G)
GTD55.0 55 mm 255 435 TiN (G)
GTD56.0 56 mm 260 440 TiN (G)
GTD56.5 56.5 mm 260 440 TiN (G)
GTD57.0 57 mm 260 440 TiN (G)
GTD57.5 57.5 mm 265 445 TiN (G)
GTD58.0 58 mm 265 445 TiN (G)
GTD59.0 59 mm 265 445 TiN (G)
GTD60.0 60 mm 270 450 TiN (G)
GTD74.0 74 mm 305 485 TiN (G)
GTD75.0 75 mm 305 485 TiN (G)

□ = special order (made to order, longer lead time)

Get pricing & availability

Send us the size and quantity, our team replies with a quote and lead time within one business day.